土浦
現在のアメダス観測値
所在地 土浦市木田余東台 標高 26m 時刻 00:00
-
- 気温
-
23.8℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
---m/s
---
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:50 | 23.8 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
23:40 | 24.0 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
23:30 | 24.0 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
23:20 | 24.1 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
23:10 | 23.9 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
23:00 | 23.9 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.8 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 23.9 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 24.0 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 24.2 | 0.5 | --- | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 24.1 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 24.0 | 0.0 | --- | 0 | --- | --- | --- |
18時 | 23.1 | 8.5 | --- | 0 | --- | --- | --- |
17時 | 22.9 | 24.5 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
16時 | 32.0 | 0.0 | 南 2.6 | 2 | --- | --- | --- |
15時 | 32.8 | 0.0 | 南南東 3.0 | 0 | --- | --- | --- |
14時 | 33.3 | 0.0 | 南東 2.8 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 32.7 | 0.0 | 南南東 2.6 | 52 | --- | --- | --- |
12時 | 32.8 | 0.0 | 西 1.4 | 55 | --- | --- | --- |
11時 | 32.5 | 0.0 | 南 2.1 | 60 | --- | --- | --- |
10時 | 29.8 | 0.0 | 西南西 1.5 | 30 | --- | --- | --- |
9時 | 29.3 | 0.0 | 南南西 1.9 | 0 | --- | --- | --- |
8時 | 28.0 | 0.0 | 南南西 1.7 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 27.1 | 0.0 | 南南西 1.7 | 10 | --- | --- | --- |
6時 | 25.9 | 0.0 | 南南西 1.8 | 17 | --- | --- | --- |
5時 | 25.2 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 25.0 | 0.0 | 南 1.9 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 25.1 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 25.3 | 0.0 | 南 1.9 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 25.7 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.2 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 26.3 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 27.0 | 0.0 | 西南西 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 27.5 | 0.0 | 南西 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 28.4 | 0.0 | 南西 2.5 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 29.6 | 0.0 | 南南西 1.9 | 19 | --- | --- | --- |
18時 | 31.0 | 0.0 | 南 2.7 | 60 | --- | --- | --- |
17時 | 32.5 | 0.0 | 南 2.6 | 60 | --- | --- | --- |
16時 | 33.6 | 0.0 | 南 2.7 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 34.0 | 0.0 | 南 2.9 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 34.3 | 0.0 | 南 2.6 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 34.4 | 0.0 | 南 2.9 | 52 | --- | --- | --- |
12時 | 34.2 | 0.0 | 南南西 2.6 | 60 | --- | --- | --- |
11時 | 32.6 | 0.0 | 南南西 2.6 | 60 | --- | --- | --- |
10時 | 31.3 | 0.0 | 南 2.6 | 60 | --- | --- | --- |
9時 | 29.6 | 0.0 | 西南西 2.3 | 60 | --- | --- | --- |
8時 | 27.6 | 0.0 | 西南西 1.0 | 17 | --- | --- | --- |
7時 | 25.4 | 0.0 | 南南東 1.3 | 33 | --- | --- | --- |
6時 | 24.4 | 0.0 | 南 0.7 | 36 | --- | --- | --- |
5時 | 22.9 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 23.8 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 24.2 | 0.0 | 南東 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 24.8 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |