北茨城
現在のアメダス観測値
所在地 北茨城市関南町関本下 標高 5m 時刻 00:50
-
- 気温
-
24.6℃
-
- 最高
- 26.1℃(00:02)
-
- 最低
- 24.1℃(00:32)
-
-
- 風速
-
3.8m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
100%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:40 | 24.2 | 0.0 | 南南西 4.5 | 0 | --- | 100 | --- |
00:30 | 24.2 | 0.0 | 南 4.5 | 0 | --- | 100 | --- |
00:20 | 24.6 | 0.0 | 南 3.6 | 0 | --- | 100 | --- |
00:10 | 24.6 | 0.0 | 南 3.9 | 0 | --- | 100 | --- |
24:00 | 26.1 | 0.0 | 南南西 4.0 | 0 | --- | 100 | --- |
23:50 | 25.9 | 0.0 | 南南西 3.5 | 0 | --- | 100 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.1 | 0.0 | 南南西 4.0 | 0 | --- | 100 | --- |
23時 | 23.5 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | 100 | --- |
22時 | 23.3 | 0.0 | 南 3.3 | 0 | --- | 100 | --- |
21時 | 23.5 | 0.0 | 南南西 2.6 | 0 | --- | 100 | --- |
20時 | 23.1 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | 100 | --- |
19時 | 23.7 | 0.5 | 南 2.8 | 0 | --- | 100 | --- |
18時 | 23.5 | 2.0 | 南南西 3.7 | 0 | --- | 100 | --- |
17時 | 25.0 | 0.0 | 南南西 2.4 | 12 | --- | 100 | --- |
16時 | 26.2 | 2.0 | 南西 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
15時 | 26.8 | 0.0 | 北東 4.3 | 42 | --- | 94 | --- |
14時 | 25.8 | 0.0 | 北東 4.5 | 7 | --- | 100 | --- |
13時 | 26.9 | 0.0 | 北東 6.1 | 14 | --- | 100 | --- |
12時 | 24.8 | 0.5 | 北東 5.9 | 0 | --- | 100 | --- |
11時 | 24.2 | 1.0 | 北東 6.1 | 0 | --- | 100 | --- |
10時 | 24.4 | 3.5 | 北東 5.7 | 0 | --- | 100 | --- |
9時 | 26.3 | 0.0 | 北東 4.8 | 0 | --- | 100 | --- |
8時 | 26.1 | 0.0 | 北北東 4.5 | 0 | --- | 100 | --- |
7時 | 24.5 | 0.0 | 北東 3.6 | 14 | --- | 100 | --- |
6時 | 24.0 | 0.0 | 北東 3.1 | 0 | --- | 100 | --- |
5時 | 23.6 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 100 | --- |
4時 | 23.7 | 0.5 | 北東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
3時 | 23.5 | 0.0 | 北北東 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
2時 | 23.6 | 0.0 | 西 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
1時 | 23.8 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.5 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
23時 | 25.0 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | 96 | --- |
22時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 94 | --- |
21時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 1.7 | 0 | --- | 92 | --- |
20時 | 25.5 | 0.0 | 南南西 2.6 | 0 | --- | 89 | --- |
19時 | 25.5 | 0.0 | 南南西 3.4 | 15 | --- | 87 | --- |
18時 | 26.1 | 0.0 | 南南西 3.6 | 60 | --- | 84 | --- |
17時 | 26.7 | 0.0 | 南南西 3.6 | 60 | --- | 80 | --- |
16時 | 25.9 | 0.0 | 南 3.3 | 60 | --- | 77 | --- |
15時 | 26.3 | 0.0 | 南 3.8 | 60 | --- | 75 | --- |
14時 | 26.5 | 0.0 | 南南東 4.2 | 60 | --- | 71 | --- |
13時 | 26.9 | 0.0 | 南 4.7 | 60 | --- | 69 | --- |
12時 | 26.1 | 0.0 | 南 4.8 | 60 | --- | 71 | --- |
11時 | 26.6 | 0.0 | 南南東 4.6 | 60 | --- | 66 | --- |
10時 | 26.3 | 0.0 | 南南東 4.3 | 60 | --- | 66 | --- |
9時 | 24.4 | 0.0 | 南 2.7 | 60 | --- | 74 | --- |
8時 | 23.1 | 0.0 | 南南東 1.5 | 60 | --- | 80 | --- |
7時 | 22.0 | 0.0 | 南南東 1.8 | 60 | --- | 85 | --- |
6時 | 19.0 | 0.0 | 北東 0.6 | 32 | --- | 100 | --- |
5時 | 17.2 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
4時 | 17.1 | 0.0 | 北北東 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
3時 | 18.1 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
2時 | 18.3 | 0.0 | 西 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
1時 | 19.0 | 0.0 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |