米沢
現在のアメダス観測値
所在地 米沢市アルカディア 標高 245m 時刻 14:10
-
- 気温
-
22.6℃
-
- 最高
- 23.2℃(13:04)
-
- 最低
- 3.5℃(05:22)
-
-
- 風速
-
2.7m/s
南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
23%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 14:00 | 22.8 | 0.0 | 南東 2.6 | 60 | 0 | 24 | --- |
| 13:50 | 22.1 | 0.0 | 南東 2.5 | 60 | --- | 24 | --- |
| 13:40 | 22.2 | 0.0 | 南東 2.9 | 60 | --- | 24 | --- |
| 13:30 | 22.0 | 0.0 | 南東 2.9 | 60 | --- | 25 | --- |
| 13:20 | 22.6 | 0.0 | 南東 2.9 | 60 | --- | 24 | --- |
| 13:10 | 22.4 | 0.0 | 南南東 2.6 | 60 | --- | 24 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 13時 | 22.2 | 0.0 | 南 1.9 | 60 | 0 | 23 | --- |
| 12時 | 19.5 | 0.0 | 西北西 1.1 | 60 | 0 | 31 | --- |
| 11時 | 17.4 | 0.0 | 北北西 1.4 | 60 | 0 | 33 | --- |
| 10時 | 15.2 | 0.0 | 北北西 1.1 | 60 | 0 | 36 | --- |
| 9時 | 12.1 | 0.0 | 北 1.0 | 60 | 0 | 46 | --- |
| 8時 | 9.7 | 0.0 | 北 1.0 | 60 | 0 | 74 | --- |
| 7時 | 7.3 | 0.0 | 東 1.1 | 60 | 0 | 87 | --- |
| 6時 | 4.6 | 0.0 | 南南東 1.1 | 35 | 0 | 87 | --- |
| 5時 | 4.0 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | 0 | 97 | --- |
| 4時 | 5.3 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | 0 | 93 | --- |
| 3時 | 6.9 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | 0 | 90 | --- |
| 2時 | 7.6 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | 0 | 90 | --- |
| 1時 | 8.5 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | 0 | 91 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 9.0 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | 0 | 92 | --- |
| 23時 | 9.8 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | 0 | 90 | --- |
| 22時 | 10.3 | 0.0 | 南南東 0.3 | 0 | 0 | 88 | --- |
| 21時 | 10.6 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | 0 | 87 | --- |
| 20時 | 11.0 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | 0 | 85 | --- |
| 19時 | 12.0 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | 0 | 81 | --- |
| 18時 | 14.8 | 0.0 | 西 1.4 | 30 | 0 | 70 | --- |
| 17時 | 17.1 | 0.0 | 西 2.0 | 60 | 0 | 60 | --- |
| 16時 | 18.4 | 0.0 | 西北西 1.6 | 47 | 0 | 54 | --- |
| 15時 | 17.9 | 0.0 | 北西 1.5 | 49 | 0 | 53 | --- |
| 14時 | 17.4 | 0.0 | 北西 1.3 | 15 | 0 | 59 | --- |
| 13時 | 16.6 | 0.0 | 北北東 1.7 | 14 | 0 | 60 | --- |
| 12時 | 15.9 | 0.0 | 東 0.9 | 0 | 0 | 76 | --- |
| 11時 | 16.5 | 0.0 | 西北西 1.7 | 17 | 0 | 66 | --- |
| 10時 | 15.0 | 0.0 | 西南西 1.1 | 10 | 0 | 68 | --- |
| 9時 | 14.8 | 0.0 | 西北西 1.6 | 50 | 0 | 71 | --- |
| 8時 | 14.1 | 0.0 | 西 2.5 | 31 | 0 | 74 | --- |
| 7時 | 12.8 | 0.0 | 西 2.3 | 0 | 0 | 88 | --- |
| 6時 | 12.2 | 0.0 | 西 1.6 | 0 | 0 | 100 | --- |
| 5時 | 12.0 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | 0 | 100 | --- |
| 4時 | 11.8 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | 0 | 100 | --- |
| 3時 | 11.6 | 0.0 | 北北東 0.3 | 0 | 0 | 100 | --- |
| 2時 | 12.1 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | 0 | 100 | --- |
| 1時 | 12.4 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | 0 | 93 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 12.6 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | 0 | 93 | --- |
| 23時 | 12.9 | 0.0 | 南西 0.3 | 0 | 0 | 92 | --- |
| 22時 | 12.7 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | 0 | 93 | --- |
| 21時 | 14.3 | 0.0 | 東北東 1.3 | 0 | 0 | 92 | --- |
| 20時 | 16.3 | 0.0 | 東北東 1.0 | 0 | 0 | 56 | --- |
| 19時 | 17.6 | 0.0 | 西 1.6 | 0 | 0 | 54 | --- |
| 18時 | 19.7 | 0.0 | 南南西 1.5 | 0 | 0 | 49 | --- |
| 17時 | 20.7 | 0.0 | 南東 2.6 | 0 | 0 | 45 | --- |
| 16時 | 21.9 | 0.0 | 南東 2.1 | 0 | 0 | 39 | --- |
| 15時 | 23.0 | 0.0 | 南東 2.1 | 24 | 0 | 36 | --- |