高畠
現在のアメダス観測値
所在地 東置賜郡高畠町安久津字加茂川原 標高 220m 時刻 14:10
-
- 気温
-
21.9℃
-
- 最高
- 22.4℃(13:18)
-
- 最低
- 2.5℃(05:38)
-
-
- 風速
-
3.8m/s
南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
18%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 14:00 | 22.0 | 0.0 | 南東 4.1 | 60 | --- | 18 | --- |
| 13:50 | 21.9 | 0.0 | 南東 4.3 | 60 | --- | 17 | --- |
| 13:40 | 21.7 | 0.0 | 東南東 3.9 | 60 | --- | 17 | --- |
| 13:30 | 21.7 | 0.0 | 南東 4.0 | 60 | --- | 18 | --- |
| 13:20 | 21.9 | 0.0 | 東南東 3.2 | 60 | --- | 17 | --- |
| 13:10 | 21.5 | 0.0 | 東南東 3.0 | 60 | --- | 18 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 13時 | 21.6 | 0.0 | 東南東 3.5 | 60 | --- | 17 | --- |
| 12時 | 20.4 | 0.0 | 東南東 4.1 | 60 | --- | 20 | --- |
| 11時 | 19.5 | 0.0 | 東南東 3.2 | 60 | --- | 20 | --- |
| 10時 | 16.1 | 0.0 | 西北西 1.0 | 60 | --- | 39 | --- |
| 9時 | 12.4 | 0.0 | 西南西 1.8 | 60 | --- | 46 | --- |
| 8時 | 9.7 | 0.0 | 西 1.1 | 60 | --- | 64 | --- |
| 7時 | 7.2 | 0.0 | 西南西 0.6 | 60 | --- | 80 | --- |
| 6時 | 4.0 | 0.0 | 北東 0.3 | 32 | --- | 82 | --- |
| 5時 | 2.8 | 0.0 | 東南東 0.4 | 0 | --- | 90 | --- |
| 4時 | 4.5 | 0.0 | 東北東 0.5 | 0 | --- | 87 | --- |
| 3時 | 5.8 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 84 | --- |
| 2時 | 7.4 | 0.0 | 東 2.0 | 0 | --- | 82 | --- |
| 1時 | 7.9 | 0.0 | 東南東 1.9 | 0 | --- | 83 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 8.9 | 0.0 | 東北東 2.0 | 0 | --- | 81 | --- |
| 23時 | 9.1 | 0.0 | 東北東 1.4 | 0 | --- | 81 | --- |
| 22時 | 9.2 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 83 | --- |
| 21時 | 9.8 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 80 | --- |
| 20時 | 10.9 | 0.0 | 東北東 1.7 | 0 | --- | 77 | --- |
| 19時 | 11.6 | 0.0 | 東北東 2.4 | 0 | --- | 76 | --- |
| 18時 | 14.1 | 0.0 | 東北東 1.3 | 25 | --- | 69 | --- |
| 17時 | 16.8 | 0.0 | 西 3.2 | 54 | --- | 59 | --- |
| 16時 | 18.0 | 0.0 | 西 2.9 | 50 | --- | 52 | --- |
| 15時 | 17.7 | 0.0 | 西 0.9 | 29 | --- | 55 | --- |
| 14時 | 17.5 | 0.0 | 南西 1.7 | 25 | --- | 58 | --- |
| 13時 | 15.5 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 61 | --- |
| 12時 | 14.7 | 0.0 | 西 1.9 | 0 | --- | 65 | --- |
| 11時 | 14.9 | 0.0 | 西 1.5 | 0 | --- | 62 | --- |
| 10時 | 15.1 | 0.0 | 南 1.2 | 5 | --- | 60 | --- |
| 9時 | 14.0 | 0.0 | 南南西 1.4 | 35 | --- | 64 | --- |
| 8時 | 13.2 | 0.0 | 西南西 3.1 | 14 | --- | 71 | --- |
| 7時 | 12.4 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 84 | --- |
| 6時 | 11.7 | 0.0 | 西南西 1.9 | 0 | --- | 92 | --- |
| 5時 | 11.8 | 0.0 | 西南西 0.6 | 0 | --- | 94 | --- |
| 4時 | 11.7 | 0.5 | 西 0.4 | 0 | --- | 94 | --- |
| 3時 | 11.9 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 95 | --- |
| 2時 | 12.0 | 0.0 | 東 0.9 | 0 | --- | 94 | --- |
| 1時 | 12.2 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | 91 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 12.3 | 0.0 | 北東 0.7 | 0 | --- | 89 | --- |
| 23時 | 12.8 | 0.0 | 南南東 0.3 | 0 | --- | 92 | --- |
| 22時 | 13.5 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 90 | --- |
| 21時 | 14.0 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 90 | --- |
| 20時 | 15.1 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | --- | 77 | --- |
| 19時 | 16.3 | 0.0 | 西南西 1.7 | 0 | --- | 71 | --- |
| 18時 | 19.1 | 0.0 | 南東 3.4 | 0 | --- | 50 | --- |
| 17時 | 20.2 | 0.0 | 東南東 2.4 | 0 | --- | 48 | --- |
| 16時 | 21.3 | 0.0 | 東 3.1 | 0 | --- | 44 | --- |
| 15時 | 23.3 | 0.0 | 東南東 3.3 | 42 | --- | 35 | --- |