長井
現在のアメダス観測値
所在地 長井市平山 標高 210m 時刻 08:50
-
- 気温
-
25.8℃
-
- 最高
- 26.5℃(08:48)
-
- 最低
- 22.0℃(05:43)
-
-
- 風速
-
0.4m/s
南南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
94%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 08:40 | 25.6 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | 93 | --- |
| 08:30 | 25.1 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 08:20 | 24.3 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 08:10 | 24.6 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 08:00 | 24.3 | 0.0 | 南南東 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 07:50 | 24.0 | 0.0 | 南西 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 7時 | 23.3 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 6時 | 22.4 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 5時 | 22.1 | 0.0 | 北北西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 4時 | 22.4 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 3時 | 22.5 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 2時 | 22.6 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 1時 | 22.9 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 23.5 | 0.0 | 北北西 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
| 23時 | 24.1 | 0.0 | 西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 22時 | 24.3 | 0.0 | 北西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 21時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 0.3 | 0 | --- | 100 | --- |
| 20時 | 25.4 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 19時 | 25.5 | 0.0 | 北北西 1.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 18時 | 27.6 | 0.0 | 北北東 2.2 | 37 | --- | 82 | --- |
| 17時 | 28.2 | 0.0 | 西北西 1.6 | 7 | --- | 90 | --- |
| 16時 | 30.2 | 0.0 | 北北東 2.2 | 0 | --- | 69 | --- |
| 15時 | 31.6 | 0.0 | 南南西 0.7 | 17 | --- | 63 | --- |
| 14時 | 32.7 | 0.0 | 南 1.1 | 60 | --- | 60 | --- |
| 13時 | 31.8 | 0.0 | 南東 1.3 | 60 | --- | 62 | --- |
| 12時 | 30.1 | 0.0 | 南西 1.4 | 60 | --- | 68 | --- |
| 11時 | 29.5 | 0.0 | 南西 1.1 | 60 | --- | 72 | --- |
| 10時 | 27.8 | 0.0 | 南南東 1.6 | 60 | --- | 75 | --- |
| 9時 | 25.8 | 0.0 | 南南東 1.0 | 60 | --- | 81 | --- |
| 8時 | 23.1 | 0.0 | 南東 0.7 | 60 | --- | 100 | --- |
| 7時 | 20.8 | 0.0 | 南南東 0.8 | 17 | --- | 100 | --- |
| 6時 | 20.5 | 0.0 | 南 1.0 | 17 | --- | 100 | --- |
| 5時 | 19.9 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 4時 | 20.1 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 3時 | 20.8 | 0.0 | 南 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
| 2時 | 21.0 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 1時 | 21.3 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.8 | 0.0 | 西 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
| 23時 | 22.0 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 22時 | 22.6 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
| 21時 | 23.3 | 0.0 | 西北西 0.7 | 0 | --- | 100 | --- |
| 20時 | 24.0 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 98 | --- |
| 19時 | 25.0 | 0.0 | 北北西 0.5 | 0 | --- | 90 | --- |
| 18時 | 26.4 | 0.0 | 西 1.5 | 60 | --- | 83 | --- |
| 17時 | 29.3 | 0.0 | 東南東 1.3 | 60 | --- | 67 | --- |
| 16時 | 29.5 | 0.0 | 南東 1.6 | 20 | --- | 65 | --- |
| 15時 | 28.6 | 0.0 | 北西 1.1 | 5 | --- | 72 | --- |
| 14時 | 28.4 | 0.0 | 北西 1.3 | 10 | --- | 71 | --- |
| 13時 | 27.5 | 0.0 | 西北西 1.3 | 0 | --- | 74 | --- |
| 12時 | 27.7 | 0.0 | 南 1.1 | 35 | --- | 73 | --- |
| 11時 | 26.5 | 0.0 | 北 0.8 | 47 | --- | 77 | --- |
| 10時 | 25.3 | 0.0 | 西南西 0.6 | 7 | --- | 87 | --- |
| 9時 | 24.3 | 0.0 | 南南東 1.1 | 9 | --- | 94 | --- |