山形
現在のアメダス観測値
所在地 山形市緑町 標高 153m 時刻 00:10
-
- 気温
-
22.8℃
-
- 最高
- 23.3℃(00:01)
-
- 最低
- 22.8℃(00:10)
-
-
- 風速
-
1.2m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
84%
-
- 気圧
-
1004.9hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
24:00 | 23.4 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 82 | 1004.9 |
23:50 | 23.4 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 82 | 1004.9 |
23:40 | 23.7 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | 80 | 1005.1 |
23:30 | 23.7 | 0.0 | 南西 1.0 | 0 | --- | 76 | 1005.2 |
23:20 | 23.7 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 82 | 1005.1 |
23:10 | 23.5 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 83 | 1005.0 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.4 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 82 | 1004.9 |
23時 | 23.5 | 0.0 | 北西 0.9 | 0 | --- | 83 | 1005.0 |
22時 | 24.7 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 78 | 1005.2 |
21時 | 25.7 | 0.0 | 南南西 0.7 | 0 | --- | 71 | 1005.3 |
20時 | 27.2 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 68 | 1004.8 |
19時 | 28.3 | 0.0 | 東北東 2.0 | 42 | --- | 61 | 1004.0 |
18時 | 31.0 | 0.0 | 南 3.3 | 60 | --- | 51 | 1003.3 |
17時 | 32.8 | 0.0 | 南西 2.8 | 59 | --- | 45 | 1002.9 |
16時 | 33.6 | 0.0 | 南西 3.5 | 59 | --- | 41 | 1003.1 |
15時 | 33.2 | 0.0 | 南 4.3 | 57 | --- | 40 | 1003.3 |
14時 | 33.8 | 0.0 | 南南西 3.5 | 52 | --- | 41 | 1003.8 |
13時 | 32.4 | 0.0 | 南 2.4 | 58 | --- | 44 | 1004.3 |
12時 | 31.0 | 0.0 | 南南西 2.6 | 59 | --- | 47 | 1004.9 |
11時 | 28.5 | 0.0 | 北 1.9 | 60 | --- | 54 | 1005.9 |
10時 | 26.0 | 0.0 | 東 1.8 | 60 | --- | 61 | 1006.9 |
9時 | 23.2 | 0.0 | 北北西 1.1 | 60 | --- | 66 | 1007.9 |
8時 | 22.8 | 0.0 | 西北西 1.2 | 59 | --- | 70 | 1008.8 |
7時 | 20.1 | 0.0 | 南南東 1.1 | 0 | --- | 80 | 1009.1 |
6時 | 19.3 | 0.0 | 北東 1.3 | 0 | --- | 85 | 1009.5 |
5時 | 19.2 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 84 | 1009.6 |
4時 | 18.8 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 86 | 1009.3 |
3時 | 19.0 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 85 | 1008.9 |
2時 | 18.5 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 86 | 1009.3 |
1時 | 18.7 | 0.0 | 南西 0.4 | 0 | --- | 86 | 1009.3 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 19.1 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 85 | 1009.6 |
23時 | 19.9 | 0.0 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 80 | 1010.0 |
22時 | 20.4 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | 78 | 1010.3 |
21時 | 20.8 | 0.0 | 西北西 1.5 | 0 | --- | 77 | 1010.7 |
20時 | 21.9 | 0.0 | 南南西 2.7 | 0 | --- | 73 | 1010.2 |
19時 | 22.7 | 0.0 | 東南東 4.6 | 17 | --- | 68 | 1009.4 |
18時 | 24.9 | 0.0 | 東南東 2.6 | 60 | --- | 61 | 1009.0 |
17時 | 26.4 | 0.0 | 北東 2.2 | 55 | --- | 57 | 1008.9 |
16時 | 27.7 | 0.0 | 北北東 2.1 | 59 | --- | 52 | 1008.8 |
15時 | 27.2 | 0.0 | 北北東 2.3 | 47 | --- | 51 | 1009.4 |
14時 | 26.9 | 0.0 | 北東 2.3 | 55 | --- | 53 | 1010.1 |
13時 | 25.6 | 0.0 | 北 2.0 | 7 | --- | 57 | 1011.0 |
12時 | 24.8 | 0.0 | 南東 2.7 | 10 | --- | 60 | 1011.9 |
11時 | 23.6 | 0.0 | 東北東 1.0 | 0 | --- | 64 | 1012.8 |
10時 | 22.6 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | 66 | 1013.3 |
9時 | 22.2 | 0.0 | 西北西 0.7 | 0 | --- | 68 | 1013.6 |
8時 | 20.8 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 73 | 1014.1 |
7時 | 20.6 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 75 | 1014.5 |
6時 | 19.8 | 0.0 | 南南東 0.7 | 3 | --- | 77 | 1014.5 |
5時 | 19.3 | 0.0 | 北西 0.9 | 0 | --- | 82 | 1014.4 |
4時 | 19.2 | 0.0 | 北 1.4 | 0 | --- | 83 | 1014.2 |
3時 | 19.7 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 80 | 1014.4 |
2時 | 19.6 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 79 | 1014.6 |
1時 | 19.7 | 0.0 | 北北西 1.5 | 0 | --- | 78 | 1015.1 |