肘折
現在のアメダス観測値
所在地 最上郡大蔵村南山 標高 330m 時刻 01:30
-
- 気温
-
-4.9℃
-
- 最高
- -3.5℃(00:02)
-
- 最低
- -5.1℃(01:09)
-
-
- 風速
-
0.8m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
88%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 01:20 | -4.5 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 87 | --- |
| 01:10 | -4.9 | 0.0 | 西南西 0.8 | 0 | --- | 89 | --- |
| 01:00 | -4.9 | 0.0 | 南西 0.7 | 0 | 138 | 88 | --- |
| 00:50 | -4.8 | 0.0 | 西南西 0.9 | 0 | --- | 90 | --- |
| 00:40 | -4.1 | 0.0 | 南西 0.8 | 0 | --- | 82 | --- |
| 00:30 | -4.0 | 0.0 | 南西 0.8 | 0 | --- | 80 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | -3.6 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | 139 | 76 | --- |
| 23時 | -3.6 | 0.0 | 西南西 1.0 | 0 | 139 | 77 | --- |
| 22時 | -2.2 | 0.0 | 南南東 1.8 | 0 | 139 | 74 | --- |
| 21時 | -1.9 | 0.0 | 南西 0.7 | 0 | 139 | 78 | --- |
| 20時 | -1.4 | 0.0 | 南南西 0.7 | 0 | 139 | 74 | --- |
| 19時 | -0.4 | 0.0 | 北西 1.5 | 0 | 140 | 62 | --- |
| 18時 | -1.0 | 0.0 | 北北東 1.6 | 0 | 140 | 64 | --- |
| 17時 | -0.7 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | 140 | 63 | --- |
| 16時 | 0.0 | 0.0 | 東北東 2.8 | 2 | 140 | 59 | --- |
| 15時 | 0.3 | 0.0 | 北北西 2.4 | 17 | 141 | 56 | --- |
| 14時 | 0.3 | 0.0 | 北 2.0 | 0 | 141 | 53 | --- |
| 13時 | 0.1 | 0.0 | 南東 2.9 | 0 | 142 | 58 | --- |
| 12時 | -0.1 | 0.0 | 東南東 2.7 | 0 | 142 | 57 | --- |
| 11時 | -0.4 | 0.0 | 東南東 2.4 | 0 | 143 | 56 | --- |
| 10時 | -0.7 | 0.0 | 西 2.6 | 9 | 143 | 60 | --- |
| 9時 | -1.1 | 0.0 | 北西 2.8 | 43 | 143 | 64 | --- |
| 8時 | -1.5 | 0.0 | 北北西 3.0 | 5 | 144 | 67 | --- |
| 7時 | -1.6 | 0.0 | 西北西 4.3 | 0 | 145 | 70 | --- |
| 6時 | -1.5 | 0.0 | 西北西 6.6 | 0 | 144 | 67 | --- |
| 5時 | -1.5 | 0.0 | 西北西 6.2 | 0 | 145 | 68 | --- |
| 4時 | -1.2 | 0.0 | 西北西 5.1 | 0 | 146 | 65 | --- |
| 3時 | -1.9 | 0.0 | 西北西 4.9 | 0 | 147 | 80 | --- |
| 2時 | -2.2 | 1.0 | 西北西 3.9 | 0 | 147 | 87 | --- |
| 1時 | -2.0 | 0.0 | 西北西 3.5 | 0 | 145 | 85 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | -1.3 | 0.5 | 西北西 2.6 | 0 | 143 | 76 | --- |
| 23時 | -1.8 | 0.5 | 西北西 1.8 | 0 | 142 | 92 | --- |
| 22時 | -1.2 | 0.5 | --- | 0 | 141 | 87 | --- |
| 21時 | -0.8 | 0.5 | 西北西 1.6 | 0 | 139 | 87 | --- |
| 20時 | 0.0 | 0.5 | 西北西 3.2 | 0 | 138 | 81 | --- |
| 19時 | 0.5 | 1.0 | 西北西 2.1 | 0 | 136 | 80 | --- |
| 18時 | 1.2 | 0.5 | 西北西 4.5 | 0 | 134 | 77 | --- |
| 17時 | 1.2 | 1.0 | 西北西 3.6 | 0 | 133 | 84 | --- |
| 16時 | 1.8 | 2.0 | 西北西 2.0 | 0 | 133 | 83 | --- |
| 15時 | 2.0 | 1.5 | 西 2.2 | 0 | 133 | 87 | --- |
| 14時 | 3.5 | 1.0 | 西 2.3 | 0 | 133 | 77 | --- |
| 13時 | 2.5 | 1.5 | 南南西 1.8 | 0 | 134 | 91 | --- |
| 12時 | 1.2 | 1.5 | 北東 3.2 | 0 | 134 | 92 | --- |
| 11時 | 7.8 | 0.0 | 南西 4.6 | 19 | --- | 53 | --- |
| 10時 | 2.0 | 0.0 | 東北東 3.4 | 42 | 135 | 81 | --- |
| 9時 | 3.8 | 0.0 | 南東 5.2 | 0 | 137 | 62 | --- |
| 8時 | -1.0 | 0.0 | 西 0.7 | 15 | 138 | 89 | --- |
| 7時 | -1.7 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | 138 | 92 | --- |
| 6時 | -1.4 | 0.0 | 西南西 0.9 | 0 | 138 | 92 | --- |
| 5時 | -0.6 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | 138 | 87 | --- |
| 4時 | 2.6 | 0.0 | 西北西 2.3 | 0 | 139 | 66 | --- |
| 3時 | 2.3 | 0.0 | 北西 1.6 | 0 | 139 | 68 | --- |
| 2時 | 2.3 | 0.0 | 西北西 2.1 | 0 | 139 | 70 | --- |