新庄
現在のアメダス観測値
所在地 新庄市東谷地田町 標高 105m 時刻 17:50
-
- 気温
-
27.7℃
-
- 最高
- 30.7℃(10:45)
-
- 最低
- 23.3℃(04:36)
-
-
- 風速
-
3.4m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
77%
-
- 気圧
-
1006.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
17:40 | 27.7 | 0.0 | 北北東 3.7 | 0 | --- | 77 | 1006.7 |
17:30 | 27.8 | 0.0 | 北 3.5 | 0 | --- | 76 | 1006.5 |
17:20 | 28.0 | 0.0 | 北 3.3 | 0 | --- | 76 | 1006.3 |
17:10 | 28.1 | 0.0 | 北北東 3.5 | 0 | --- | 75 | 1006.2 |
17:00 | 28.2 | 0.0 | 北北東 3.3 | 0 | --- | 75 | 1006.3 |
16:50 | 28.3 | 0.0 | 北北東 3.7 | 0 | --- | 73 | 1006.3 |
1時間ごと | |||||||
16時 | 28.8 | 0.0 | 北 4.1 | 0 | --- | 68 | 1006.5 |
15時 | 29.4 | 0.0 | 北 4.7 | 24 | --- | 64 | 1006.7 |
14時 | 29.7 | 0.5 | 北 3.7 | 7 | --- | 74 | 1006.4 |
13時 | 26.9 | 2.0 | 北東 2.8 | 0 | --- | 88 | 1007.2 |
12時 | 29.5 | 0.0 | 西 2.1 | 0 | --- | 76 | 1007.3 |
11時 | 30.3 | 0.0 | 北北西 2.7 | 27 | --- | 66 | 1007.5 |
10時 | 28.9 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | 74 | 1008.0 |
9時 | 29.0 | 0.0 | 北北西 1.0 | 17 | --- | 76 | 1008.2 |
8時 | 26.9 | 0.0 | 西 1.4 | 6 | --- | 82 | 1009.0 |
7時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 0.6 | 0 | --- | 90 | 1009.4 |
6時 | 24.3 | 0.0 | 南南西 2.1 | 2 | --- | 94 | 1009.3 |
5時 | 23.7 | 0.0 | 南 1.1 | 0 | --- | 95 | 1009.6 |
4時 | 23.7 | 0.0 | 北北西 0.6 | 0 | --- | 94 | 1009.6 |
3時 | 24.1 | 0.0 | 北東 1.3 | 0 | --- | 93 | 1009.1 |
2時 | 23.6 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 94 | 1009.3 |
1時 | 24.2 | 0.0 | 南南東 0.3 | 0 | --- | 92 | 1009.5 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.3 | 0.0 | 南東 1.7 | 0 | --- | 91 | 1009.9 |
23時 | 25.0 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 89 | 1010.2 |
22時 | 25.6 | 0.0 | 南 1.2 | 0 | --- | 86 | 1010.4 |
21時 | 25.7 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | --- | 86 | 1010.6 |
20時 | 26.6 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 84 | 1010.4 |
19時 | 28.9 | 0.0 | 北西 1.8 | 0 | --- | 75 | 1009.8 |
18時 | 30.3 | 0.0 | 北西 2.1 | 39 | --- | 62 | 1009.9 |
17時 | 30.7 | 0.0 | 西南西 3.9 | 48 | --- | 63 | 1009.2 |
16時 | 32.1 | 0.0 | 西北西 1.9 | 12 | --- | 59 | 1009.6 |
15時 | 32.3 | 0.0 | 北西 2.8 | 41 | --- | 58 | 1009.8 |
14時 | 32.2 | 0.0 | 南南西 1.1 | 60 | --- | 56 | 1010.0 |
13時 | 31.5 | 0.0 | 東北東 2.0 | 35 | --- | 58 | 1010.4 |
12時 | 31.1 | 0.0 | 北北東 1.9 | 10 | --- | 59 | 1011.0 |
11時 | 30.7 | 0.0 | 北 1.7 | 59 | --- | 64 | 1011.2 |
10時 | 28.9 | 0.0 | 北 1.1 | 59 | --- | 74 | 1011.9 |
9時 | 25.7 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 86 | 1012.7 |
8時 | 24.4 | 0.0 | 南南西 1.9 | 0 | --- | 89 | 1013.4 |
7時 | 24.2 | 0.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 91 | 1013.5 |
6時 | 23.5 | 0.0 | 北東 0.8 | 0 | --- | 93 | 1013.7 |
5時 | 23.1 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 95 | 1013.4 |
4時 | 23.0 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | 94 | 1013.1 |
3時 | 22.8 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | 95 | 1012.8 |
2時 | 22.6 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | --- | 95 | 1012.9 |
1時 | 23.2 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 93 | 1013.1 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.2 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 91 | 1013.4 |
23時 | 23.9 | 0.0 | 南東 2.7 | 0 | --- | 91 | 1013.5 |
22時 | 24.6 | 0.0 | 南南東 2.5 | 0 | --- | 88 | 1013.8 |
21時 | 24.5 | 0.0 | 東 1.0 | 0 | --- | 88 | 1013.5 |
20時 | 26.3 | 0.0 | 北東 1.4 | 0 | --- | 82 | 1013.5 |
19時 | 27.4 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 77 | 1013.1 |
18時 | 29.1 | 0.0 | 北東 1.8 | 0 | --- | 67 | 1012.9 |