新庄
現在のアメダス観測値
所在地 新庄市東谷地田町 標高 105m 時刻 23:30
-
- 気温
-
23.0℃
-
- 最高
- 27.7℃(12:35)
-
- 最低
- 20.3℃(03:32)
-
-
- 風速
-
1.4m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
95%
-
- 気圧
-
1014.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:20 | 23.1 | 0.0 | 南南東 1.1 | 0 | --- | 95 | 1014.2 |
23:10 | 23.2 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | 94 | 1014.1 |
23:00 | 23.3 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 94 | 1014.2 |
22:50 | 23.8 | 0.0 | 南西 1.1 | 0 | --- | 93 | 1014.2 |
22:40 | 23.6 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 93 | 1014.2 |
22:30 | 23.6 | 0.0 | 南西 1.1 | 0 | --- | 93 | 1014.2 |
1時間ごと | |||||||
22時 | 23.6 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | 93 | 1014.2 |
21時 | 24.6 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 88 | 1014.4 |
20時 | 25.6 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | 81 | 1013.9 |
19時 | 25.9 | 0.0 | 北北西 2.7 | 0 | --- | 80 | 1013.4 |
18時 | 26.7 | 0.0 | 北北西 3.4 | 0 | --- | 78 | 1013.0 |
17時 | 27.0 | 0.0 | 北 3.1 | 0 | --- | 76 | 1012.9 |
16時 | 27.1 | 0.0 | 北 3.3 | 1 | --- | 75 | 1013.0 |
15時 | 26.7 | 0.0 | 北 3.6 | 0 | --- | 77 | 1013.4 |
14時 | 25.8 | 0.0 | 北 3.2 | 0 | --- | 80 | 1013.7 |
13時 | 25.8 | 0.0 | 北北西 4.5 | 0 | --- | 77 | 1013.9 |
12時 | 26.7 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 73 | 1014.0 |
11時 | 25.0 | 0.0 | 西南西 1.3 | 0 | --- | 77 | 1014.2 |
10時 | 24.4 | 0.0 | 西 1.0 | 0 | --- | 81 | 1014.2 |
9時 | 23.9 | 0.0 | 北東 0.9 | 0 | --- | 81 | 1013.9 |
8時 | 23.1 | 0.0 | 西 1.6 | 0 | --- | 85 | 1014.2 |
7時 | 22.4 | 0.0 | 北北東 0.9 | 0 | --- | 88 | 1014.4 |
6時 | 21.5 | 0.0 | 南西 0.5 | 0 | --- | 91 | 1014.1 |
5時 | 20.9 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 93 | 1013.7 |
4時 | 20.8 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 93 | 1013.3 |
3時 | 20.5 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | --- | 94 | 1013.1 |
2時 | 21.0 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 93 | 1013.0 |
1時 | 21.8 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 91 | 1012.9 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.0 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 90 | 1013.0 |
23時 | 22.8 | 0.0 | 南 1.7 | 0 | --- | 87 | 1013.1 |
22時 | 24.4 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 78 | 1013.0 |
21時 | 24.6 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 80 | 1012.7 |
20時 | 26.6 | 0.0 | 北東 2.3 | 0 | --- | 67 | 1012.2 |
19時 | 27.9 | 0.0 | 北北西 4.1 | 23 | --- | 60 | 1011.6 |
18時 | 29.1 | 0.0 | 北北西 3.7 | 54 | --- | 56 | 1011.4 |
17時 | 29.9 | 0.0 | 北北西 5.1 | 25 | --- | 54 | 1010.7 |
16時 | 30.1 | 0.0 | 北 5.1 | 21 | --- | 57 | 1010.5 |
15時 | 31.7 | 0.0 | 北北西 4.6 | 40 | --- | 53 | 1010.4 |
14時 | 31.4 | 0.0 | 北西 4.2 | 50 | --- | 53 | 1010.5 |
13時 | 30.8 | 0.0 | 北 3.6 | 48 | --- | 54 | 1010.6 |
12時 | 30.5 | 0.0 | 北北西 2.6 | 50 | --- | 51 | 1010.9 |
11時 | 30.0 | 0.0 | 北 3.1 | 34 | --- | 54 | 1011.3 |
10時 | 28.5 | 0.0 | 北 2.6 | 52 | --- | 60 | 1011.5 |
9時 | 26.7 | 0.0 | 西北西 0.9 | 57 | --- | 72 | 1011.8 |
8時 | 24.1 | 0.0 | 南西 1.0 | 41 | --- | 80 | 1012.4 |
7時 | 22.5 | 0.0 | 南 0.9 | 17 | --- | 89 | 1012.5 |
6時 | 20.8 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | --- | 95 | 1012.2 |
5時 | 20.6 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 96 | 1012.2 |
4時 | 20.1 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 97 | 1012.0 |
3時 | 20.2 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 95 | 1011.5 |
2時 | 20.7 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 95 | 1011.4 |
1時 | 21.1 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | --- | 94 | 1011.3 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.5 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 93 | 1011.2 |