狩川のアメダス
所在地:東田川郡庄内町狩川字矢倉 標高:17m
2024年11月21日 21時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
21時 | 6.5 | 0.0 | 東 | 2.2 | 0 | 0 |
20時 | 6.7 | 0.0 | 東 | 2.1 | 0 | 0 | |
19時 | 7.2 | 0.0 | 東 | 2.2 | 0 | 0 | |
18時 | 8.1 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 0 | 0 | |
17時 | 9.4 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0 | 0 | |
16時 | 10.2 | 0.0 | 東 | 2.6 | 2 | 0 | |
15時 | 11.9 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 6 | 0 | |
14時 | 13.2 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 52 | 0 | |
13時 | 12.5 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 9 | 0 | |
12時 | 10.4 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 0 | 0 | |
11時 | 9.2 | 0.0 | 東 | 2.4 | 0 | 0 | |
10時 | 9.2 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 35 | 0 | |
9時 | 8.2 | 0.0 | 東 | 2.7 | 30 | 0 | |
8時 | 7.7 | 0.0 | 東南東 | 3.2 | 47 | 0 | |
7時 | 4.5 | 0.0 | 東南東 | 3.8 | 0 | 0 | |
6時 | 4.1 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0 | 0 | |
5時 | 4.7 | 0.0 | 東 | 2.9 | 0 | 0 | |
4時 | 4.8 | 0.0 | 東南東 | 3.2 | 0 | 0 | |
3時 | 5.3 | 0.0 | 東南東 | 2.6 | 0 | 0 | |
2時 | 5.5 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0 | 0 | |
1時 | 5.2 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0 | 0 | |
20日 (水) |
24時 | 5.4 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0 | 0 |
23時 | 4.8 | 0.0 | 東南東 | 3.2 | 0 | 0 | |
22時 | 4.8 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0 | 0 | |
21時 | 5.1 | 0.0 | 東 | 2.8 | 0 | 0 | |
20時 | 5.8 | 0.0 | 東南東 | 3.5 | 0 | 0 | |
19時 | 7.1 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 0 | 0 | |
18時 | 7.0 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0 | 0 | |
17時 | 7.3 | 0.0 | 南東 | 3.7 | 0 | 0 | |
16時 | 7.8 | 0.0 | 南東 | 3.8 | 0 | 0 | |
15時 | 8.4 | 0.0 | 南東 | 4.1 | 0 | 0 | |
14時 | 8.7 | 0.0 | 南東 | 4.6 | 40 | 0 | |
13時 | 9.9 | 0.0 | 南東 | 4.6 | 60 | 0 | |
12時 | 7.1 | 0.0 | 南東 | 4.9 | 60 | 0 | |
11時 | 5.7 | 0.0 | 南東 | 5.8 | 55 | 0 | |
10時 | 4.0 | 0.0 | 南東 | 7.0 | 60 | 0 | |
9時 | 3.8 | 0.0 | 南東 | 6.4 | 29 | 0 | |
8時 | 3.2 | 0.0 | 南東 | 5.1 | 5 | 0 | |
7時 | 2.0 | 0.0 | 東南東 | 6.2 | 0 | 0 | |
6時 | 1.9 | 0.0 | 東南東 | 4.9 | 0 | 0 | |
5時 | 1.5 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0 | 0 | |
4時 | 2.4 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0 | 0 | |
3時 | 2.9 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 0 | 0 | |
2時 | 2.8 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | 0 | |
1時 | 2.5 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0 | 0 | |
19日 (火) |
24時 | 3.0 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0 | 0 |
23時 | 3.5 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 0 | 0 | |
22時 | 3.4 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります