狩川
現在のアメダス観測値
所在地 東田川郡庄内町狩川字矢倉 標高 17m 時刻 22:00
-
- 気温
-
15.6℃
-
- 最高
- 20.4℃(14:24)
-
- 最低
- 14.2℃(04:22)
-
-
- 風速
-
0.8m/s
東南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
92%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 21:50 | 15.8 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 91 | --- |
| 21:40 | 16.0 | 0.0 | 南東 0.6 | 0 | --- | 91 | --- |
| 21:30 | 15.9 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 90 | --- |
| 21:20 | 16.0 | 0.0 | 東 0.9 | 0 | --- | 90 | --- |
| 21:10 | 16.4 | 0.0 | 北北東 0.9 | 0 | --- | 89 | --- |
| 21:00 | 16.5 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 87 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 21時 | 16.5 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 87 | --- |
| 20時 | 17.0 | 0.0 | 西北西 3.0 | 0 | --- | 79 | --- |
| 19時 | 17.3 | 0.0 | 西北西 2.8 | 25 | --- | 77 | --- |
| 18時 | 18.3 | 0.0 | 北北西 3.8 | 60 | --- | 70 | --- |
| 17時 | 19.2 | 0.0 | 西北西 4.3 | 60 | --- | 68 | --- |
| 16時 | 19.5 | 0.0 | 北西 4.2 | 60 | --- | 64 | --- |
| 15時 | 19.5 | 0.0 | 西北西 3.7 | 55 | --- | 67 | --- |
| 14時 | 18.6 | 0.0 | 北北西 3.8 | 10 | --- | 67 | --- |
| 13時 | 18.6 | 0.0 | 北北西 4.5 | 0 | --- | 69 | --- |
| 12時 | 18.1 | 0.0 | 北西 3.8 | 0 | --- | 67 | --- |
| 11時 | 17.8 | 0.0 | 北西 1.9 | 0 | --- | 73 | --- |
| 10時 | 16.9 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 73 | --- |
| 9時 | 16.7 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 80 | --- |
| 8時 | 15.5 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 80 | --- |
| 7時 | 15.7 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | 87 | --- |
| 6時 | 14.7 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | --- | 92 | --- |
| 5時 | 14.6 | 0.0 | 西南西 0.5 | 0 | --- | 88 | --- |
| 4時 | 14.4 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 90 | --- |
| 3時 | 14.3 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 92 | --- |
| 2時 | 15.1 | 0.0 | 北西 3.2 | 0 | --- | 85 | --- |
| 1時 | 15.2 | 0.0 | 北西 2.5 | 0 | --- | 89 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 15.5 | 0.0 | 北西 3.5 | 0 | --- | 87 | --- |
| 23時 | 15.3 | 0.0 | 北西 3.3 | 0 | --- | 91 | --- |
| 22時 | 16.0 | 0.0 | 西北西 5.0 | 0 | --- | 83 | --- |
| 21時 | 15.8 | 0.0 | 西北西 4.4 | 0 | --- | 81 | --- |
| 20時 | 16.0 | 0.0 | 西北西 3.9 | 0 | --- | 84 | --- |
| 19時 | 16.6 | 0.0 | 西北西 5.7 | 12 | --- | 80 | --- |
| 18時 | 17.0 | 0.0 | 西北西 5.8 | 7 | --- | 77 | --- |
| 17時 | 17.3 | 0.0 | 西北西 6.8 | 0 | --- | 80 | --- |
| 16時 | 17.9 | 0.0 | 西北西 6.0 | 0 | --- | 79 | --- |
| 15時 | 17.9 | 0.0 | 西北西 6.6 | 0 | --- | 77 | --- |
| 14時 | 18.0 | 0.0 | 西北西 6.9 | 0 | --- | 76 | --- |
| 13時 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- |
| 12時 | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- |
| 11時 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 17.0 | 0.0 | 北北西 4.0 | 0 | --- | 88 | --- |
| 9時 | 16.6 | 0.0 | 北北西 7.3 | 0 | --- | 90 | --- |
| 8時 | 15.9 | 1.0 | 北北西 6.8 | 0 | --- | 94 | --- |
| 7時 | 16.0 | 2.5 | 西北西 4.4 | 0 | --- | 100 | --- |
| 6時 | 16.2 | 0.0 | 西 2.8 | 0 | --- | 99 | --- |
| 5時 | 16.2 | 0.0 | 南西 1.7 | 0 | --- | 100 | --- |
| 4時 | 16.2 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 3時 | 16.0 | 1.5 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 100 | --- |
| 2時 | 16.4 | 1.5 | 南南西 2.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 1時 | 16.4 | 1.5 | 西南西 1.8 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 16.6 | 1.0 | 西北西 3.0 | 0 | --- | 99 | --- |
| 23時 | 16.9 | 2.5 | 北西 4.7 | 0 | --- | 100 | --- |