金山
現在のアメダス観測値
所在地 最上郡金山町金山字本町 標高 170m 時刻 01:30
-
- 気温
-
11.9℃
-
- 最高
- 12.9℃(00:04)
-
- 最低
- 11.9℃(01:30)
-
-
- 風速
-
0.6m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
88%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 01:20 | 12.0 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | --- | 88 | --- |
| 01:10 | 12.2 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 87 | --- |
| 01:00 | 12.2 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | --- | 88 | --- |
| 00:50 | 12.2 | 0.0 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 89 | --- |
| 00:40 | 12.2 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 88 | --- |
| 00:30 | 12.4 | 0.0 | 北 0.4 | 0 | --- | 88 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 12.9 | 0.0 | 北 0.5 | 0 | --- | 88 | --- |
| 23時 | 13.8 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 84 | --- |
| 22時 | 14.1 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 83 | --- |
| 21時 | 15.5 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 77 | --- |
| 20時 | 16.3 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 74 | --- |
| 19時 | 19.0 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 57 | --- |
| 18時 | 21.1 | 0.0 | 南南西 1.1 | 47 | --- | 44 | --- |
| 17時 | 21.7 | 0.0 | 西北西 1.9 | 57 | --- | 42 | --- |
| 16時 | 23.5 | 0.0 | 西 2.1 | 60 | --- | 37 | --- |
| 15時 | 24.4 | 0.0 | 西南西 1.6 | 60 | --- | 33 | --- |
| 14時 | 24.4 | 0.0 | 西南西 1.6 | 60 | --- | 35 | --- |
| 13時 | 23.3 | 0.0 | 西北西 1.9 | 60 | --- | 38 | --- |
| 12時 | 23.1 | 0.0 | 西北西 0.6 | 60 | --- | 33 | --- |
| 11時 | 22.2 | 0.0 | 北北東 0.6 | 60 | --- | 35 | --- |
| 10時 | 20.7 | 0.0 | 南南西 0.9 | 60 | --- | 43 | --- |
| 9時 | 17.6 | 0.0 | 南南西 1.0 | 60 | --- | 52 | --- |
| 8時 | 15.0 | 0.0 | 西南西 1.0 | 60 | --- | 60 | --- |
| 7時 | 12.8 | 0.0 | 西南西 0.6 | 60 | --- | 70 | --- |
| 6時 | 10.6 | 0.0 | 北北東 0.3 | 30 | --- | 81 | --- |
| 5時 | 9.7 | 0.0 | 北北西 0.3 | 0 | --- | 85 | --- |
| 4時 | 10.5 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | --- | 82 | --- |
| 3時 | 10.8 | 0.0 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 80 | --- |
| 2時 | 11.3 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 78 | --- |
| 1時 | 11.5 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 81 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 12.2 | 0.0 | 北北西 0.5 | 0 | --- | 67 | --- |
| 23時 | 11.7 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 71 | --- |
| 22時 | 11.7 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 73 | --- |
| 21時 | 12.9 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 69 | --- |
| 20時 | 13.9 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 67 | --- |
| 19時 | 15.4 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 63 | --- |
| 18時 | 17.9 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 46 | --- |
| 17時 | 20.9 | 0.0 | 西北西 0.7 | 17 | --- | 26 | --- |
| 16時 | 22.2 | 0.0 | 北西 1.0 | 52 | --- | 27 | --- |
| 15時 | 21.6 | 0.0 | 北北西 2.0 | 60 | --- | 29 | --- |
| 14時 | 23.0 | 0.0 | 西南西 1.5 | 60 | --- | 29 | --- |
| 13時 | 22.4 | 0.0 | 西南西 2.9 | 34 | --- | 30 | --- |
| 12時 | 22.0 | 0.0 | 南西 1.7 | 60 | --- | 34 | --- |
| 11時 | 19.1 | 0.0 | 南西 0.7 | 60 | --- | 48 | --- |
| 10時 | 16.6 | 0.0 | 南南西 1.1 | 60 | --- | 54 | --- |
| 9時 | 12.9 | 0.0 | 西南西 1.1 | 60 | --- | 61 | --- |
| 8時 | 11.0 | 0.0 | 南南西 1.1 | 60 | --- | 66 | --- |
| 7時 | 8.2 | 0.0 | 南南西 0.9 | 60 | --- | 79 | --- |
| 6時 | 6.2 | 0.0 | 南南西 0.5 | 44 | --- | 88 | --- |
| 5時 | 4.7 | 0.0 | 北 0.5 | 0 | --- | 91 | --- |
| 4時 | 4.3 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 91 | --- |
| 3時 | 4.7 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 90 | --- |
| 2時 | 5.2 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | --- | 86 | --- |