酒田
現在のアメダス観測値
所在地 酒田市亀ケ崎 標高 3m 時刻 13:50
-
- 気温
-
28.8℃
-
- 最高
- 29.7℃(11:06)
-
- 最低
- 21.2℃(02:56)
-
-
- 風速
-
3.2m/s
西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
63%
-
- 気圧
-
1011.8hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
13:40 | 28.6 | 0.0 | 西 3.0 | 52 | --- | 62 | 1011.7 |
13:30 | 28.6 | 0.0 | 西 3.7 | 43 | --- | 62 | 1011.7 |
13:20 | 29.0 | 0.0 | 西 2.8 | 34 | --- | 64 | 1011.7 |
13:10 | 28.4 | 0.0 | 西 3.3 | 30 | --- | 66 | 1011.7 |
13:00 | 28.2 | 0.0 | 西 3.8 | 22 | --- | 67 | 1011.8 |
12:50 | 27.4 | 0.0 | 西 3.2 | 12 | --- | 69 | 1011.8 |
1時間ごと | |||||||
12時 | 28.5 | 0.0 | 西 3.3 | 26 | --- | 63 | 1012.1 |
11時 | 28.9 | 0.0 | 西 2.4 | 17 | --- | 57 | 1012.3 |
10時 | 28.1 | 0.0 | 東北東 0.8 | 1 | --- | 58 | 1012.2 |
9時 | 26.0 | 0.0 | 南東 1.6 | 2 | --- | 71 | 1012.0 |
8時 | 25.2 | 0.0 | 東南東 1.7 | 11 | --- | 72 | 1012.3 |
7時 | 23.4 | 0.0 | 南東 2.3 | 5 | --- | 81 | 1012.2 |
6時 | 22.3 | 0.0 | 南南東 2.1 | 14 | --- | 79 | 1012.0 |
5時 | 21.6 | 0.0 | 南東 1.7 | 0 | --- | 91 | 1011.9 |
4時 | 21.4 | 0.0 | 南南東 1.5 | 0 | --- | 91 | 1011.6 |
3時 | 21.3 | 0.0 | 南東 2.2 | 0 | --- | 93 | 1011.4 |
2時 | 21.9 | 0.0 | 東南東 2.2 | 0 | --- | 89 | 1011.3 |
1時 | 22.4 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 88 | 1011.2 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.9 | 0.0 | 東北東 1.2 | 0 | --- | 92 | 1011.2 |
23時 | 23.4 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 87 | 1011.1 |
22時 | 23.3 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 86 | 1011.0 |
21時 | 23.4 | 0.0 | 東南東 1.3 | 0 | --- | 84 | 1011.0 |
20時 | 23.7 | 0.0 | 北 2.2 | 0 | --- | 85 | 1010.9 |
19時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 81 | 1010.2 |
18時 | 25.0 | 0.0 | 北北西 1.3 | 13 | --- | 77 | 1009.6 |
17時 | 25.1 | 0.0 | 西北西 3.2 | 54 | --- | 78 | 1009.9 |
16時 | 25.7 | 0.0 | 西 2.6 | 60 | --- | 75 | 1010.1 |
15時 | 26.5 | 0.0 | 西北西 3.5 | 60 | --- | 71 | 1010.0 |
14時 | 25.6 | 0.0 | 西北西 3.1 | 60 | --- | 71 | 1010.3 |
13時 | 25.7 | 0.0 | 西北西 3.8 | 60 | --- | 72 | 1010.3 |
12時 | 26.4 | 0.0 | 西 2.8 | 60 | --- | 69 | 1010.7 |
11時 | 26.4 | 0.0 | 西 3.5 | 46 | --- | 76 | 1011.2 |
10時 | 24.5 | 0.0 | 北西 2.8 | 0 | --- | 79 | 1011.3 |
9時 | 24.1 | 0.0 | 西 2.0 | 0 | --- | 78 | 1010.9 |
8時 | 23.3 | 0.0 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 85 | 1010.9 |
7時 | 22.3 | 0.0 | 南 2.3 | 0 | --- | 87 | 1010.8 |
6時 | 21.9 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | 88 | 1010.3 |
5時 | 22.0 | 0.0 | 南東 1.7 | 0 | --- | 89 | 1010.2 |
4時 | 22.0 | 0.0 | 東南東 1.4 | 0 | --- | 88 | 1010.0 |
3時 | 22.0 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 91 | 1010.0 |
2時 | 22.3 | 0.0 | 南西 0.3 | 0 | --- | 86 | 1010.0 |
1時 | 22.3 | 0.0 | 南南西 0.6 | 0 | --- | 86 | 1010.1 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.2 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 86 | 1009.8 |
23時 | 22.2 | 0.0 | 南西 0.9 | 0 | --- | 86 | 1009.8 |
22時 | 22.2 | 0.0 | 西南西 1.2 | 0 | --- | 86 | 1009.6 |
21時 | 22.2 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 85 | 1009.3 |
20時 | 22.6 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 84 | 1009.2 |
19時 | 22.7 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 84 | 1008.8 |
18時 | 23.4 | 0.0 | 西北西 2.2 | 7 | --- | 82 | 1008.6 |
17時 | 23.6 | 0.0 | 西北西 3.1 | 9 | --- | 81 | 1008.8 |
16時 | 24.0 | 0.0 | 西北西 3.4 | 48 | --- | 78 | 1008.7 |
15時 | 24.6 | 0.0 | 北西 3.7 | 44 | --- | 74 | 1008.9 |
14時 | 24.7 | 0.0 | 西北西 3.4 | 16 | --- | 74 | 1008.9 |