酒田
現在のアメダス観測値
所在地 酒田市亀ケ崎 標高 3m 時刻 17:50
-
- 気温
-
27.4℃
-
- 最高
- 30.9℃(12:57)
-
- 最低
- 24.4℃(05:05)
-
-
- 風速
-
4.6m/s
北北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
77%
-
- 気圧
-
1008.5hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
17:40 | 27.8 | 0.0 | 北北西 4.2 | 60 | --- | 76 | 1008.4 |
17:30 | 27.7 | 0.0 | 北北西 4.6 | 60 | --- | 76 | 1008.4 |
17:20 | 27.9 | 0.0 | 北北西 4.7 | 60 | --- | 76 | 1008.3 |
17:10 | 27.8 | 0.0 | 北 5.1 | 60 | --- | 74 | 1008.3 |
17:00 | 28.5 | 0.0 | 北 4.3 | 60 | --- | 74 | 1008.2 |
16:50 | 28.5 | 0.0 | 北 4.1 | 60 | --- | 72 | 1008.2 |
1時間ごと | |||||||
16時 | 29.2 | 0.0 | 北 4.2 | 59 | --- | 68 | 1008.2 |
15時 | 29.3 | 0.0 | 北北西 4.4 | 60 | --- | 70 | 1008.4 |
14時 | 29.5 | 0.0 | 北北西 4.2 | 60 | --- | 64 | 1008.9 |
13時 | 30.5 | 0.0 | 北西 3.5 | 59 | --- | 64 | 1009.0 |
12時 | 29.5 | 0.0 | 北西 3.1 | 60 | --- | 68 | 1009.3 |
11時 | 28.9 | 0.0 | 西北西 3.2 | 60 | --- | 71 | 1009.6 |
10時 | 29.0 | 0.0 | 西北西 3.2 | 60 | --- | 74 | 1009.7 |
9時 | 27.8 | 0.0 | 西北西 2.7 | 30 | --- | 78 | 1009.7 |
8時 | 25.9 | 0.0 | 北北西 3.0 | 8 | --- | 86 | 1009.9 |
7時 | 26.2 | 0.0 | 北北西 1.7 | 50 | --- | 85 | 1009.8 |
6時 | 25.1 | 0.0 | 北北東 0.9 | 3 | --- | 92 | 1009.5 |
5時 | 24.5 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 94 | 1009.1 |
4時 | 24.6 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 95 | 1008.4 |
3時 | 24.6 | 0.0 | 北東 1.3 | 0 | --- | 94 | 1008.0 |
2時 | 25.0 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 93 | 1007.7 |
1時 | 24.7 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 94 | 1007.4 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.7 | 0.0 | 北東 0.9 | 0 | --- | 93 | 1007.2 |
23時 | 25.2 | 0.0 | 北 1.7 | 0 | --- | 92 | 1007.2 |
22時 | 25.5 | 0.0 | 東北東 0.7 | 0 | --- | 91 | 1007.2 |
21時 | 25.7 | 0.0 | 北東 1.5 | 0 | --- | 90 | 1007.3 |
20時 | 25.6 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 90 | 1007.0 |
19時 | 25.9 | 0.0 | 西北西 2.6 | 6 | --- | 89 | 1006.7 |
18時 | 26.7 | 0.0 | 西北西 2.6 | 0 | --- | 85 | 1006.3 |
17時 | 27.1 | 0.0 | 西北西 1.3 | 5 | --- | 82 | 1006.2 |
16時 | 27.3 | 0.0 | 北西 2.1 | 14 | --- | 80 | 1006.1 |
15時 | 27.5 | 0.0 | 北西 2.2 | 2 | --- | 81 | 1006.0 |
14時 | 27.2 | 0.0 | 北西 2.6 | 5 | --- | 81 | 1006.1 |
13時 | 28.1 | 0.0 | 西 4.9 | 51 | --- | 78 | 1006.1 |
12時 | 27.5 | 0.0 | 西北西 5.5 | 21 | --- | 81 | 1006.3 |
11時 | 28.2 | 0.0 | 西南西 6.0 | 1 | --- | 80 | 1006.3 |
10時 | 27.6 | 0.0 | 西南西 6.5 | 0 | --- | 82 | 1005.9 |
9時 | 27.5 | 0.0 | 西南西 6.0 | 4 | --- | 80 | 1005.8 |
8時 | 28.2 | 0.0 | 南西 4.8 | 41 | --- | 78 | 1005.7 |
7時 | 27.1 | 0.0 | 西南西 2.2 | 7 | --- | 81 | 1005.7 |
6時 | 25.8 | 0.0 | 東 1.2 | 3 | --- | 89 | 1005.4 |
5時 | 25.3 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 90 | 1005.0 |
4時 | 25.4 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 89 | 1004.9 |
3時 | 25.3 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 89 | 1004.7 |
2時 | 25.3 | 0.0 | 南東 2.0 | 0 | --- | 90 | 1004.5 |
1時 | 25.5 | 0.0 | 東南東 1.6 | 0 | --- | 90 | 1004.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.9 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | 87 | 1004.9 |
23時 | 26.2 | 0.0 | 西南西 3.4 | 0 | --- | 87 | 1005.0 |
22時 | 26.2 | 0.0 | 西南西 3.0 | 0 | --- | 86 | 1004.9 |
21時 | 26.5 | 0.0 | 西南西 3.8 | 0 | --- | 85 | 1004.8 |
20時 | 26.5 | 0.0 | 西北西 0.7 | 0 | --- | 86 | 1004.3 |
19時 | 26.7 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 83 | 1003.7 |
18時 | 26.8 | 0.0 | 西 1.8 | 0 | --- | 83 | 1003.7 |