盛山
現在のアメダス観測値
所在地 石垣市字盛山東牛種子 標高 31m 時刻 11:40
-
- 気温
-
20.5℃
-
- 最高
- 20.9℃(11:25)
-
- 最低
- 12.0℃(00:25)
-
-
- 風速
-
4.0m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 11:30 | 20.4 | 0.0 | 北北西 3.6 | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | 20.5 | 0.0 | 北北西 3.7 | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | 20.6 | 0.0 | 北北西 3.5 | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | 20.2 | 0.0 | 北北西 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | 19.8 | 0.0 | 西北西 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | 19.5 | 0.0 | 西北西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 10時 | 19.2 | 0.0 | 西北西 1.6 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 18.1 | 0.0 | 北西 1.7 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 16.0 | 0.0 | 西 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 16.0 | 0.0 | 北西 1.6 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 15.2 | 0.0 | 北西 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 14.3 | 0.0 | 西北西 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 15.4 | 0.0 | 西北西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 13.1 | 0.0 | 西北西 1.4 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 12.7 | 0.0 | 西北西 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 12.6 | 0.0 | 西北西 1.1 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 12.8 | 0.0 | 北西 0.8 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 13.7 | 0.0 | 西 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 12.5 | 0.0 | 西南西 0.9 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 12.7 | 0.0 | 西 1.1 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 14.0 | 0.0 | 南西 0.6 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 17.1 | 0.0 | 南南東 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 18.1 | 0.0 | 南東 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 18.6 | 0.0 | 東 1.6 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 18.6 | 0.0 | 東 2.4 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 19.3 | 0.0 | 東南東 2.4 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 19.2 | 0.0 | 東南東 2.9 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 19.8 | 0.0 | 南東 3.1 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 20.0 | 0.0 | 東 3.4 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 19.5 | 0.0 | 東 4.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 18.0 | 0.0 | 東北東 4.9 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 16.8 | 0.0 | 北東 3.5 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 15.6 | 0.0 | 北東 5.5 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 13.7 | 0.0 | 北北西 3.6 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 13.5 | 0.0 | 北 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 14.1 | 0.0 | 北 4.1 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 15.1 | 0.0 | 北 4.1 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 15.1 | 0.0 | 北 4.6 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 15.0 | 0.0 | 北 4.3 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 15.3 | 0.0 | 北北東 5.0 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 15.1 | 0.0 | 北北東 6.7 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 15.1 | 0.0 | 北 6.3 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 14.9 | 0.0 | 北 6.8 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 15.3 | 0.0 | 北北東 9.2 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 15.0 | 0.0 | 北 7.8 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 14.6 | 0.0 | 北北東 7.3 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 14.6 | 0.0 | 北北東 8.2 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 15.2 | 0.0 | 北北東 9.1 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 15.8 | 0.0 | 北北東 9.8 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 16.8 | 0.0 | 北北東 8.7 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 18.1 | 0.0 | 北北東 10.4 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 17.0 | 0.0 | 北北東 9.6 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 18.4 | 0.0 | 北北東 9.5 | --- | --- | --- | --- |