与那国島
現在のアメダス観測値
所在地 八重山郡与那国町与那国 標高 30m 時刻 06:50
-
- 気温
-
22.8℃
-
- 最高
- 22.8℃(06:50)
-
- 最低
- 21.7℃(00:51)
-
-
- 風速
-
4.6m/s
東南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
88%
-
- 気圧
-
1013.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 06:40 | 22.7 | 0.0 | 東南東 4.4 | 0 | --- | 88 | 1013.9 |
| 06:30 | 22.7 | 0.0 | 東南東 4.4 | 0 | --- | 87 | 1013.7 |
| 06:20 | 22.7 | 0.0 | 東南東 4.2 | 0 | --- | 88 | 1013.6 |
| 06:10 | 22.6 | 0.0 | 東南東 3.7 | 0 | --- | 89 | 1013.6 |
| 06:00 | 22.6 | 0.0 | 東南東 3.7 | 0 | --- | 89 | 1013.5 |
| 05:50 | 22.6 | 0.0 | 東南東 4.8 | 0 | --- | 89 | 1013.4 |
| 1時間ごと | |||||||
| 5時 | 22.4 | 0.0 | 東南東 4.4 | 0 | --- | 90 | 1013.4 |
| 4時 | 22.3 | 0.0 | 東南東 4.6 | 0 | --- | 87 | 1013.4 |
| 3時 | 22.1 | 0.0 | 東南東 5.4 | 0 | --- | 88 | 1013.8 |
| 2時 | 22.0 | 0.0 | 東南東 6.1 | 0 | --- | 88 | 1014.1 |
| 1時 | 21.8 | 0.0 | 東南東 5.7 | 0 | --- | 90 | 1014.7 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 22.2 | 0.0 | 東 7.2 | 0 | --- | 89 | 1015.4 |
| 23時 | 22.6 | 0.0 | 東 7.6 | 0 | --- | 86 | 1015.7 |
| 22時 | 22.6 | 0.0 | 東 8.1 | 0 | --- | 85 | 1015.6 |
| 21時 | 22.4 | 0.0 | 東 7.3 | 0 | --- | 86 | 1015.6 |
| 20時 | 22.2 | 0.5 | 東北東 7.2 | 0 | --- | 89 | 1015.4 |
| 19時 | 22.0 | 0.5 | 北東 6.6 | 0 | --- | 93 | 1014.9 |
| 18時 | 21.8 | 1.5 | 北北東 10.1 | 0 | --- | 97 | 1014.6 |
| 17時 | 21.9 | 0.5 | 北北東 9.9 | 0 | --- | 96 | 1014.2 |
| 16時 | 21.8 | 0.5 | 北北東 10.4 | 0 | --- | 91 | 1014.5 |
| 15時 | 21.5 | 0.0 | 北北東 10.6 | 0 | --- | 96 | 1014.7 |
| 14時 | 22.1 | 0.0 | 北北東 11.3 | 0 | --- | 93 | 1015.1 |
| 13時 | 21.7 | 0.5 | 北北東 11.2 | 0 | --- | 93 | 1015.6 |
| 12時 | 22.1 | 0.0 | 北北東 10.7 | 0 | --- | 94 | 1016.0 |
| 11時 | 22.1 | 1.5 | 北北東 11.3 | 0 | --- | 94 | 1016.0 |
| 10時 | 22.2 | 0.5 | 北北東 10.2 | 0 | --- | 95 | 1016.2 |
| 9時 | 22.6 | 0.0 | 北北東 9.9 | 0 | --- | 92 | 1015.6 |
| 8時 | 22.5 | 0.5 | 北北東 9.8 | 0 | --- | 95 | 1015.1 |
| 7時 | 22.5 | 0.0 | 北北東 9.8 | 0 | --- | 95 | 1014.4 |
| 6時 | 22.6 | 1.0 | 北北東 8.7 | 0 | --- | 96 | 1014.0 |
| 5時 | 22.8 | 1.0 | 北北東 9.1 | 0 | --- | 96 | 1013.6 |
| 4時 | 22.8 | 0.5 | 北東 7.0 | 0 | --- | 95 | 1013.6 |
| 3時 | 22.7 | 5.5 | 北北東 7.4 | 0 | --- | 96 | 1013.7 |
| 2時 | 22.7 | 10.5 | 北東 7.8 | 0 | --- | 96 | 1014.2 |
| 1時 | 22.7 | 3.0 | 北東 9.3 | 0 | --- | 93 | 1014.4 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 23.0 | 0.0 | 北東 8.4 | 0 | --- | 94 | 1014.9 |
| 23時 | 22.9 | 0.5 | 北東 11.0 | 0 | --- | 94 | 1015.1 |
| 22時 | 23.3 | 0.0 | 北東 10.5 | 0 | --- | 93 | 1014.6 |
| 21時 | 23.2 | 0.5 | 北北東 11.4 | 0 | --- | 94 | 1014.1 |
| 20時 | 23.6 | 0.0 | 北北東 11.1 | 0 | --- | 94 | 1013.6 |
| 19時 | 23.7 | 0.5 | 北東 9.4 | 0 | --- | 95 | 1013.1 |
| 18時 | 23.6 | 1.5 | 北東 9.5 | 0 | --- | 95 | 1012.7 |
| 17時 | 24.1 | 1.0 | 北北東 9.3 | 0 | --- | 95 | 1012.3 |
| 16時 | 23.8 | 2.5 | 北東 8.5 | 0 | --- | 96 | 1012.3 |
| 15時 | 24.1 | 5.5 | 西北西 2.2 | 0 | --- | 96 | 1012.7 |
| 14時 | 25.3 | 0.0 | 西 1.3 | 0 | --- | 90 | 1013.1 |
| 13時 | 25.4 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | 84 | 1013.1 |
| 12時 | 25.0 | 0.5 | 南南西 2.0 | 2 | --- | 88 | 1013.4 |
| 11時 | 26.1 | 0.0 | 南東 5.5 | 10 | --- | 89 | 1013.5 |
| 10時 | 24.5 | 1.5 | 南南東 3.1 | 5 | --- | 96 | 1013.6 |
| 9時 | 23.4 | 2.5 | 南東 5.7 | 0 | --- | 96 | 1013.5 |
| 8時 | 24.0 | 0.5 | 南東 1.9 | 0 | --- | 97 | 1013.1 |
| 7時 | 23.7 | 33.5 | 北東 2.3 | 0 | --- | 97 | 1012.6 |