与那国島
現在のアメダス観測値
所在地 八重山郡与那国町与那国 標高 30m 時刻 18:20
-
- 気温
-
21.7℃
-
- 最高
- 24.2℃(14:41)
-
- 最低
- 20.4℃(02:05)
-
-
- 風速
-
7.2m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
79%
-
- 気圧
-
1013.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 18:10 | 21.8 | 0.0 | 北 7.7 | 0 | --- | 82 | 1013.0 |
| 18:00 | 21.8 | 0.0 | 北 8.9 | 0 | --- | 82 | 1012.8 |
| 17:50 | 21.9 | 0.0 | 北 8.1 | 0 | --- | 81 | 1012.8 |
| 17:40 | 21.9 | 0.0 | 北 8.3 | 0 | --- | 82 | 1012.6 |
| 17:30 | 21.8 | 0.0 | 北 7.1 | 1 | --- | 81 | 1012.5 |
| 17:20 | 21.8 | 0.0 | 北 7.3 | 2 | --- | 81 | 1012.4 |
| 1時間ごと | |||||||
| 17時 | 22.3 | 0.0 | 北 7.1 | 9 | --- | 79 | 1012.3 |
| 16時 | 22.9 | 0.0 | 北 6.4 | 21 | --- | 74 | 1012.0 |
| 15時 | 23.6 | 0.0 | 北北東 6.3 | 30 | --- | 71 | 1012.1 |
| 14時 | 22.5 | 0.0 | 北北東 4.8 | 20 | --- | 74 | 1012.7 |
| 13時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 5.2 | 41 | --- | 69 | 1013.8 |
| 12時 | 23.3 | 0.0 | 北北東 6.3 | 57 | --- | 65 | 1015.1 |
| 11時 | 23.0 | 0.0 | 北 8.1 | 43 | --- | 67 | 1015.4 |
| 10時 | 21.7 | 0.0 | 北 7.9 | 32 | --- | 73 | 1015.3 |
| 9時 | 21.6 | 0.0 | 北 8.6 | 43 | --- | 72 | 1015.0 |
| 8時 | 21.0 | 0.0 | 北 8.4 | 2 | --- | 73 | 1014.7 |
| 7時 | 20.6 | 0.0 | 北 7.9 | 0 | --- | 76 | 1014.2 |
| 6時 | 20.7 | 0.0 | 北 7.6 | 0 | --- | 75 | 1013.8 |
| 5時 | 20.9 | 0.0 | 北 8.0 | 0 | --- | 75 | 1013.3 |
| 4時 | 20.6 | 0.0 | 北 7.2 | 0 | --- | 74 | 1013.6 |
| 3時 | 20.7 | 0.0 | 北 7.5 | 0 | --- | 76 | 1013.5 |
| 2時 | 20.5 | 0.0 | 北 6.8 | 0 | --- | 77 | 1013.7 |
| 1時 | 20.9 | 0.0 | 北 6.3 | 0 | --- | 77 | 1013.6 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.0 | 0.0 | 北 5.5 | 0 | --- | 74 | 1013.9 |
| 23時 | 21.0 | 0.0 | 北 4.7 | 0 | --- | 72 | 1013.8 |
| 22時 | 20.8 | 0.0 | 北 5.0 | 0 | --- | 72 | 1013.8 |
| 21時 | 20.6 | 0.0 | 北 4.8 | 0 | --- | 77 | 1013.4 |
| 20時 | 20.7 | 0.0 | 北 5.1 | 0 | --- | 78 | 1013.1 |
| 19時 | 20.9 | 0.0 | 北 5.4 | 0 | --- | 74 | 1012.7 |
| 18時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 5.2 | 42 | --- | 73 | 1012.4 |
| 17時 | 21.9 | 0.0 | 北北東 5.1 | 36 | --- | 68 | 1012.0 |
| 16時 | 22.4 | 0.0 | 北 6.0 | 59 | --- | 69 | 1011.8 |
| 15時 | 23.3 | 0.0 | 北 5.8 | 33 | --- | 68 | 1011.8 |
| 14時 | 23.6 | 0.0 | 北 5.3 | 55 | --- | 66 | 1012.2 |
| 13時 | 22.5 | 0.0 | 北北東 5.4 | 47 | --- | 69 | 1013.0 |
| 12時 | 22.9 | 0.0 | 北 5.8 | 53 | --- | 68 | 1013.8 |
| 11時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 6.0 | 49 | --- | 69 | 1014.6 |
| 10時 | 21.5 | 0.0 | 北 5.3 | 31 | --- | 71 | 1014.5 |
| 9時 | 21.3 | 0.0 | 北 5.6 | 42 | --- | 73 | 1013.9 |
| 8時 | 20.6 | 0.0 | 北 4.7 | 2 | --- | 73 | 1013.7 |
| 7時 | 20.2 | 0.0 | 北 4.9 | 0 | --- | 74 | 1013.3 |
| 6時 | 19.9 | 0.0 | 北北西 4.0 | 0 | --- | 73 | 1013.1 |
| 5時 | 19.8 | 0.0 | 北 4.4 | 0 | --- | 74 | 1012.9 |
| 4時 | 19.8 | 0.0 | 北 4.0 | 0 | --- | 72 | 1013.0 |
| 3時 | 19.8 | 0.0 | 北 4.5 | 0 | --- | 73 | 1013.1 |
| 2時 | 19.9 | 0.0 | 北 4.2 | 0 | --- | 72 | 1013.5 |
| 1時 | 19.6 | 0.0 | 北 4.2 | 0 | --- | 71 | 1013.5 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 19.8 | 0.0 | 北 4.0 | 0 | --- | 71 | 1013.8 |
| 23時 | 19.6 | 0.0 | 北 4.1 | 0 | --- | 71 | 1013.9 |
| 22時 | 19.6 | 0.0 | 北 4.4 | 0 | --- | 72 | 1014.2 |
| 21時 | 19.6 | 0.0 | 北 3.8 | 0 | --- | 72 | 1014.1 |
| 20時 | 19.7 | 0.0 | 北 4.3 | 0 | --- | 72 | 1014.1 |
| 19時 | 20.3 | 0.0 | 北 4.9 | 2 | --- | 70 | 1013.7 |