所野
現在のアメダス観測値
所在地 八重山郡与那国町字与那国 標高 15m 時刻 11:20
-
- 気温
-
17.7℃
-
- 最高
- 19.8℃(09:35)
-
- 最低
- 17.7℃(11:20)
-
-
- 風速
-
5.8m/s
東南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 11:10 | 18.2 | 0.0 | 東南東 5.6 | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | 18.4 | 0.0 | 東南東 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | 18.6 | 0.0 | 東南東 5.1 | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | 18.6 | 0.0 | 東南東 5.4 | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | 19.0 | 0.0 | 東南東 5.8 | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | 19.5 | 0.0 | 東南東 5.5 | --- | --- | --- | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 10時 | 19.5 | 0.0 | 東南東 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 19.5 | 0.0 | 東南東 5.5 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 19.2 | 0.0 | 東南東 6.3 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 19.0 | 0.0 | 東南東 5.9 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 19.0 | 0.0 | 東南東 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 18.9 | 0.0 | 東南東 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 18.6 | 0.0 | 東南東 5.1 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 18.4 | 0.0 | 東南東 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 18.2 | 0.0 | 東南東 4.8 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 18.2 | 0.0 | 東南東 5.4 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 18.4 | 0.0 | 東南東 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 18.2 | 0.0 | 東 4.4 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 18.3 | 0.0 | 東 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 17.7 | 0.0 | 東 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 17.4 | 0.0 | 東 5.6 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 16.8 | 1.5 | 東 5.4 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 18.7 | 0.0 | 東北東 6.4 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 18.6 | 0.0 | 東 6.0 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 18.6 | 0.0 | 東 6.3 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 18.9 | 0.0 | 東北東 6.7 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 19.5 | 0.0 | 東北東 6.7 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 20.1 | 0.0 | 東北東 6.9 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 19.3 | 0.0 | 東北東 7.6 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 18.2 | 0.0 | 東北東 8.1 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 17.1 | 0.0 | 東北東 8.4 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 17.0 | 0.0 | 東北東 9.5 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 16.9 | 0.0 | 北東 8.6 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 16.9 | 0.0 | 北東 8.5 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 16.7 | 0.0 | 北東 8.4 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 16.3 | 0.0 | 北東 8.7 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 16.9 | 0.0 | 北東 8.7 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 16.7 | 0.0 | 北東 9.1 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 15.9 | 0.0 | 東北東 8.9 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 16.1 | 0.0 | 北東 10.0 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 15.2 | 0.0 | 北東 9.5 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 15.9 | 0.0 | 北東 10.7 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 16.2 | 0.0 | 北東 11.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 16.4 | 0.0 | 北北東 11.9 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 15.8 | 0.0 | 北東 10.9 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 15.7 | 0.0 | 北東 12.2 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 16.0 | 0.0 | 北北東 11.5 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 15.9 | 0.0 | 北北東 12.2 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 16.5 | 0.0 | 北北東 11.1 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 16.3 | 0.0 | 北北東 10.4 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 16.8 | 0.0 | 北北東 9.5 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 15.4 | 0.0 | 北北東 7.7 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 15.7 | 0.0 | 北北東 10.5 | --- | --- | --- | --- |