宮古島のアメダス
所在地:宮古島市平良字下里 標高:39m
2024年11月28日 9時50分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
28日 (木) |
9時 | 19.5 | 0.0 | 北北東 | 6.0 | 24 | --- |
8時 | 18.6 | 0.0 | 北北東 | 5.0 | 12 | --- | |
7時 | 18.5 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0 | --- | |
6時 | 18.7 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 0 | --- | |
5時 | 19.3 | 0.0 | 北北東 | 5.6 | 0 | --- | |
4時 | 18.8 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0 | --- | |
3時 | 19.0 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 0 | --- | |
2時 | 18.9 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 0 | --- | |
1時 | 19.1 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0 | --- | |
27日 (水) |
24時 | 19.0 | 0.0 | 北北東 | 4.7 | 0 | --- |
23時 | 19.1 | 0.0 | 北北東 | 5.5 | 0 | --- | |
22時 | 19.2 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 0 | --- | |
21時 | 19.1 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 0 | --- | |
20時 | 19.3 | 0.0 | 北北東 | 6.3 | 0 | --- | |
19時 | 19.4 | 0.0 | 北北東 | 6.9 | 0 | --- | |
18時 | 19.5 | 0.0 | 北北東 | 6.6 | 0 | --- | |
17時 | 20.0 | 0.0 | 北北東 | 6.5 | 4 | --- | |
16時 | 20.6 | 0.0 | 北北東 | 6.2 | 18 | --- | |
15時 | 20.6 | 0.0 | 北北東 | 7.2 | 33 | --- | |
14時 | 20.9 | 0.0 | 北北東 | 7.2 | 24 | --- | |
13時 | 21.0 | 0.0 | 北 | 6.5 | 1 | --- | |
12時 | 20.8 | 0.0 | 北北東 | 6.6 | 0 | --- | |
11時 | 21.2 | 0.0 | 北北東 | 7.5 | 9 | --- | |
10時 | 20.7 | 0.0 | 北北東 | 6.7 | 32 | --- | |
9時 | 20.6 | 0.0 | 北北東 | 7.4 | 16 | --- | |
8時 | 20.1 | 0.0 | 北北東 | 7.0 | 3 | --- | |
7時 | 20.2 | 0.0 | 北 | 6.7 | 0 | --- | |
6時 | 20.2 | 0.0 | 北 | 7.0 | 0 | --- | |
5時 | 20.2 | 0.0 | 北 | 7.1 | 0 | --- | |
4時 | 20.3 | 0.0 | 北 | 8.1 | 0 | --- | |
3時 | 20.4 | 0.0 | 北 | 6.7 | 0 | --- | |
2時 | 20.6 | 0.0 | 北北東 | 7.3 | 0 | --- | |
1時 | 21.0 | 0.0 | 北 | 7.6 | 0 | --- | |
26日 (火) |
24時 | 20.9 | 0.0 | 北 | 5.6 | 0 | --- |
23時 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 8.5 | 0 | --- | |
22時 | 20.8 | 0.0 | 北北東 | 6.7 | 0 | --- | |
21時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 6.3 | 0 | --- | |
20時 | 20.9 | 0.0 | 北 | 7.3 | 0 | --- | |
19時 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 7.7 | 0 | --- | |
18時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 7.5 | 0 | --- | |
17時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 8.0 | 0 | --- | |
16時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 8.4 | 0 | --- | |
15時 | 21.0 | 0.0 | 北 | 9.5 | 0 | --- | |
14時 | 20.8 | 0.0 | 北 | 10.7 | 0 | --- | |
13時 | 20.4 | 0.5 | 北 | 10.1 | 0 | --- | |
12時 | 20.4 | 6.0 | 北 | 10.5 | 0 | --- | |
11時 | 22.7 | 1.0 | 西北西 | 3.5 | 0 | --- | |
10時 | 22.8 | 6.0 | 西 | 4.1 | 18 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります