宮古島
現在のアメダス観測値
所在地 宮古島市平良字下里 標高 39m 時刻 21:50
-
- 気温
-
26.2℃
-
- 最高
- 28.1℃(14:53)
-
- 最低
- 25.2℃(06:19)
-
-
- 風速
-
5.4m/s
北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
73%
-
- 気圧
-
1017.5hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 21:40 | 26.2 | 0.0 | 北東 5.7 | 0 | --- | 72 | 1017.5 |
| 21:30 | 26.3 | 0.0 | 北東 5.8 | 0 | --- | 71 | 1017.4 |
| 21:20 | 26.2 | 0.0 | 北東 5.8 | 0 | --- | 70 | 1017.3 |
| 21:10 | 26.3 | 0.0 | 北東 6.3 | 0 | --- | 69 | 1017.4 |
| 21:00 | 26.3 | 0.0 | 北東 6.9 | 0 | --- | 67 | 1017.3 |
| 20:50 | 26.3 | 0.0 | 北東 6.8 | 0 | --- | 67 | 1017.3 |
| 1時間ごと | |||||||
| 20時 | 26.3 | 0.0 | 北東 6.7 | 0 | --- | 66 | 1016.8 |
| 19時 | 26.5 | 0.0 | 北東 7.4 | 0 | --- | 70 | 1016.2 |
| 18時 | 26.9 | 0.0 | 北北東 8.2 | 37 | --- | 69 | 1016.1 |
| 17時 | 27.4 | 0.0 | 北北東 7.5 | 60 | --- | 66 | 1015.8 |
| 16時 | 27.6 | 0.0 | 北北東 8.2 | 45 | --- | 60 | 1015.5 |
| 15時 | 27.7 | 0.0 | 北北東 8.6 | 21 | --- | 64 | 1015.4 |
| 14時 | 27.5 | 0.0 | 北北東 8.6 | 1 | --- | 69 | 1015.8 |
| 13時 | 27.4 | 0.0 | 北北東 8.7 | 14 | --- | 69 | 1016.1 |
| 12時 | 27.2 | 0.0 | 北北東 8.5 | 0 | --- | 71 | 1016.7 |
| 11時 | 26.7 | 0.0 | 北北東 7.4 | 0 | --- | 73 | 1017.0 |
| 10時 | 25.9 | 0.5 | 北北東 7.3 | 14 | --- | 80 | 1017.1 |
| 9時 | 26.0 | 0.0 | 北北東 7.1 | 2 | --- | 81 | 1016.7 |
| 8時 | 26.6 | 0.0 | 北 7.9 | 17 | --- | 75 | 1016.1 |
| 7時 | 26.0 | 0.0 | 北北東 6.9 | 0 | --- | 78 | 1015.4 |
| 6時 | 25.3 | 0.0 | 北北東 5.2 | 0 | --- | 83 | 1015.1 |
| 5時 | 25.9 | 0.0 | 北北東 4.9 | 0 | --- | 75 | 1014.7 |
| 4時 | 25.9 | 0.0 | 北北東 6.3 | 0 | --- | 74 | 1014.7 |
| 3時 | 25.8 | 0.0 | 北北東 4.9 | 0 | --- | 76 | 1014.8 |
| 2時 | 25.8 | 0.0 | 北北東 5.2 | 0 | --- | 73 | 1015.0 |
| 1時 | 25.8 | 0.0 | 北北東 5.1 | 0 | --- | 73 | 1015.7 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 25.9 | 0.0 | 北 5.8 | 0 | --- | 72 | 1016.0 |
| 23時 | 25.9 | 0.0 | 北 6.4 | 0 | --- | 71 | 1016.2 |
| 22時 | 25.9 | 0.0 | 北 6.3 | 0 | --- | 71 | 1016.2 |
| 21時 | 26.2 | 0.0 | 北北西 5.5 | 0 | --- | 77 | 1015.9 |
| 20時 | 25.8 | 0.0 | 北 5.8 | 0 | --- | 73 | 1015.3 |
| 19時 | 25.8 | 0.0 | 北北西 5.4 | 0 | --- | 73 | 1014.7 |
| 18時 | 25.7 | 0.0 | 北 4.4 | 24 | --- | 70 | 1014.6 |
| 17時 | 26.2 | 0.0 | 北北西 5.4 | 60 | --- | 62 | 1014.4 |
| 16時 | 26.8 | 0.0 | 北北西 5.3 | 51 | --- | 64 | 1014.0 |
| 15時 | 27.3 | 0.0 | 北北西 5.6 | 56 | --- | 59 | 1013.8 |
| 14時 | 26.9 | 0.0 | 北北西 5.8 | 43 | --- | 65 | 1014.3 |
| 13時 | 28.0 | 0.0 | 北西 5.2 | 60 | --- | 62 | 1014.8 |
| 12時 | 28.0 | 0.0 | 北西 5.7 | 59 | --- | 59 | 1015.5 |
| 11時 | 27.5 | 0.0 | 北西 4.8 | 60 | --- | 60 | 1016.1 |
| 10時 | 27.0 | 0.0 | 北西 4.5 | 42 | --- | 63 | 1016.3 |
| 9時 | 26.5 | 0.0 | 北西 5.0 | 51 | --- | 65 | 1016.1 |
| 8時 | 25.6 | 0.0 | 北西 3.9 | 60 | --- | 67 | 1015.8 |
| 7時 | 24.4 | 0.0 | 北西 3.1 | 1 | --- | 71 | 1015.2 |
| 6時 | 24.5 | 0.0 | 北北西 3.2 | 0 | --- | 71 | 1014.9 |
| 5時 | 24.5 | 0.0 | 北西 3.6 | 0 | --- | 71 | 1014.8 |
| 4時 | 24.8 | 0.0 | 北北西 3.7 | 0 | --- | 72 | 1014.9 |
| 3時 | 24.7 | 0.0 | 北北西 2.6 | 0 | --- | 72 | 1015.1 |
| 2時 | 24.7 | 0.0 | 北北西 3.6 | 0 | --- | 74 | 1015.3 |
| 1時 | 25.0 | 0.0 | 北北西 3.1 | 0 | --- | 76 | 1015.7 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 25.2 | 0.0 | 北 3.6 | 0 | --- | 75 | 1015.9 |
| 23時 | 25.4 | 0.0 | 北北東 3.7 | 0 | --- | 77 | 1015.9 |
| 22時 | 25.4 | 0.0 | 北北東 4.1 | 0 | --- | 76 | 1015.8 |