南大東
現在のアメダス観測値
所在地 島尻郡南大東村在所 標高 15m 時刻 19:30
-
- 気温
-
22.2℃
-
- 最高
- 23.9℃(10:59)
-
- 最低
- 20.9℃(06:02)
-
-
- 風速
-
2.9m/s
東南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
91%
-
- 気圧
-
1007.9hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 19:20 | 22.2 | 0.0 | 東 2.7 | 0 | --- | 91 | 1007.8 |
| 19:10 | 22.2 | 0.0 | 東 3.5 | 0 | --- | 91 | 1007.6 |
| 19:00 | 22.1 | 0.0 | 東 3.2 | 0 | --- | 92 | 1007.7 |
| 18:50 | 22.2 | 0.0 | 東 2.7 | 0 | --- | 92 | 1007.9 |
| 18:40 | 22.2 | 0.5 | 東北東 2.6 | 0 | --- | 91 | 1008.0 |
| 18:30 | 22.1 | 0.5 | 東 2.6 | 0 | --- | 92 | 1007.6 |
| 1時間ごと | |||||||
| 18時 | 22.1 | 1.0 | 東北東 2.7 | 0 | --- | 93 | 1007.9 |
| 17時 | 22.4 | 0.0 | 東 2.8 | 0 | --- | 89 | 1007.4 |
| 16時 | 22.1 | 0.5 | 東 5.0 | 0 | --- | 90 | 1006.5 |
| 15時 | 22.3 | 0.5 | 北東 3.1 | 0 | --- | 91 | 1007.8 |
| 14時 | 22.7 | 0.5 | 北東 2.6 | 0 | --- | 88 | 1008.2 |
| 13時 | 22.9 | 0.5 | 東北東 3.3 | 0 | --- | 89 | 1008.6 |
| 12時 | 23.2 | 0.0 | 東北東 3.5 | 0 | --- | 86 | 1009.0 |
| 11時 | 23.8 | 0.0 | 東北東 3.3 | 0 | --- | 83 | 1009.1 |
| 10時 | 23.1 | 0.0 | 東 4.3 | 0 | --- | 84 | 1009.7 |
| 9時 | 22.6 | 0.0 | 東 3.1 | 0 | --- | 90 | 1009.8 |
| 8時 | 21.7 | 0.0 | 東 3.5 | 0 | --- | 96 | 1009.8 |
| 7時 | 21.4 | 0.5 | 東 3.8 | 0 | --- | 97 | 1009.6 |
| 6時 | 20.9 | 0.5 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 97 | 1009.4 |
| 5時 | 21.1 | 1.5 | 東 1.9 | 0 | --- | 97 | 1009.2 |
| 4時 | 21.4 | 0.5 | 南東 3.4 | 0 | --- | 93 | 1009.3 |
| 3時 | 21.7 | 1.0 | 南東 3.6 | 0 | --- | 92 | 1009.7 |
| 2時 | 22.2 | 0.5 | 東南東 6.6 | 0 | --- | 85 | 1009.7 |
| 1時 | 22.4 | 0.0 | 東南東 6.5 | 0 | --- | 84 | 1010.1 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 22.1 | 0.0 | 東南東 6.5 | 0 | --- | 88 | 1010.6 |
| 23時 | 22.2 | 1.0 | 東南東 5.6 | 0 | --- | 91 | 1011.4 |
| 22時 | 22.1 | 0.0 | 東 5.6 | 0 | --- | 89 | 1012.5 |
| 21時 | 21.9 | 0.5 | 東 4.9 | 0 | --- | 90 | 1012.5 |
| 20時 | 21.9 | 0.0 | 東 4.6 | 0 | --- | 91 | 1012.8 |
| 19時 | 21.2 | 1.5 | 東北東 4.0 | 0 | --- | 94 | 1012.4 |
| 18時 | 21.0 | 6.5 | 東北東 4.6 | 0 | --- | 95 | 1012.4 |
| 17時 | 21.4 | 23.5 | 東北東 5.6 | 0 | --- | 97 | 1011.5 |
| 16時 | 21.5 | 25.0 | 北東 7.9 | 0 | --- | 96 | 1010.5 |
| 15時 | 21.8 | 17.5 | 北東 8.3 | 0 | --- | 96 | 1011.1 |
| 14時 | 23.3 | 6.0 | 東 3.0 | 0 | --- | 95 | 1011.4 |
| 13時 | 23.6 | 0.0 | 東 4.3 | 0 | --- | 94 | 1011.7 |
| 12時 | 24.0 | 0.0 | 東南東 5.0 | 0 | --- | 89 | 1012.0 |
| 11時 | 23.7 | 0.5 | 東南東 5.0 | 0 | --- | 92 | 1012.5 |
| 10時 | 23.6 | 0.0 | 東南東 5.2 | 0 | --- | 91 | 1012.7 |
| 9時 | 23.8 | 0.0 | 東 5.2 | 0 | --- | 90 | 1013.0 |
| 8時 | 23.1 | 1.0 | 東 4.4 | 0 | --- | 92 | 1013.1 |
| 7時 | 22.9 | 0.0 | 東 4.3 | 0 | --- | 92 | 1013.1 |
| 6時 | 22.8 | 0.5 | 東 4.2 | 0 | --- | 92 | 1012.9 |
| 5時 | 23.1 | 0.0 | 東 4.6 | 0 | --- | 90 | 1012.9 |
| 4時 | 23.0 | 0.0 | 東 3.0 | 0 | --- | 90 | 1013.4 |
| 3時 | 22.6 | 0.0 | 東 4.0 | 0 | --- | 92 | 1013.3 |
| 2時 | 22.7 | 0.0 | 東 4.2 | 0 | --- | 92 | 1013.7 |
| 1時 | 22.6 | 0.5 | 東 3.8 | 0 | --- | 92 | 1014.7 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 23.0 | 0.0 | 東 4.2 | 0 | --- | 86 | 1015.3 |
| 23時 | 23.0 | 0.0 | 東 4.5 | 0 | --- | 87 | 1016.0 |
| 22時 | 22.8 | 0.0 | 東北東 4.9 | 0 | --- | 88 | 1016.0 |
| 21時 | 22.4 | 0.0 | 東 4.7 | 0 | --- | 89 | 1015.1 |
| 20時 | 22.0 | 1.0 | 東 5.1 | 0 | --- | 93 | 1015.4 |