那覇
現在のアメダス観測値
所在地 那覇市樋川 標高 28m 時刻 00:30
-
- 気温
-
28.4℃
-
- 最高
- 28.5℃(00:16)
-
- 最低
- 28.3℃(00:30)
-
-
- 風速
-
6.0m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
70%
-
- 気圧
-
1012.3hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:20 | 28.4 | 0.0 | 東 6.3 | 0 | --- | 70 | 1012.4 |
00:10 | 28.5 | 0.0 | 東 6.1 | 0 | --- | 70 | 1012.4 |
24:00 | 28.5 | 0.0 | 東 4.8 | 0 | --- | 68 | 1012.5 |
23:50 | 28.4 | 0.0 | 東 4.4 | 0 | --- | 68 | 1012.6 |
23:40 | 28.5 | 0.0 | 東 4.9 | 0 | --- | 68 | 1012.5 |
23:30 | 28.5 | 0.0 | 東 4.5 | 0 | --- | 68 | 1012.5 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 28.5 | 0.0 | 東 4.8 | 0 | --- | 68 | 1012.5 |
23時 | 28.8 | 0.0 | 東北東 4.7 | 0 | --- | 72 | 1012.7 |
22時 | 29.0 | 0.0 | 東 5.6 | 0 | --- | 72 | 1012.8 |
21時 | 29.3 | 0.0 | 東 5.2 | 0 | --- | 71 | 1012.5 |
20時 | 29.5 | 0.0 | 東北東 7.2 | 0 | --- | 72 | 1011.9 |
19時 | 30.0 | 0.0 | 東 6.6 | 39 | --- | 73 | 1011.4 |
18時 | 30.6 | 0.0 | 東 5.1 | 59 | --- | 70 | 1011.0 |
17時 | 31.5 | 0.0 | 東 6.2 | 57 | --- | 64 | 1011.0 |
16時 | 32.1 | 0.0 | 東北東 6.8 | 56 | --- | 66 | 1011.2 |
15時 | 32.0 | 0.0 | 東 6.4 | 53 | --- | 65 | 1011.3 |
14時 | 32.0 | 0.0 | 東 4.5 | 51 | --- | 69 | 1011.5 |
13時 | 31.6 | 0.0 | 東 5.3 | 50 | --- | 64 | 1011.9 |
12時 | 31.7 | 0.0 | 東 6.6 | 57 | --- | 68 | 1012.3 |
11時 | 31.6 | 0.0 | 東 6.0 | 60 | --- | 68 | 1012.5 |
10時 | 31.5 | 0.0 | 東北東 4.8 | 60 | --- | 67 | 1012.6 |
9時 | 31.1 | 0.0 | 東北東 5.7 | 60 | --- | 72 | 1012.5 |
8時 | 30.2 | 0.0 | 東 5.2 | 52 | --- | 77 | 1012.4 |
7時 | 29.4 | 0.0 | 東北東 4.8 | 30 | --- | 80 | 1012.3 |
6時 | 29.0 | 0.0 | 東北東 3.9 | 0 | --- | 83 | 1012.1 |
5時 | 29.0 | 0.0 | 東 4.0 | 0 | --- | 84 | 1011.5 |
4時 | 29.1 | 0.0 | 東 3.0 | 0 | --- | 84 | 1011.7 |
3時 | 29.1 | 0.0 | 東 3.0 | 0 | --- | 83 | 1011.4 |
2時 | 29.1 | 0.0 | 東 3.8 | 0 | --- | 85 | 1011.2 |
1時 | 28.9 | 0.5 | 東 3.2 | 0 | --- | 87 | 1011.5 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 29.5 | 0.0 | 東 4.1 | 0 | --- | 82 | 1011.6 |
23時 | 29.6 | 0.0 | 東 3.8 | 0 | --- | 81 | 1011.6 |
22時 | 29.7 | 0.0 | 東 3.7 | 0 | --- | 78 | 1011.5 |
21時 | 29.9 | 0.0 | 東 3.6 | 0 | --- | 75 | 1011.1 |
20時 | 30.1 | 0.0 | 東 3.8 | 4 | --- | 77 | 1010.8 |
19時 | 30.2 | 0.0 | 東南東 4.0 | 21 | --- | 75 | 1010.6 |
18時 | 30.8 | 0.0 | 東 3.3 | 15 | --- | 73 | 1010.4 |
17時 | 31.5 | 0.0 | 東 3.2 | 44 | --- | 67 | 1010.1 |
16時 | 32.3 | 0.0 | 東 3.7 | 60 | --- | 64 | 1010.2 |
15時 | 32.7 | 0.0 | 東 5.2 | 60 | --- | 64 | 1010.1 |
14時 | 32.9 | 0.0 | 東南東 3.0 | 60 | --- | 67 | 1010.2 |
13時 | 31.9 | 0.0 | 東 4.0 | 33 | --- | 72 | 1010.5 |
12時 | 30.8 | 0.0 | 東南東 3.0 | 32 | --- | 76 | 1010.6 |
11時 | 30.1 | 3.5 | 東南東 3.2 | 29 | --- | 82 | 1011.0 |
10時 | 30.3 | 0.0 | 南東 3.2 | 8 | --- | 78 | 1011.1 |
9時 | 30.5 | 0.0 | 東南東 2.5 | 9 | --- | 77 | 1011.2 |
8時 | 29.7 | 0.0 | 南東 2.3 | 28 | --- | 80 | 1010.9 |
7時 | 29.2 | 0.0 | 南東 2.1 | 48 | --- | 80 | 1010.8 |
6時 | 28.3 | 0.0 | 南東 2.9 | 0 | --- | 85 | 1010.5 |
5時 | 28.5 | 0.0 | 東南東 2.4 | 0 | --- | 78 | 1010.0 |
4時 | 29.1 | 0.0 | 東南東 2.0 | 0 | --- | 83 | 1009.7 |
3時 | 29.1 | 0.0 | 東南東 2.3 | 0 | --- | 83 | 1009.5 |
2時 | 29.2 | 0.0 | 東南東 2.9 | 0 | --- | 82 | 1009.4 |
1時 | 29.3 | 0.0 | 南東 3.4 | 0 | --- | 81 | 1009.5 |