那覇
現在のアメダス観測値
所在地 那覇市樋川 標高 28m 時刻 06:40
-
- 気温
-
28.9℃
-
- 最高
- 29.2℃(00:15)
-
- 最低
- 28.8℃(05:47)
-
-
- 風速
-
4.4m/s
西南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
90%
-
- 気圧
-
1006.4hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
06:30 | 28.9 | 0.0 | 西南西 3.8 | 0 | --- | 91 | 1006.5 |
06:20 | 28.9 | 0.0 | 西南西 3.6 | 0 | --- | 91 | 1006.5 |
06:10 | 28.9 | 0.0 | 西南西 4.2 | 0 | --- | 90 | 1006.6 |
06:00 | 28.9 | 0.0 | 西南西 3.7 | 0 | --- | 90 | 1006.4 |
05:50 | 28.9 | 0.0 | 西南西 3.9 | 0 | --- | 90 | 1006.4 |
05:40 | 28.8 | 0.0 | 西南西 4.3 | 0 | --- | 90 | 1006.3 |
1時間ごと | |||||||
5時 | 28.9 | 0.0 | 西南西 2.4 | 0 | --- | 90 | 1006.4 |
4時 | 29.0 | 0.0 | 西南西 4.9 | 0 | --- | 89 | 1006.4 |
3時 | 29.0 | 0.0 | 西南西 4.9 | 0 | --- | 88 | 1006.7 |
2時 | 29.0 | 0.0 | 西南西 3.7 | 0 | --- | 90 | 1007.0 |
1時 | 29.1 | 0.0 | 南西 4.0 | 0 | --- | 91 | 1007.4 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 29.1 | 0.0 | 西南西 4.6 | 0 | --- | 90 | 1007.9 |
23時 | 29.2 | 0.0 | 南西 4.1 | 0 | --- | 89 | 1008.2 |
22時 | 29.3 | 0.0 | 南西 3.1 | 0 | --- | 88 | 1008.2 |
21時 | 29.5 | 0.0 | 南西 3.7 | 0 | --- | 87 | 1008.1 |
20時 | 29.6 | 0.0 | 西南西 3.8 | 0 | --- | 84 | 1008.1 |
19時 | 29.9 | 0.0 | 西南西 4.8 | 19 | --- | 82 | 1008.0 |
18時 | 30.8 | 0.0 | 西 4.6 | 44 | --- | 79 | 1007.8 |
17時 | 30.9 | 0.0 | 西 5.5 | 41 | --- | 77 | 1007.2 |
16時 | 31.1 | 0.0 | 西南西 5.4 | 45 | --- | 77 | 1007.5 |
15時 | 31.5 | 0.0 | 西 5.6 | 32 | --- | 77 | 1007.7 |
14時 | 31.0 | 0.0 | 西南西 5.3 | 24 | --- | 81 | 1007.9 |
13時 | 31.3 | 0.0 | 西南西 6.5 | 39 | --- | 77 | 1008.3 |
12時 | 31.3 | 0.0 | 西南西 7.1 | 34 | --- | 77 | 1008.5 |
11時 | 30.7 | 0.0 | 南西 5.2 | 39 | --- | 80 | 1008.6 |
10時 | 30.4 | 0.0 | 南西 5.8 | 58 | --- | 81 | 1008.2 |
9時 | 30.3 | 0.0 | 西南西 5.3 | 35 | --- | 83 | 1008.0 |
8時 | 29.4 | 0.0 | 南西 5.1 | 11 | --- | 87 | 1007.9 |
7時 | 28.7 | 0.0 | 西南西 4.5 | 0 | --- | 88 | 1007.6 |
6時 | 28.4 | 0.0 | 西南西 3.7 | 0 | --- | 90 | 1007.4 |
5時 | 28.3 | 0.0 | 西南西 4.2 | 0 | --- | 89 | 1007.2 |
4時 | 28.2 | 0.0 | 南西 5.7 | 0 | --- | 89 | 1006.9 |
3時 | 28.2 | 0.0 | 南西 4.8 | 0 | --- | 90 | 1006.7 |
2時 | 27.9 | 0.5 | 南西 5.3 | 0 | --- | 90 | 1006.9 |
1時 | 28.2 | 0.0 | 西南西 4.3 | 0 | --- | 93 | 1007.0 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.2 | 1.0 | 西 5.9 | 0 | --- | 92 | 1007.7 |
23時 | 28.7 | 0.0 | 南西 4.7 | 0 | --- | 88 | 1008.0 |
22時 | 28.4 | 0.0 | 南南西 5.5 | 0 | --- | 87 | 1007.5 |
21時 | 28.4 | 0.0 | 南 3.2 | 0 | --- | 89 | 1007.0 |
20時 | 28.4 | 0.0 | 南南東 3.5 | 0 | --- | 87 | 1006.4 |
19時 | 28.8 | 0.0 | 南 3.5 | 0 | --- | 83 | 1005.9 |
18時 | 29.0 | 0.0 | 南 3.2 | 0 | --- | 83 | 1005.4 |
17時 | 29.2 | 0.0 | 南西 3.6 | 8 | --- | 79 | 1005.2 |
16時 | 29.0 | 0.0 | 南西 3.7 | 0 | --- | 82 | 1004.8 |
15時 | 29.2 | 0.0 | 南西 4.4 | 0 | --- | 78 | 1004.8 |
14時 | 29.0 | 0.0 | 南西 3.8 | 0 | --- | 80 | 1004.9 |
13時 | 29.3 | 0.0 | 南西 6.0 | 2 | --- | 83 | 1005.1 |
12時 | 28.6 | 0.0 | 西南西 5.1 | 0 | --- | 83 | 1005.0 |
11時 | 27.1 | 3.5 | 南南西 7.5 | 8 | --- | 93 | 1005.2 |
10時 | 29.6 | 0.0 | 南西 3.8 | 17 | --- | 75 | 1004.5 |
9時 | 28.8 | 0.0 | 南西 4.1 | 1 | --- | 85 | 1003.9 |
8時 | 27.6 | 0.0 | 南西 5.4 | 0 | --- | 87 | 1003.5 |
7時 | 27.0 | 0.5 | 南西 4.1 | 0 | --- | 93 | 1002.9 |