久米島
現在のアメダス観測値
所在地 島尻郡久米島町字謝名堂 標高 5m 時刻 00:00
-
- 気温
-
28.6℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
4.1m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
78%
-
- 気圧
-
1012.6hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:50 | 28.7 | 0.0 | 東 3.3 | 0 | --- | 78 | 1012.6 |
23:40 | 28.7 | 0.0 | 東 3.5 | 0 | --- | 77 | 1012.7 |
23:30 | 28.8 | 0.0 | 東 4.1 | 0 | --- | 76 | 1012.6 |
23:20 | 28.9 | 0.0 | 東 3.4 | 0 | --- | 76 | 1012.7 |
23:10 | 28.8 | 0.0 | 東 4.1 | 0 | --- | 76 | 1012.7 |
23:00 | 28.9 | 0.0 | 東 4.5 | 0 | --- | 77 | 1012.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 28.6 | 0.0 | 東 4.1 | 0 | --- | 78 | 1012.6 |
23時 | 28.9 | 0.0 | 東 4.5 | 0 | --- | 77 | 1012.7 |
22時 | 29.4 | 0.0 | 東 4.1 | 0 | --- | 81 | 1012.7 |
21時 | 29.7 | 0.0 | 東 3.0 | 0 | --- | 76 | 1012.4 |
20時 | 30.2 | 0.0 | 東 3.5 | 7 | --- | 73 | 1011.9 |
19時 | 30.9 | 0.0 | 北東 2.2 | 33 | --- | 76 | 1011.6 |
18時 | 31.5 | 0.0 | 東北東 3.4 | 58 | --- | 73 | 1011.1 |
17時 | 32.2 | 0.0 | 北東 3.3 | 57 | --- | 70 | 1011.0 |
16時 | 32.6 | 0.0 | 東北東 3.7 | 48 | --- | 70 | 1011.3 |
15時 | 32.7 | 0.0 | 東 3.6 | 55 | --- | 69 | 1011.5 |
14時 | 33.0 | 0.0 | 東北東 3.8 | 60 | --- | 67 | 1011.6 |
13時 | 32.5 | 0.0 | 東北東 3.7 | 60 | --- | 67 | 1012.0 |
12時 | 32.8 | 0.0 | 東北東 4.3 | 48 | --- | 69 | 1012.5 |
11時 | 32.4 | 0.0 | 東 4.0 | 54 | --- | 75 | 1012.6 |
10時 | 31.4 | 0.0 | 東 3.9 | 53 | --- | 77 | 1012.6 |
9時 | 31.0 | 0.0 | 東北東 4.3 | 56 | --- | 80 | 1012.6 |
8時 | 30.4 | 0.0 | 東北東 3.6 | 34 | --- | 82 | 1012.7 |
7時 | 29.6 | 0.0 | 東北東 2.7 | 35 | --- | 87 | 1012.3 |
6時 | 28.7 | 0.0 | 東北東 2.5 | 0 | --- | 89 | 1012.0 |
5時 | 28.5 | 0.0 | 東北東 1.4 | 0 | --- | 89 | 1012.0 |
4時 | 28.6 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 90 | 1011.8 |
3時 | 28.7 | 0.0 | 東北東 1.6 | 0 | --- | 89 | 1011.8 |
2時 | 28.7 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 89 | 1011.6 |
1時 | 28.8 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 88 | 1011.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 28.9 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 87 | 1011.7 |
23時 | 29.1 | 0.0 | 東 2.2 | 0 | --- | 86 | 1011.6 |
22時 | 28.8 | 0.0 | 東 1.7 | 0 | --- | 89 | 1011.5 |
21時 | 28.7 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 88 | 1011.2 |
20時 | 28.7 | 0.5 | 北東 2.0 | 3 | --- | 92 | 1010.8 |
19時 | 29.7 | 0.0 | 北北東 2.6 | 8 | --- | 82 | 1010.7 |
18時 | 30.9 | 0.0 | 東 2.8 | 43 | --- | 78 | 1010.3 |
17時 | 31.3 | 0.0 | 南東 2.6 | 59 | --- | 78 | 1010.4 |
16時 | 31.8 | 0.0 | 東南東 2.8 | 59 | --- | 76 | 1010.2 |
15時 | 32.9 | 0.0 | 東南東 3.0 | 60 | --- | 73 | 1010.4 |
14時 | 32.9 | 0.0 | 東南東 3.7 | 60 | --- | 70 | 1010.5 |
13時 | 32.5 | 0.0 | 東南東 3.7 | 60 | --- | 71 | 1010.8 |
12時 | 32.3 | 0.0 | 南東 4.0 | 59 | --- | 73 | 1010.8 |
11時 | 32.2 | 0.0 | 東南東 4.4 | 60 | --- | 72 | 1011.0 |
10時 | 31.6 | 0.0 | 南東 4.6 | 59 | --- | 75 | 1011.0 |
9時 | 31.0 | 0.0 | 南東 3.3 | 60 | --- | 79 | 1011.0 |
8時 | 30.3 | 0.0 | 東南東 3.3 | 60 | --- | 82 | 1010.7 |
7時 | 29.7 | 0.0 | 南東 2.9 | 57 | --- | 81 | 1010.5 |
6時 | 28.7 | 0.0 | 南東 3.8 | 2 | --- | 87 | 1010.1 |
5時 | 29.4 | 0.0 | 南東 3.3 | 0 | --- | 85 | 1009.8 |
4時 | 29.3 | 0.0 | 南東 3.3 | 0 | --- | 85 | 1009.5 |
3時 | 29.4 | 0.0 | 南南東 3.8 | 0 | --- | 86 | 1009.3 |
2時 | 29.5 | 0.0 | 南東 3.8 | 0 | --- | 86 | 1009.2 |
1時 | 29.6 | 0.0 | 南東 4.0 | 0 | --- | 85 | 1009.4 |