北原のアメダス
所在地:島尻郡久米島町字北原 標高:7m
2024年11月21日 23時40分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
23時 | 20.0 | 0.0 | 北北東 | 9.9 | --- | --- |
22時 | 20.9 | 0.0 | 北北東 | 9.9 | --- | --- | |
21時 | 21.5 | 0.0 | 北北東 | 8.5 | --- | --- | |
20時 | 22.0 | 0.0 | 北北東 | 7.8 | --- | --- | |
19時 | 21.3 | 0.0 | 北北東 | 8.8 | --- | --- | |
18時 | 20.7 | 0.0 | 北北東 | 11.3 | --- | --- | |
17時 | 21.5 | 0.0 | 北北東 | 11.8 | --- | --- | |
16時 | 22.1 | 0.0 | 北北東 | 10.3 | --- | --- | |
15時 | 22.2 | 0.0 | 北北東 | 10.8 | --- | --- | |
14時 | 22.7 | 0.0 | 北北東 | 10.1 | --- | --- | |
13時 | 22.5 | 0.0 | 北北東 | 8.9 | --- | --- | |
12時 | 22.4 | 0.0 | 北北東 | 10.5 | --- | --- | |
11時 | 23.2 | 0.0 | 北北東 | 6.4 | --- | --- | |
10時 | 22.9 | 0.0 | 北東 | 8.4 | --- | --- | |
9時 | 22.1 | 0.0 | 北北東 | 8.5 | --- | --- | |
8時 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 9.5 | --- | --- | |
7時 | 21.7 | 0.0 | 北北東 | 7.4 | --- | --- | |
6時 | 22.1 | 0.0 | 北東 | 3.7 | --- | --- | |
5時 | 21.6 | 0.5 | 北東 | 3.5 | --- | --- | |
4時 | 22.3 | 0.0 | 北東 | 5.5 | --- | --- | |
3時 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 5.0 | --- | --- | |
2時 | 23.4 | 0.0 | 北東 | 5.5 | --- | --- | |
1時 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 5.9 | --- | --- | |
20日 (水) |
24時 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 6.8 | --- | --- |
23時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 6.9 | --- | --- | |
22時 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 7.2 | --- | --- | |
21時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 | 7.6 | --- | --- | |
20時 | 24.3 | 0.0 | 北東 | 6.8 | --- | --- | |
19時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 | 7.5 | --- | --- | |
18時 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 6.0 | --- | --- | |
17時 | 23.7 | 0.0 | 北東 | 6.3 | --- | --- | |
16時 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 6.4 | --- | --- | |
15時 | 23.6 | 0.0 | 北東 | 5.6 | --- | --- | |
14時 | 24.0 | 0.0 | 北東 | 5.4 | --- | --- | |
13時 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 5.5 | --- | --- | |
12時 | 23.6 | 0.0 | 北東 | 4.7 | --- | --- | |
11時 | 23.9 | 0.0 | 東北東 | 5.2 | --- | --- | |
10時 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 4.3 | --- | --- | |
9時 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 5.8 | --- | --- | |
8時 | 23.6 | 0.0 | 北東 | 4.9 | --- | --- | |
7時 | 23.3 | 0.5 | 北東 | 4.0 | --- | --- | |
6時 | 21.2 | 0.0 | 北東 | 2.5 | --- | --- | |
5時 | 22.6 | 0.0 | 北東 | 6.7 | --- | --- | |
4時 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 4.7 | --- | --- | |
3時 | 23.0 | 0.0 | 東北東 | 3.7 | --- | --- | |
2時 | 23.9 | 0.0 | 北東 | 5.0 | --- | --- | |
1時 | 23.9 | 0.0 | 北東 | 5.9 | --- | --- | |
19日 (火) |
24時 | 23.8 | 0.0 | 北北東 | 6.9 | --- | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります