日田
現在のアメダス観測値
所在地 日田市三本松 標高 83m 時刻 10:30
-
- 気温
-
33.4℃
-
- 最高
- 34.0℃(10:21)
-
- 最低
- 26.8℃(06:21)
-
-
- 風速
-
2.6m/s
西南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
54%
-
- 気圧
-
1010.4hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 10:20 | 34.0 | 0.0 | 西 2.8 | 58 | --- | 57 | 1010.5 |
| 10:10 | 33.0 | 0.0 | 西南西 2.7 | 55 | --- | 58 | 1010.7 |
| 10:00 | 33.2 | 0.0 | 西 2.3 | 55 | --- | 58 | 1010.8 |
| 09:50 | 32.6 | 0.0 | 西北西 2.5 | 55 | --- | 58 | 1010.9 |
| 09:40 | 32.2 | 0.0 | 西南西 2.1 | 55 | --- | 58 | 1011.1 |
| 09:30 | 31.1 | 0.0 | 西 1.7 | 55 | --- | 60 | 1011.1 |
| 1時間ごと | |||||||
| 9時 | 31.0 | 0.0 | 北西 1.6 | 52 | --- | 64 | 1011.3 |
| 8時 | 28.3 | 0.0 | 南西 1.0 | 52 | --- | 78 | 1011.6 |
| 7時 | 27.7 | 0.0 | 西南西 0.4 | 54 | --- | 84 | 1011.5 |
| 6時 | 26.9 | 0.0 | 南東 1.8 | 0 | --- | 89 | 1011.3 |
| 5時 | 27.5 | 0.0 | 南東 1.8 | 0 | --- | 85 | 1011.0 |
| 4時 | 28.1 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 83 | 1010.6 |
| 3時 | 28.4 | 0.0 | 西北西 2.1 | 0 | --- | 80 | 1010.6 |
| 2時 | 28.1 | 0.0 | 南西 0.8 | 0 | --- | 81 | 1010.5 |
| 1時 | 28.2 | 0.0 | 西南西 0.9 | 0 | --- | 83 | 1010.2 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 28.8 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 79 | 1010.0 |
| 23時 | 29.4 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 77 | 1009.9 |
| 22時 | 30.2 | 0.0 | 南南東 1.5 | 0 | --- | 76 | 1009.8 |
| 21時 | 31.1 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 70 | 1009.5 |
| 20時 | 32.0 | 0.0 | 西北西 1.4 | 0 | --- | 65 | 1008.9 |
| 19時 | 33.1 | 0.0 | 北西 2.6 | 0 | --- | 59 | 1008.7 |
| 18時 | 34.6 | 0.0 | 北西 3.0 | 20 | --- | 55 | 1008.2 |
| 17時 | 35.6 | 0.0 | 北西 3.4 | 57 | --- | 52 | 1008.0 |
| 16時 | 36.0 | 0.0 | 北西 3.7 | 48 | --- | 50 | 1008.0 |
| 15時 | 36.5 | 0.0 | 西北西 4.2 | 59 | --- | 51 | 1008.2 |
| 14時 | 36.1 | 0.0 | 西北西 4.3 | 59 | --- | 50 | 1008.5 |
| 13時 | 35.3 | 0.0 | 西 5.1 | 59 | --- | 55 | 1008.9 |
| 12時 | 34.1 | 0.0 | 西 3.5 | 42 | --- | 56 | 1009.3 |
| 11時 | 33.2 | 0.0 | 西北西 2.3 | 29 | --- | 62 | 1009.7 |
| 10時 | 31.8 | 0.0 | 西 3.2 | 41 | --- | 67 | 1010.3 |
| 9時 | 31.3 | 0.0 | 西 1.5 | 20 | --- | 74 | 1010.4 |
| 8時 | 29.2 | 0.0 | 西北西 1.2 | 39 | --- | 80 | 1010.6 |
| 7時 | 28.3 | 0.0 | 東 0.9 | 21 | --- | 86 | 1010.3 |
| 6時 | 27.5 | 0.0 | 南西 0.7 | 0 | --- | 89 | 1010.3 |
| 5時 | 27.4 | 0.0 | 南南西 0.3 | 0 | --- | 88 | 1009.6 |
| 4時 | 27.3 | 0.0 | 西 1.0 | 0 | --- | 89 | 1009.0 |
| 3時 | 27.7 | 0.0 | 西南西 1.7 | 0 | --- | 86 | 1008.8 |
| 2時 | 28.5 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 82 | 1008.7 |
| 1時 | 28.6 | 0.0 | 南西 0.8 | 0 | --- | 82 | 1009.1 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 28.8 | 0.0 | 南南東 2.0 | 0 | --- | 82 | 1009.5 |
| 23時 | 29.6 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 74 | 1009.6 |
| 22時 | 29.9 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 74 | 1009.5 |
| 21時 | 30.3 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 73 | 1009.1 |
| 20時 | 31.3 | 0.0 | 西 3.8 | 0 | --- | 71 | 1008.6 |
| 19時 | 31.9 | 0.0 | 西北西 3.6 | 1 | --- | 69 | 1008.0 |
| 18時 | 34.4 | 0.0 | 西北西 3.9 | 20 | --- | 57 | 1007.3 |
| 17時 | 35.7 | 0.0 | 西北西 3.1 | 38 | --- | 52 | 1007.0 |
| 16時 | 36.3 | 0.0 | 北西 3.0 | 60 | --- | 51 | 1007.0 |
| 15時 | 36.0 | 0.0 | 北西 3.6 | 59 | --- | 52 | 1007.0 |
| 14時 | 35.7 | 0.0 | 西 3.6 | 56 | --- | 53 | 1007.3 |
| 13時 | 34.7 | 0.0 | 西 2.3 | 51 | --- | 56 | 1008.1 |
| 12時 | 32.6 | 0.0 | 北西 1.8 | 5 | --- | 63 | 1008.6 |
| 11時 | 31.8 | 0.0 | 西北西 3.5 | 0 | --- | 67 | 1008.8 |