甲佐のアメダス
所在地:上益城郡甲佐町大字上早川字尾ノ上 標高:52m
2024年11月24日 9時00分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
24日 (日) |
9時 | 8.2 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 45 | --- |
8時 | 6.4 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 15 | --- | |
7時 | 5.4 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | --- | |
6時 | 5.7 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | --- | |
5時 | 5.1 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | --- | |
4時 | 5.4 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | --- | |
3時 | 5.2 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | --- | |
2時 | 5.3 | 0.0 | 東 | 0.5 | 0 | --- | |
1時 | 5.9 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | --- | |
23日 (土) |
24時 | 6.9 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | --- |
23時 | 6.1 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0 | --- | |
22時 | 6.9 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- | |
21時 | 7.4 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 0 | --- | |
20時 | 8.3 | 0.0 | 南 | 0.4 | 0 | --- | |
19時 | 8.8 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 0 | --- | |
18時 | 10.4 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | --- | |
17時 | 13.5 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 52 | --- | |
16時 | 15.0 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 52 | --- | |
15時 | 16.5 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 28 | --- | |
14時 | 16.6 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 52 | --- | |
13時 | 16.8 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 50 | --- | |
12時 | 15.9 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 60 | --- | |
11時 | 14.2 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 60 | --- | |
10時 | 12.2 | 0.0 | 西 | 0.9 | 60 | --- | |
9時 | 8.8 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 60 | --- | |
8時 | 5.6 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 20 | --- | |
7時 | 4.3 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | --- | |
6時 | 4.2 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | --- | |
5時 | 4.8 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | --- | |
4時 | 4.3 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | --- | |
3時 | 4.8 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0 | --- | |
2時 | 5.5 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 0 | --- | |
1時 | 6.3 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
22日 (金) |
24時 | 6.5 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | --- |
23時 | 7.4 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | --- | |
22時 | 8.1 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 0 | --- | |
21時 | 8.3 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0 | --- | |
20時 | 9.3 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | --- | |
19時 | 10.5 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 0 | --- | |
18時 | 12.2 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 0 | --- | |
17時 | 15.6 | 0.0 | 西 | 1.0 | 11 | --- | |
16時 | 17.0 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 15 | --- | |
15時 | 17.1 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 19 | --- | |
14時 | 16.8 | 0.0 | 北 | 0.9 | 43 | --- | |
13時 | 16.8 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 60 | --- | |
12時 | 15.8 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 60 | --- | |
11時 | 16.3 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 60 | --- | |
10時 | 14.0 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 60 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります