益城
現在のアメダス観測値
所在地 上益城郡益城町大字小谷字上大道 標高 193m 時刻 09:30
-
- 気温
-
20.5℃
-
- 最高
- 21.1℃(09:27)
-
- 最低
- 12.2℃(04:40)
-
-
- 風速
-
2.2m/s
西南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 09:20 | 19.6 | 0.0 | 西南西 2.2 | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | 19.2 | 0.0 | 南西 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 19.8 | 0.0 | 西南西 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | 18.4 | 0.0 | 西 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | 18.6 | 0.0 | 西南西 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | 18.8 | 0.0 | 西 1.7 | --- | --- | --- | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 8時 | 18.2 | 0.0 | 南西 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 15.5 | 0.0 | 東北東 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 13.1 | 0.0 | 北東 1.6 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 12.9 | 0.0 | 北東 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 12.8 | 0.0 | 北東 0.9 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 13.0 | 0.0 | 北東 0.9 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 13.5 | 0.0 | 南東 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 14.4 | 0.0 | 東南東 1.1 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 14.6 | 0.0 | 東南東 0.6 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 15.9 | 2.0 | 南 1.8 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 15.7 | 3.5 | 東 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 18.1 | 0.0 | 南西 2.1 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 19.9 | 0.0 | 西 4.6 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 21.8 | 0.0 | 南 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 22.4 | 0.0 | 西 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 23.9 | 0.0 | 西北西 3.1 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 25.7 | 0.0 | 西 3.5 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 25.5 | 0.0 | 北西 3.9 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 25.2 | 0.0 | 西 4.5 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 24.1 | 0.0 | 東南東 1.3 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 24.1 | 0.0 | 南西 2.8 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 23.1 | 0.0 | 西南西 3.0 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 22.5 | 0.0 | 南 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 20.4 | 0.0 | 西 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 18.5 | 0.0 | 西 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 16.3 | 0.0 | 南 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 13.8 | 0.0 | 南 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 14.6 | 0.0 | 西北西 2.2 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 13.6 | 0.0 | 南南東 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 15.1 | 0.0 | 北北東 0.3 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 15.4 | 0.0 | 東北東 1.9 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 15.2 | 0.0 | 北北東 0.9 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 14.9 | 0.0 | 北西 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 17.8 | 0.0 | 南西 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 19.2 | 0.0 | 南南東 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 16.2 | 0.0 | 北北東 0.4 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 19.3 | 0.0 | 東南東 1.2 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 21.5 | 0.0 | 南南東 1.4 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 23.3 | 0.0 | 南南西 2.5 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 24.7 | 0.0 | 南西 4.4 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 25.0 | 0.0 | 西南西 4.2 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 25.4 | 0.0 | 南西 4.0 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 24.9 | 0.0 | 南西 2.8 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 23.9 | 0.0 | 西北西 2.2 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 21.9 | 0.0 | 南南西 1.4 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 20.7 | 0.0 | 西北西 1.3 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 19.7 | 0.0 | 南西 2.3 | --- | --- | --- | --- |