大牟田
現在のアメダス観測値
所在地 大牟田市笹原町 標高 40m 時刻 11:00
-
- 気温
-
8.9℃
-
- 最高
- 8.9℃(11:00)
-
- 最低
- -0.5℃(07:12)
-
-
- 風速
-
0.6m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
54%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 10:50 | 8.5 | 0.0 | 西 1.4 | 60 | --- | 56 | --- |
| 10:40 | 8.0 | 0.0 | 西北西 1.3 | 60 | --- | 58 | --- |
| 10:30 | 7.7 | 0.0 | 西南西 1.1 | 60 | --- | 60 | --- |
| 10:20 | 7.3 | 0.0 | 南西 0.8 | 60 | --- | 61 | --- |
| 10:10 | 7.2 | 0.0 | 南西 0.9 | 60 | --- | 61 | --- |
| 10:00 | 6.9 | 0.0 | 南 0.8 | 60 | --- | 63 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 10時 | 6.9 | 0.0 | 南 0.8 | 60 | --- | 63 | --- |
| 9時 | 3.7 | 0.0 | 東南東 1.8 | 57 | --- | 72 | --- |
| 8時 | 0.9 | 0.0 | 東 2.3 | 5 | --- | 82 | --- |
| 7時 | -0.2 | 0.0 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 87 | --- |
| 6時 | 0.5 | 0.0 | 東 2.5 | 0 | --- | 84 | --- |
| 5時 | 0.7 | 0.0 | 東 2.5 | 0 | --- | 85 | --- |
| 4時 | 0.4 | 0.0 | 東南東 2.4 | 0 | --- | 87 | --- |
| 3時 | 0.2 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 87 | --- |
| 2時 | 1.7 | 0.0 | 東 2.1 | 0 | --- | 80 | --- |
| 1時 | 2.1 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 79 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 2.7 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | --- | 76 | --- |
| 23時 | 4.1 | 0.0 | 東南東 0.3 | 0 | --- | 69 | --- |
| 22時 | 7.2 | 0.0 | 西北西 3.3 | 0 | --- | 54 | --- |
| 21時 | 7.9 | 0.0 | 北西 3.6 | 0 | --- | 50 | --- |
| 20時 | 8.1 | 0.0 | 西北西 3.0 | 0 | --- | 50 | --- |
| 19時 | 8.7 | 0.0 | 北西 3.9 | 0 | --- | 47 | --- |
| 18時 | 9.3 | 0.0 | 北西 4.5 | 17 | --- | 48 | --- |
| 17時 | 10.2 | 0.0 | 北西 5.9 | 60 | --- | 47 | --- |
| 16時 | 11.5 | 0.0 | 北西 6.2 | 60 | --- | 40 | --- |
| 15時 | 12.3 | 0.0 | 北西 7.3 | 60 | --- | 34 | --- |
| 14時 | 12.6 | 0.0 | 北西 6.3 | 60 | --- | 30 | --- |
| 13時 | 12.7 | 0.0 | 北西 5.7 | 60 | --- | 40 | --- |
| 12時 | 12.2 | 0.0 | 北西 7.0 | 60 | --- | 48 | --- |
| 11時 | 11.4 | 0.0 | 北西 5.3 | 24 | --- | 63 | --- |
| 10時 | 11.1 | 0.0 | 北西 3.1 | 9 | --- | 78 | --- |
| 9時 | 9.9 | 0.5 | 西北西 1.0 | 0 | --- | 85 | --- |
| 8時 | 8.8 | 0.0 | 西 1.0 | 0 | --- | 89 | --- |
| 7時 | 9.2 | 1.0 | 北西 3.6 | 0 | --- | 84 | --- |
| 6時 | 9.0 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 78 | --- |
| 5時 | 7.2 | 0.0 | 東南東 1.4 | 0 | --- | 86 | --- |
| 4時 | 7.3 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | 80 | --- |
| 3時 | 8.2 | 0.0 | 南南東 1.1 | 0 | --- | 79 | --- |
| 2時 | 8.0 | 0.0 | 南東 1.8 | 0 | --- | 75 | --- |
| 1時 | 7.1 | 0.0 | 南東 1.6 | 0 | --- | 73 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 6.7 | 0.0 | 南東 1.6 | 0 | --- | 73 | --- |
| 23時 | 6.8 | 0.0 | 南東 1.7 | 0 | --- | 70 | --- |
| 22時 | 5.2 | 0.0 | 南東 1.5 | 0 | --- | 69 | --- |
| 21時 | 5.0 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 70 | --- |
| 20時 | 5.7 | 0.0 | 東南東 1.4 | 0 | --- | 66 | --- |
| 19時 | 5.9 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 64 | --- |
| 18時 | 5.4 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | --- | 65 | --- |
| 17時 | 6.5 | 0.0 | 南 1.0 | 0 | --- | 59 | --- |
| 16時 | 6.6 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | 55 | --- |
| 15時 | 6.5 | 0.0 | 南東 1.8 | 0 | --- | 53 | --- |
| 14時 | 5.6 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 54 | --- |
| 13時 | 6.7 | 0.0 | 南西 1.8 | 37 | --- | 50 | --- |
| 12時 | 6.5 | 0.0 | 南西 2.2 | 60 | --- | 48 | --- |