女川
現在のアメダス観測値
所在地 牡鹿郡女川町宮ケ崎字宮ケ崎 標高 38m 時刻 23:50
-
- 気温
-
24.2℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
1.0m/s
北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
88%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:40 | 24.3 | 0.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 88 | --- |
23:30 | 24.3 | 0.0 | 北西 1.1 | 0 | --- | 88 | --- |
23:20 | 24.6 | 0.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 86 | --- |
23:10 | 24.8 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 85 | --- |
23:00 | 25.5 | 0.0 | 北北西 1.0 | 0 | --- | 81 | --- |
22:50 | 25.3 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 81 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 25.5 | 0.0 | 北北西 1.0 | 0 | --- | 81 | --- |
22時 | 25.7 | 0.0 | 東 1.0 | 0 | --- | 78 | --- |
21時 | 24.7 | 0.0 | 西北西 0.9 | 0 | --- | 84 | --- |
20時 | 26.0 | 0.0 | 西南西 0.7 | 0 | --- | 74 | --- |
19時 | 26.3 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 72 | --- |
18時 | 26.7 | 0.0 | 南西 2.2 | 0 | --- | 71 | --- |
17時 | 27.6 | 0.0 | 西南西 3.6 | 24 | --- | 71 | --- |
16時 | 28.5 | 0.0 | 西南西 3.3 | 20 | --- | 69 | --- |
15時 | 29.2 | 0.0 | 西北西 4.9 | 0 | --- | 66 | --- |
14時 | 29.7 | 0.0 | 西北西 5.2 | 0 | --- | 64 | --- |
13時 | 31.1 | 0.0 | 北西 1.9 | 5 | --- | 61 | --- |
12時 | 30.4 | 0.0 | 西北西 2.9 | 0 | --- | 61 | --- |
11時 | 29.9 | 0.0 | 西 4.2 | 10 | --- | 59 | --- |
10時 | 31.2 | 0.0 | 西北西 5.6 | 37 | --- | 54 | --- |
9時 | 31.1 | 0.0 | 南西 2.0 | 60 | --- | 59 | --- |
8時 | 27.4 | 0.0 | 南西 2.3 | 60 | --- | 68 | --- |
7時 | 26.6 | 0.0 | 西北西 0.9 | 29 | --- | 67 | --- |
6時 | 26.1 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | --- | 70 | --- |
5時 | 21.6 | 0.0 | 西北西 1.5 | 0 | --- | 88 | --- |
4時 | 21.9 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 86 | --- |
3時 | 21.6 | 0.0 | 北西 0.9 | 0 | --- | 87 | --- |
2時 | 21.9 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 88 | --- |
1時 | 23.5 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 78 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.7 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 76 | --- |
23時 | 24.0 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 73 | --- |
22時 | 24.1 | 0.0 | 北西 0.6 | 0 | --- | 74 | --- |
21時 | 23.4 | 0.0 | 西北西 2.7 | 0 | --- | 79 | --- |
20時 | 23.9 | 0.0 | 西北西 2.6 | 0 | --- | 80 | --- |
19時 | 25.6 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 71 | --- |
18時 | 26.6 | 0.0 | 西北西 2.6 | 0 | --- | 66 | --- |
17時 | 27.5 | 0.0 | 西北西 3.4 | 24 | --- | 61 | --- |
16時 | 27.7 | 0.0 | 西北西 2.9 | 5 | --- | 63 | --- |
15時 | 28.1 | 0.0 | 西 2.2 | 43 | --- | 67 | --- |
14時 | 28.3 | 0.0 | 西 2.4 | 32 | --- | 68 | --- |
13時 | 28.1 | 0.0 | 南東 1.6 | 60 | --- | 66 | --- |
12時 | 26.6 | 0.0 | 東南東 2.9 | 60 | --- | 69 | --- |
11時 | 25.7 | 0.0 | 東南東 2.2 | 55 | --- | 73 | --- |
10時 | 25.3 | 0.0 | 東南東 1.7 | 60 | --- | 73 | --- |
9時 | 27.4 | 0.0 | 南東 0.8 | 60 | --- | 70 | --- |
8時 | 25.4 | 0.0 | 南東 0.9 | 35 | --- | 76 | --- |
7時 | 22.6 | 0.0 | 東北東 1.1 | 41 | --- | 85 | --- |
6時 | 21.0 | 0.0 | 西北西 0.7 | 2 | --- | 92 | --- |
5時 | 20.5 | 0.0 | 北北西 1.0 | 0 | --- | 96 | --- |
4時 | 19.4 | 0.0 | 北西 0.8 | 0 | --- | 96 | --- |
3時 | 19.7 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 94 | --- |
2時 | 19.7 | 0.0 | 東南東 0.3 | 0 | --- | 94 | --- |
1時 | 19.9 | 0.0 | 東南東 0.4 | 0 | --- | 93 | --- |