高松
現在のアメダス観測値
所在地 高松市伏石町 標高 9m 時刻 15:20
-
- 気温
-
35.3℃
-
- 最高
- 35.9℃(14:15)
-
- 最低
- 28.3℃(05:45)
-
-
- 風速
-
4.3m/s
西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
48%
-
- 気圧
-
1003.3hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
15:10 | 35.6 | 0.0 | 西南西 4.7 | 60 | --- | 47 | 1003.4 |
15:00 | 34.7 | 0.0 | 南西 4.4 | 60 | --- | 47 | 1003.5 |
14:50 | 34.9 | 0.0 | 南西 5.4 | 60 | --- | 48 | 1003.6 |
14:40 | 35.0 | 0.0 | 南西 3.8 | 60 | --- | 48 | 1003.7 |
14:30 | 35.1 | 0.0 | 西南西 4.8 | 60 | --- | 46 | 1003.8 |
14:20 | 35.2 | 0.0 | 西南西 4.3 | 60 | --- | 47 | 1003.9 |
1時間ごと | |||||||
14時 | 35.0 | 0.0 | 南西 5.4 | 60 | --- | 46 | 1004.0 |
13時 | 34.8 | 0.0 | 西南西 6.1 | 60 | --- | 46 | 1004.7 |
12時 | 33.7 | 0.0 | 西 5.5 | 60 | --- | 50 | 1005.4 |
11時 | 33.8 | 0.0 | 西南西 5.2 | 60 | --- | 52 | 1005.5 |
10時 | 31.9 | 0.0 | 西 6.0 | 59 | --- | 57 | 1005.8 |
9時 | 30.5 | 0.0 | 西 6.4 | 57 | --- | 62 | 1006.0 |
8時 | 29.5 | 0.0 | 西 5.3 | 57 | --- | 67 | 1006.1 |
7時 | 29.1 | 0.0 | 西 3.8 | 60 | --- | 71 | 1006.1 |
6時 | 28.5 | 0.0 | 西 3.1 | 25 | --- | 74 | 1005.9 |
5時 | 28.4 | 0.0 | 西南西 1.7 | 0 | --- | 73 | 1005.6 |
4時 | 28.4 | 0.0 | 西 2.9 | 0 | --- | 74 | 1005.4 |
3時 | 28.6 | 0.0 | 西南西 4.4 | 0 | --- | 72 | 1005.5 |
2時 | 28.7 | 0.0 | 西南西 2.7 | 0 | --- | 70 | 1005.7 |
1時 | 28.4 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 71 | 1005.6 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 29.1 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 69 | 1005.6 |
23時 | 29.9 | 0.0 | 南南西 1.9 | 0 | --- | 65 | 1005.8 |
22時 | 30.4 | 0.0 | 南西 2.6 | 0 | --- | 62 | 1005.5 |
21時 | 31.0 | 0.0 | 西南西 2.9 | 0 | --- | 60 | 1005.2 |
20時 | 31.8 | 0.0 | 西南西 4.2 | 0 | --- | 57 | 1004.9 |
19時 | 32.8 | 0.0 | 西 4.2 | 43 | --- | 52 | 1004.5 |
18時 | 34.7 | 0.0 | 西南西 4.7 | 47 | --- | 45 | 1004.0 |
17時 | 35.6 | 0.0 | 西 4.9 | 60 | --- | 44 | 1004.1 |
16時 | 36.2 | 0.0 | 西南西 4.5 | 60 | --- | 42 | 1004.5 |
15時 | 36.0 | 0.0 | 南西 5.5 | 60 | --- | 43 | 1005.0 |
14時 | 35.7 | 0.0 | 南西 4.8 | 60 | --- | 44 | 1005.6 |
13時 | 35.3 | 0.0 | 西南西 5.4 | 60 | --- | 45 | 1006.1 |
12時 | 34.4 | 0.0 | 西 6.1 | 60 | --- | 52 | 1006.5 |
11時 | 33.5 | 0.0 | 西南西 4.3 | 60 | --- | 55 | 1006.8 |
10時 | 33.0 | 0.0 | 西南西 6.5 | 60 | --- | 57 | 1007.1 |
9時 | 31.1 | 0.0 | 西 5.0 | 29 | --- | 66 | 1007.4 |
8時 | 29.6 | 0.0 | 西 3.2 | 27 | --- | 73 | 1007.8 |
7時 | 28.8 | 0.0 | 西 2.8 | 0 | --- | 75 | 1007.9 |
6時 | 28.1 | 0.0 | 西南西 2.7 | 0 | --- | 77 | 1007.6 |
5時 | 27.7 | 0.0 | 南西 2.3 | 0 | --- | 79 | 1007.2 |
4時 | 28.0 | 0.0 | 南西 2.6 | 0 | --- | 77 | 1007.0 |
3時 | 28.0 | 0.0 | 南西 1.6 | 0 | --- | 77 | 1007.1 |
2時 | 28.5 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 71 | 1006.8 |
1時 | 28.9 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 73 | 1006.9 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 29.4 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 72 | 1006.8 |
23時 | 29.9 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | 72 | 1007.2 |
22時 | 30.6 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 65 | 1007.3 |
21時 | 31.0 | 0.0 | 南西 2.2 | 0 | --- | 63 | 1007.4 |
20時 | 31.7 | 0.0 | 西 3.3 | 0 | --- | 62 | 1007.2 |
19時 | 32.5 | 0.0 | 西 3.4 | 0 | --- | 61 | 1007.0 |
18時 | 34.1 | 0.0 | 西 3.1 | 53 | --- | 54 | 1006.9 |
17時 | 34.9 | 0.0 | 西南西 3.8 | 60 | --- | 49 | 1007.0 |
16時 | 35.7 | 0.0 | 西南西 4.2 | 60 | --- | 47 | 1007.3 |