鹿島
現在のアメダス観測値
所在地 松江市鹿島町佐陀本郷 標高 3m 時刻 00:30
-
- 気温
-
26.7℃
-
- 最高
- 26.9℃(00:13)
-
- 最低
- 26.6℃(00:05)
-
-
- 風速
-
0.9m/s
南南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
93%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 00:20 | 26.8 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 93 | --- |
| 00:10 | 26.7 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 94 | --- |
| 24:00 | 26.7 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
| 23:50 | 26.7 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | 93 | --- |
| 23:40 | 26.8 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 93 | --- |
| 23:30 | 26.9 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 93 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 26.7 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
| 23時 | 27.0 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 92 | --- |
| 22時 | 27.2 | 0.0 | 南西 0.6 | 0 | --- | 91 | --- |
| 21時 | 27.1 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | 90 | --- |
| 20時 | 28.0 | 0.0 | 南西 0.9 | 0 | --- | 89 | --- |
| 19時 | 28.8 | 0.0 | 西北西 1.9 | 2 | --- | 85 | --- |
| 18時 | 29.1 | 0.0 | 西北西 1.8 | 29 | --- | 83 | --- |
| 17時 | 30.0 | 0.0 | 西 1.6 | 57 | --- | 79 | --- |
| 16時 | 30.9 | 0.0 | 西南西 2.1 | 60 | --- | 77 | --- |
| 15時 | 30.4 | 0.0 | 西 3.2 | 60 | --- | 81 | --- |
| 14時 | 31.4 | 0.0 | 西 4.1 | 52 | --- | 76 | --- |
| 13時 | 30.1 | 0.0 | 西南西 3.0 | 39 | --- | 80 | --- |
| 12時 | 30.7 | 0.0 | 西 3.2 | 50 | --- | 76 | --- |
| 11時 | 30.2 | 0.0 | 西 2.9 | 19 | --- | 78 | --- |
| 10時 | 30.4 | 0.0 | 西南西 2.9 | 0 | --- | 78 | --- |
| 9時 | 30.1 | 0.0 | 東 1.2 | 27 | --- | 81 | --- |
| 8時 | 29.3 | 0.0 | 東北東 0.7 | 22 | --- | 84 | --- |
| 7時 | 27.6 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 89 | --- |
| 6時 | 26.4 | 0.0 | 東南東 1.4 | 0 | --- | 93 | --- |
| 5時 | 26.4 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 92 | --- |
| 4時 | 26.6 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 92 | --- |
| 3時 | 26.8 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 92 | --- |
| 2時 | 26.0 | 0.0 | 南南東 0.4 | 0 | --- | 94 | --- |
| 1時 | 26.1 | 0.0 | 西 0.7 | 0 | --- | 95 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 26.2 | 0.0 | 北東 0.4 | 0 | --- | 95 | --- |
| 23時 | 26.5 | 0.0 | 南南東 0.4 | 0 | --- | 93 | --- |
| 22時 | 26.9 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 92 | --- |
| 21時 | 27.1 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | 91 | --- |
| 20時 | 27.2 | 0.0 | 南西 0.8 | 0 | --- | 90 | --- |
| 19時 | 27.7 | 0.0 | 西 2.0 | 0 | --- | 89 | --- |
| 18時 | 28.3 | 0.0 | 西 2.2 | 29 | --- | 87 | --- |
| 17時 | 29.1 | 0.0 | 西 3.2 | 5 | --- | 84 | --- |
| 16時 | 28.7 | 0.0 | 西 3.5 | 32 | --- | 86 | --- |
| 15時 | 30.4 | 0.0 | 西 4.0 | 60 | --- | 80 | --- |
| 14時 | 30.8 | 0.0 | 西 3.6 | 60 | --- | 78 | --- |
| 13時 | 30.8 | 0.0 | 西 3.3 | 47 | --- | 77 | --- |
| 12時 | 30.8 | 0.0 | 西 2.8 | 55 | --- | 72 | --- |
| 11時 | 30.4 | 0.0 | 西 1.5 | 32 | --- | 68 | --- |
| 10時 | 31.0 | 0.0 | 南西 2.2 | 35 | --- | 67 | --- |
| 9時 | 28.5 | 0.0 | 南西 1.6 | 0 | --- | 73 | --- |
| 8時 | 27.8 | 0.0 | 南南西 2.2 | 2 | --- | 74 | --- |
| 7時 | 26.7 | 0.0 | 南南東 1.8 | 0 | --- | 78 | --- |
| 6時 | 25.9 | 0.0 | 南南西 2.5 | 0 | --- | 82 | --- |
| 5時 | 25.1 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 89 | --- |
| 4時 | 24.5 | 0.0 | 東北東 1.2 | 0 | --- | 93 | --- |
| 3時 | 24.1 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 94 | --- |
| 2時 | 24.0 | 0.0 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 94 | --- |
| 1時 | 23.7 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 95 | --- |