八尾のアメダス
所在地:八尾市空港 標高:10m
2024年11月21日 23時40分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
23時 | 9.6 | 0.0 | 南東 | 1.2 | --- | --- |
22時 | 11.0 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | --- | --- | |
21時 | 11.4 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | --- | --- | |
20時 | 12.5 | 0.0 | 南東 | 1.1 | --- | --- | |
19時 | 16.1 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | --- | --- | |
18時 | 16.1 | 0.0 | 南西 | 2.3 | --- | --- | |
17時 | 15.8 | 0.0 | 南西 | 2.8 | --- | --- | |
16時 | 16.8 | 0.0 | 西南西 | 4.1 | --- | --- | |
15時 | 17.0 | 0.0 | 西 | 3.9 | --- | --- | |
14時 | 17.4 | 0.0 | 西 | 3.4 | --- | --- | |
13時 | 16.8 | 0.0 | 西 | 2.2 | --- | --- | |
12時 | 15.7 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | --- | --- | |
11時 | 16.3 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | --- | --- | |
10時 | 14.1 | 0.0 | 南 | 0.9 | --- | --- | |
9時 | 11.5 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | --- | --- | |
8時 | 8.8 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | --- | --- | |
7時 | 6.7 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | --- | --- | |
6時 | 6.8 | 0.0 | 南東 | 0.6 | --- | --- | |
5時 | 7.1 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | --- | --- | |
4時 | 7.8 | 0.0 | 南 | 1.8 | --- | --- | |
3時 | 8.0 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | --- | --- | |
2時 | 8.8 | 0.0 | 東 | 0.4 | --- | --- | |
1時 | 8.4 | 0.0 | 南東 | 0.8 | --- | --- | |
20日 (水) |
24時 | 9.8 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | --- | --- |
23時 | 10.5 | 0.0 | 南 | 1.0 | --- | --- | |
22時 | 11.6 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | --- | --- | |
21時 | 11.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | --- | --- | |
20時 | 11.3 | 0.0 | 南東 | 0.4 | --- | --- | |
19時 | 12.1 | 0.0 | 南東 | 1.1 | --- | --- | |
18時 | 12.4 | 0.0 | 南東 | 0.6 | --- | --- | |
17時 | 13.6 | 0.0 | 南東 | 2.5 | --- | --- | |
16時 | 14.7 | 0.0 | 南東 | 2.4 | --- | --- | |
15時 | 14.9 | 0.0 | 東南東 | 3.2 | --- | --- | |
14時 | 14.9 | 0.0 | 南東 | 2.4 | --- | --- | |
13時 | 15.0 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | --- | --- | |
12時 | 14.9 | 0.0 | 東 | 1.7 | --- | --- | |
11時 | 13.5 | 0.0 | 北 | 1.1 | --- | --- | |
10時 | 11.6 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | --- | --- | |
9時 | 9.8 | 0.0 | 北東 | 0.4 | --- | --- | |
8時 | 8.1 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | --- | --- | |
7時 | 7.6 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | --- | --- | |
6時 | 7.2 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | --- | --- | |
5時 | 7.8 | 0.0 | 南東 | 1.5 | --- | --- | |
4時 | 9.0 | 0.0 | 南東 | 1.4 | --- | --- | |
3時 | 9.2 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | --- | --- | |
2時 | 9.1 | 0.0 | 南東 | 0.9 | --- | --- | |
1時 | 8.6 | 0.0 | 南東 | 1.0 | --- | --- | |
19日 (火) |
24時 | 8.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | --- | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります