石廊崎のアメダス
所在地:賀茂郡南伊豆町石廊崎石室山 標高:52m
2024年11月21日 23時50分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
23時 | 14.3 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 0 | --- |
22時 | 14.4 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 0 | --- | |
21時 | 14.5 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 0 | --- | |
20時 | 14.3 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 0 | --- | |
19時 | 14.3 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 0 | --- | |
18時 | 14.7 | 0.0 | 北東 | 2.8 | 0 | --- | |
17時 | 14.4 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 5 | --- | |
16時 | 15.6 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 12 | --- | |
15時 | 16.7 | 0.0 | 東 | 4.9 | 49 | --- | |
14時 | 16.5 | 0.0 | 東 | 5.5 | 13 | --- | |
13時 | 16.4 | 0.0 | 東北東 | 5.3 | 4 | --- | |
12時 | 16.3 | 0.0 | 東北東 | 5.1 | 42 | --- | |
11時 | 17.1 | 0.0 | 東 | 3.6 | 60 | --- | |
10時 | 16.2 | 0.0 | 東 | 4.6 | 60 | --- | |
9時 | 15.0 | 0.0 | 東北東 | 4.1 | 58 | --- | |
8時 | 14.2 | 0.0 | 東北東 | 3.4 | 56 | --- | |
7時 | 13.3 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 7 | --- | |
6時 | 13.2 | 0.0 | 東北東 | 2.7 | 0 | --- | |
5時 | 12.8 | 0.0 | 北東 | 1.9 | 0 | --- | |
4時 | 13.2 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 0 | --- | |
3時 | 13.2 | 0.0 | 東北東 | 2.7 | 0 | --- | |
2時 | 12.7 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0 | --- | |
1時 | 12.9 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 0 | --- | |
20日 (水) |
24時 | 13.2 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | --- |
23時 | 12.7 | 0.5 | 北北東 | 1.5 | 0 | --- | |
22時 | 13.1 | 0.5 | 北東 | 2.1 | 0 | --- | |
21時 | 13.8 | 0.5 | 北東 | 1.9 | 0 | --- | |
20時 | 13.5 | 0.0 | 東北東 | 3.5 | 0 | --- | |
19時 | 13.4 | 0.0 | 東北東 | 2.9 | 0 | --- | |
18時 | 12.9 | 0.0 | 東北東 | 5.7 | 0 | --- | |
17時 | 12.9 | 0.0 | 東北東 | 6.7 | 0 | --- | |
16時 | 13.6 | 0.0 | 東北東 | 7.7 | 2 | --- | |
15時 | 13.4 | 0.0 | 東北東 | 8.9 | 1 | --- | |
14時 | 13.7 | 0.0 | 東北東 | 7.2 | 24 | --- | |
13時 | 12.6 | 0.5 | 東北東 | 6.0 | 8 | --- | |
12時 | 11.8 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0 | --- | |
11時 | 11.2 | 0.5 | 東北東 | 5.4 | 0 | --- | |
10時 | 10.9 | 1.0 | 東北東 | 7.2 | 0 | --- | |
9時 | 10.3 | 1.0 | 東北東 | 4.5 | 0 | --- | |
8時 | 9.6 | 1.0 | 東北東 | 3.5 | 0 | --- | |
7時 | 9.4 | 0.0 | 東北東 | 6.5 | 0 | --- | |
6時 | 9.3 | 0.5 | 北東 | 3.1 | 0 | --- | |
5時 | 9.2 | 1.0 | 東北東 | 3.7 | 0 | --- | |
4時 | 9.1 | 0.5 | 東北東 | 4.2 | 0 | --- | |
3時 | 9.7 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 0 | --- | |
2時 | 10.5 | 0.0 | 東北東 | 4.8 | 0 | --- | |
1時 | 11.8 | 0.0 | 東北東 | 8.0 | 0 | --- | |
19日 (火) |
24時 | 12.1 | 0.0 | 東北東 | 6.7 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります