パーソナル天気

ここから本文です

浜松

現在のアメダス観測値

所在地 浜松市中央区高丘東 標高 46m 時刻 11:40

  • 気温

    31.5

    1. 最高
      31.9(11:21)
    2. 最低
      24.4(05:27)
  • 風速

    3.9m/s

    南南西

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    55

  • 湿度

    66%

  • 気圧

    1017.9hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
11:30 31.3 0.0 南南西  4.2 45 --- 66 1018.0
11:20 31.7 0.0  3.0 37 --- 68 1018.0
11:10 30.9 0.0 南西  3.0 32 --- 68 1018.2
11:00 31.1 0.0 南西  2.9 32 --- 67 1018.1
10:50 31.2 0.0 南西  3.3 34 --- 67 1018.3
10:40 29.8 0.0 南西  2.2 35 --- 71 1018.3
1時間ごと
10時 31.0 0.0 南南西  2.4 48 --- 64 1018.5
9時 29.2 0.0  2.0 60 --- 63 1018.7
8時 28.8 0.0  2.2 60 --- 65 1018.4
7時 26.9 0.0 北東  2.1 60 --- 76 1018.4
6時 25.0 0.0 東北東  1.7 54 --- 87 1018.2
5時 24.5 0.0 北北東  1.3 0 --- 91 1018.3
4時 24.9 0.0 北北東  2.2 0 --- 89 1017.9
3時 25.1 0.0 北東  2.3 0 --- 89 1017.7
2時 25.4 0.0 北東  1.9 0 --- 89 1017.9
1時 25.6 0.0 東北東  1.5 0 --- 90 1017.9

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 25.9 0.0 東北東  2.1 0 --- 89 1018.3
23時 26.4 0.0 東南東  1.7 0 --- 89 1018.4
22時 26.4 0.0 東南東  2.1 0 --- 88 1018.4
21時 26.5 0.0 南南西  1.2 0 --- 84 1018.3
20時 26.6 0.0 南西  2.1 0 --- 84 1018.0
19時 27.4 0.0  2.4 34 --- 82 1017.4
18時 28.4 0.0  3.4 60 --- 74 1017.1
17時 29.1 0.0  3.8 43 --- 69 1016.8
16時 29.4 0.0 南南東  3.7 57 --- 67 1016.8
15時 30.8 0.0 南南東  4.4 60 --- 63 1016.7
14時 31.3 0.0  4.7 60 --- 61 1016.8
13時 30.9 0.0 南南東  4.4 54 --- 62 1017.1
12時 30.3 0.0 南南東  4.7 48 --- 61 1017.6
11時 30.3 0.0 南東  4.6 31 --- 63 1017.9
10時 29.4 0.0 東南東  2.6 46 --- 63 1018.2
9時 29.2 0.0 東南東  2.8 60 --- 67 1018.4
8時 27.7 0.0 東北東  2.6 60 --- 68 1018.6
7時 25.9 0.0 北東  2.9 60 --- 72 1018.4
6時 24.4 0.0 北東  2.4 53 --- 81 1017.8
5時 23.5 0.0 北東  2.8 0 --- 87 1017.6
4時 23.7 0.0 北北東  2.0 0 --- 88 1017.6
3時 23.9 0.0 北東  2.6 0 --- 89 1017.4
2時 24.0 0.0 北東  2.0 0 --- 91 1017.5
1時 24.4 0.0 北東  2.3 0 --- 92 1017.8

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 24.9 0.0 北東  1.5 0 --- 91 1018.1
23時 25.3 0.0 北東  1.6 0 --- 90 1018.4
22時 25.9 0.0 東北東  1.8 0 --- 89 1018.4
21時 26.0 0.0  1.9 0 --- 89 1018.6
20時 26.3 0.0 東南東  2.3 0 --- 86 1018.0
19時 26.5 0.0 南東  3.2 7 --- 85 1017.6
18時 27.2 0.0 南東  4.2 14 --- 81 1017.0
17時 28.3 0.0 南東  4.5 42 --- 75 1016.8
16時 29.6 0.0 南南東  5.0 59 --- 69 1016.9
15時 30.0 0.0 南東  4.8 49 --- 70 1017.0
14時 30.3 0.0 南南東  5.9 38 --- 67 1017.4
13時 30.5 0.0 南東  5.6 45 --- 67 1017.6
12時 29.4 0.0 南南東  6.9 39 --- 72 1018.0