静岡
現在のアメダス観測値
所在地 静岡市駿河区曲金 標高 14m 時刻 01:50
-
- 気温
-
26.6℃
-
- 最高
- 26.7℃(01:47)
-
- 最低
- 26.5℃(01:50)
-
-
- 風速
-
1.7m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
86%
-
- 気圧
-
1011.1hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
01:40 | 26.7 | 0.0 | 南西 1.8 | 0 | --- | 86 | 1011.1 |
01:30 | 26.6 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 84 | 1011.1 |
01:20 | 26.5 | 0.0 | 南西 1.4 | 0 | --- | 84 | 1011.2 |
01:10 | 26.5 | 0.0 | 南南西 1.5 | 0 | --- | 85 | 1011.3 |
01:00 | 26.6 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 85 | 1011.3 |
00:50 | 26.6 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | 86 | 1011.4 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.6 | 0.0 | 南西 1.4 | 0 | --- | 85 | 1011.5 |
23時 | 26.9 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 83 | 1012.1 |
22時 | 26.8 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 84 | 1012.4 |
21時 | 26.9 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 83 | 1012.6 |
20時 | 27.0 | 0.0 | 南 2.3 | 0 | --- | 84 | 1012.3 |
19時 | 27.2 | 0.0 | 南 2.3 | 0 | --- | 84 | 1012.6 |
18時 | 27.3 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | --- | 82 | 1012.4 |
17時 | 27.7 | 0.0 | 南 2.9 | 6 | --- | 76 | 1011.9 |
16時 | 28.7 | 0.0 | 南 3.0 | 15 | --- | 73 | 1011.8 |
15時 | 29.5 | 0.0 | 南南西 3.1 | 28 | --- | 74 | 1011.9 |
14時 | 30.2 | 0.0 | 南 4.2 | 58 | --- | 70 | 1012.1 |
13時 | 30.0 | 0.0 | 南 3.4 | 60 | --- | 67 | 1012.4 |
12時 | 30.3 | 0.0 | 南南東 3.2 | 60 | --- | 68 | 1012.8 |
11時 | 29.3 | 0.0 | 南南東 4.2 | 53 | --- | 74 | 1013.3 |
10時 | 28.7 | 0.0 | 南南東 2.6 | 42 | --- | 79 | 1013.7 |
9時 | 28.6 | 0.0 | 南東 1.9 | 18 | --- | 78 | 1013.7 |
8時 | 27.6 | 0.0 | 東南東 1.0 | 23 | --- | 82 | 1013.7 |
7時 | 26.2 | 0.0 | 北北西 0.6 | 0 | --- | 87 | 1013.7 |
6時 | 25.7 | 0.0 | 北北西 1.5 | 0 | --- | 85 | 1013.7 |
5時 | 25.5 | 0.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 86 | 1013.8 |
4時 | 26.2 | 0.0 | 南南東 0.3 | 0 | --- | 92 | 1013.5 |
3時 | 26.5 | 0.0 | 北西 0.9 | 0 | --- | 93 | 1013.4 |
2時 | 26.4 | 0.0 | 南西 0.8 | 0 | --- | 95 | 1013.4 |
1時 | 26.4 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 95 | 1013.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.5 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | 95 | 1014.1 |
23時 | 26.5 | 0.0 | 南東 1.5 | 0 | --- | 95 | 1014.2 |
22時 | 26.7 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | 94 | 1014.5 |
21時 | 26.8 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 93 | 1014.3 |
20時 | 26.8 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | 93 | 1014.0 |
19時 | 27.2 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | --- | 91 | 1013.7 |
18時 | 27.6 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | 88 | 1013.0 |
17時 | 28.0 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | 88 | 1012.4 |
16時 | 27.7 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | 89 | 1013.2 |
15時 | 28.0 | 0.0 | 南南東 1.8 | 0 | --- | 86 | 1013.3 |
14時 | 27.7 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | --- | 85 | 1013.5 |
13時 | 27.2 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 87 | 1013.9 |
12時 | 27.3 | 0.0 | 南 2.8 | 0 | --- | 86 | 1014.2 |
11時 | 28.4 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 79 | 1014.7 |
10時 | 28.2 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 80 | 1015.0 |
9時 | 27.6 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 78 | 1015.1 |
8時 | 26.7 | 0.0 | 北東 0.8 | 0 | --- | 82 | 1015.3 |
7時 | 25.8 | 0.0 | 西北西 1.4 | 0 | --- | 88 | 1015.1 |
6時 | 25.6 | 0.0 | 西北西 1.3 | 0 | --- | 88 | 1014.9 |
5時 | 25.2 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | --- | 88 | 1014.7 |
4時 | 25.2 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 88 | 1014.3 |
3時 | 25.2 | 0.0 | 北北東 0.3 | 0 | --- | 89 | 1013.9 |
2時 | 25.1 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 90 | 1013.9 |