三島
現在のアメダス観測値
所在地 三島市東本町 標高 21m 時刻 20:00
-
- 気温
-
8.1℃
-
- 最高
- 15.2℃(13:35)
-
- 最低
- 2.2℃(07:19)
-
-
- 風速
-
1.4m/s
南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
59%
-
- 気圧
-
1021.1hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 19:50 | 8.3 | 0.0 | 南東 2.0 | 0 | --- | 59 | 1020.9 |
| 19:40 | 8.4 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 59 | 1020.8 |
| 19:30 | 8.1 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 62 | 1020.7 |
| 19:20 | 8.2 | 0.0 | 東南東 1.6 | 0 | --- | 63 | 1020.6 |
| 19:10 | 8.1 | 0.0 | 東南東 1.3 | 0 | --- | 62 | 1020.3 |
| 19:00 | 8.1 | 0.0 | 東南東 1.3 | 0 | --- | 63 | 1020.1 |
| 1時間ごと | |||||||
| 19時 | 8.1 | 0.0 | 東南東 1.3 | 0 | --- | 63 | 1020.1 |
| 18時 | 10.6 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 49 | 1019.3 |
| 17時 | 11.9 | 0.0 | 東南東 1.8 | 31 | --- | 43 | 1018.3 |
| 16時 | 13.1 | 0.0 | 東 3.5 | 60 | --- | 41 | 1017.9 |
| 15時 | 14.3 | 0.0 | 東南東 3.2 | 60 | --- | 38 | 1017.8 |
| 14時 | 14.6 | 0.0 | 南西 2.5 | 60 | --- | 40 | 1017.6 |
| 13時 | 14.5 | 0.0 | 南南西 2.5 | 60 | --- | 41 | 1017.3 |
| 12時 | 14.3 | 0.0 | 東南東 1.3 | 60 | --- | 45 | 1017.9 |
| 11時 | 12.9 | 0.0 | 南西 2.0 | 60 | --- | 53 | 1019.2 |
| 10時 | 10.6 | 0.0 | 南東 1.3 | 60 | --- | 62 | 1020.0 |
| 9時 | 6.9 | 0.0 | 北東 0.7 | 60 | --- | 74 | 1019.6 |
| 8時 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 43 | --- | 87 | 1019.1 |
| 7時 | 2.3 | 0.0 | 北 0.4 | 0 | --- | 90 | 1018.5 |
| 6時 | 2.8 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 90 | 1017.7 |
| 5時 | 3.1 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 89 | 1017.2 |
| 4時 | 3.7 | 0.0 | 北 1.4 | 0 | --- | 85 | 1016.6 |
| 3時 | 3.9 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 87 | 1016.4 |
| 2時 | 5.0 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 84 | 1016.1 |
| 1時 | 5.4 | 0.0 | 北北東 0.9 | 0 | --- | 84 | 1015.8 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 6.7 | 0.0 | 北東 0.8 | 0 | --- | 83 | 1015.6 |
| 23時 | 7.3 | 0.0 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 78 | 1015.6 |
| 22時 | 9.0 | 0.0 | 南西 0.7 | 0 | --- | 72 | 1015.4 |
| 21時 | 10.1 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 66 | 1014.7 |
| 20時 | 12.0 | 0.0 | 北北西 1.8 | 0 | --- | 57 | 1014.2 |
| 19時 | 15.0 | 0.0 | 西南西 2.8 | 0 | --- | 41 | 1013.3 |
| 18時 | 15.5 | 0.0 | 西南西 2.9 | 0 | --- | 41 | 1012.6 |
| 17時 | 16.4 | 0.0 | 西南西 4.2 | 38 | --- | 35 | 1011.8 |
| 16時 | 17.6 | 0.0 | 西南西 3.4 | 60 | --- | 31 | 1011.1 |
| 15時 | 18.7 | 0.0 | 西南西 4.6 | 60 | --- | 27 | 1010.6 |
| 14時 | 18.5 | 0.0 | 西南西 3.1 | 60 | --- | 30 | 1010.5 |
| 13時 | 17.4 | 0.0 | 西 4.1 | 60 | --- | 39 | 1011.0 |
| 12時 | 15.4 | 0.0 | 西 3.3 | 60 | --- | 46 | 1012.3 |
| 11時 | 13.7 | 0.0 | 西南西 2.6 | 60 | --- | 50 | 1014.1 |
| 10時 | 10.9 | 0.0 | 西南西 0.7 | 60 | --- | 60 | 1015.2 |
| 9時 | 6.7 | 0.0 | 南東 0.5 | 60 | --- | 76 | 1015.2 |
| 8時 | 3.3 | 0.0 | 東南東 1.1 | 43 | --- | 90 | 1015.2 |
| 7時 | 2.1 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 93 | 1014.9 |
| 6時 | 2.7 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 91 | 1014.8 |
| 5時 | 2.6 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | 92 | 1014.8 |
| 4時 | 3.3 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 90 | 1014.8 |
| 3時 | 3.3 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 91 | 1015.1 |
| 2時 | 4.6 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 88 | 1016.0 |
| 1時 | 5.5 | 0.0 | 北東 0.3 | 0 | --- | 85 | 1016.0 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 5.7 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 84 | 1016.1 |
| 23時 | 6.5 | 0.0 | 北東 0.5 | 0 | --- | 82 | 1016.0 |
| 22時 | 8.0 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 76 | 1016.2 |
| 21時 | 8.6 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | 74 | 1015.6 |