富士
現在のアメダス観測値
所在地 富士市厚原 標高 66m 時刻 08:40
-
- 気温
-
11.4℃
-
- 最高
- 11.4℃(08:40)
-
- 最低
- 8.2℃(06:05)
-
-
- 風速
-
2.8m/s
北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
26分
-
- 湿度
-
56%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 08:30 | 11.4 | 0.0 | 北西 2.7 | 36 | --- | 57 | --- |
| 08:20 | 11.3 | 0.0 | 北西 2.6 | 43 | --- | 58 | --- |
| 08:10 | 10.8 | 0.0 | 北西 2.5 | 36 | --- | 59 | --- |
| 08:00 | 10.5 | 0.0 | 北北西 2.7 | 31 | --- | 59 | --- |
| 07:50 | 10.2 | 0.0 | 北北西 2.5 | 28 | --- | 62 | --- |
| 07:40 | 9.7 | 0.0 | 北北西 3.0 | 21 | --- | 64 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 7時 | 9.0 | 0.0 | 北北西 2.7 | 2 | --- | 67 | --- |
| 6時 | 8.3 | 0.0 | 北西 1.9 | 0 | --- | 79 | --- |
| 5時 | 8.8 | 0.0 | 北北西 2.1 | 0 | --- | 70 | --- |
| 4時 | 9.1 | 0.0 | 北北西 2.1 | 0 | --- | 71 | --- |
| 3時 | 9.5 | 0.0 | 北 2.0 | 0 | --- | 71 | --- |
| 2時 | 9.6 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 70 | --- |
| 1時 | 10.0 | 0.0 | 北北西 2.5 | 0 | --- | 70 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 10.4 | 0.0 | 北北西 2.4 | 0 | --- | 70 | --- |
| 23時 | 10.9 | 0.0 | 北北西 2.4 | 0 | --- | 68 | --- |
| 22時 | 11.4 | 0.0 | 北北西 2.5 | 0 | --- | 66 | --- |
| 21時 | 11.9 | 0.0 | 北西 1.9 | 0 | --- | 67 | --- |
| 20時 | 13.1 | 0.0 | 北 2.0 | 0 | --- | 59 | --- |
| 19時 | 14.6 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 45 | --- |
| 18時 | 16.5 | 0.0 | 北西 1.8 | 0 | --- | 45 | --- |
| 17時 | 18.1 | 0.0 | 西北西 1.0 | 5 | --- | 47 | --- |
| 16時 | 20.8 | 0.0 | 西南西 1.7 | 19 | --- | 37 | --- |
| 15時 | 21.4 | 0.0 | 東 2.9 | 47 | --- | 43 | --- |
| 14時 | 22.5 | 0.0 | 東 2.9 | 60 | --- | 46 | --- |
| 13時 | 21.4 | 0.0 | 南南東 1.6 | 60 | --- | 54 | --- |
| 12時 | 20.2 | 0.0 | 南 2.2 | 60 | --- | 66 | --- |
| 11時 | 19.5 | 0.0 | 南南西 1.5 | 60 | --- | 68 | --- |
| 10時 | 17.3 | 0.0 | 北北西 1.9 | 14 | --- | 77 | --- |
| 9時 | 15.0 | 0.0 | 北北西 2.3 | 16 | --- | 85 | --- |
| 8時 | 13.9 | 0.0 | 北 1.6 | 17 | --- | 87 | --- |
| 7時 | 13.2 | 0.0 | 北北西 1.5 | 0 | --- | 91 | --- |
| 6時 | 13.2 | 0.0 | 北西 1.9 | 0 | --- | 90 | --- |
| 5時 | 13.2 | 0.0 | 北西 1.7 | 0 | --- | 89 | --- |
| 4時 | 13.4 | 0.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 87 | --- |
| 3時 | 13.1 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 90 | --- |
| 2時 | 13.3 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | 90 | --- |
| 1時 | 13.3 | 0.0 | 北西 2.0 | 0 | --- | 91 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 13.6 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 87 | --- |
| 23時 | 13.5 | 0.0 | 北西 2.3 | 0 | --- | 88 | --- |
| 22時 | 13.2 | 0.0 | 北西 2.6 | 0 | --- | 91 | --- |
| 21時 | 12.9 | 0.0 | 北西 2.6 | 0 | --- | 92 | --- |
| 20時 | 12.8 | 0.5 | 北西 2.0 | 0 | --- | 93 | --- |
| 19時 | 12.7 | 1.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 96 | --- |
| 18時 | 12.9 | 2.5 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 95 | --- |
| 17時 | 13.0 | 3.5 | 北北西 2.6 | 0 | --- | 93 | --- |
| 16時 | 13.3 | 2.0 | 北西 2.5 | 0 | --- | 95 | --- |
| 15時 | 13.8 | 0.5 | 北西 2.4 | 0 | --- | 93 | --- |
| 14時 | 13.4 | 1.0 | 北西 1.8 | 0 | --- | 90 | --- |
| 13時 | 13.6 | 1.0 | 西北西 0.6 | 0 | --- | 92 | --- |
| 12時 | 13.5 | 1.0 | 西北西 2.4 | 0 | --- | 91 | --- |
| 11時 | 13.5 | 2.0 | 西北西 2.0 | 0 | --- | 90 | --- |
| 10時 | 14.0 | 0.5 | 北北東 2.2 | 0 | --- | 85 | --- |
| 9時 | 14.0 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 74 | --- |