飯田
現在のアメダス観測値
所在地 飯田市高羽町 標高 516m 時刻 23:30
-
- 気温
-
22.9℃
-
- 最高
- 35.4℃(13:52)
-
- 最低
- 22.8℃(23:28)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
東北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
92%
-
- 気圧
-
1015.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:20 | 23.0 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 91 | 1015.0 |
23:10 | 23.5 | 0.0 | 北 0.5 | 0 | --- | 88 | 1015.0 |
23:00 | 23.7 | 0.0 | 南南西 0.7 | 0 | --- | 86 | 1015.1 |
22:50 | 23.7 | 0.0 | 西南西 2.2 | 0 | --- | 86 | 1015.0 |
22:40 | 23.9 | 0.0 | 西 2.3 | 0 | --- | 86 | 1015.0 |
22:30 | 24.1 | 0.0 | 西南西 1.8 | 0 | --- | 87 | 1015.1 |
1時間ごと | |||||||
22時 | 24.2 | 0.0 | 西南西 3.5 | 0 | --- | 85 | 1015.0 |
21時 | 24.4 | 0.0 | 東北東 3.3 | 0 | --- | 84 | 1014.9 |
20時 | 25.1 | 0.0 | 南西 3.0 | 0 | --- | 79 | 1014.2 |
19時 | 26.5 | 0.0 | 南西 4.3 | 0 | --- | 72 | 1013.3 |
18時 | 26.2 | 0.0 | 南南西 2.0 | 0 | --- | 81 | 1012.4 |
17時 | 24.8 | 0.5 | 西北西 1.4 | 0 | --- | 88 | 1012.2 |
16時 | 26.8 | 3.5 | 南東 2.2 | 0 | --- | 73 | 1011.5 |
15時 | 30.5 | 0.0 | 北東 3.2 | 8 | --- | 64 | 1010.3 |
14時 | 34.3 | 0.0 | 南東 2.1 | 50 | --- | 45 | 1009.7 |
13時 | 33.3 | 0.0 | 北北東 1.6 | 49 | --- | 50 | 1010.5 |
12時 | 31.9 | 0.0 | 北東 1.8 | 58 | --- | 51 | 1011.5 |
11時 | 30.7 | 0.0 | 東 2.1 | 53 | --- | 56 | 1012.1 |
10時 | 29.3 | 0.0 | 南南東 1.8 | 52 | --- | 63 | 1013.0 |
9時 | 28.1 | 0.0 | 東北東 1.4 | 60 | --- | 72 | 1013.5 |
8時 | 26.1 | 0.0 | 東北東 1.3 | 44 | --- | 76 | 1014.3 |
7時 | 25.4 | 0.0 | 東 1.1 | 10 | --- | 82 | 1014.6 |
6時 | 24.2 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 83 | 1014.6 |
5時 | 24.2 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 82 | 1014.1 |
4時 | 24.0 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 91 | 1014.0 |
3時 | 24.0 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 86 | 1013.7 |
2時 | 23.7 | 0.0 | 北 0.6 | 0 | --- | 88 | 1013.6 |
1時 | 24.3 | 0.0 | 北北西 0.6 | 0 | --- | 86 | 1013.5 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.7 | 0.0 | 北北西 1.5 | 0 | --- | 83 | 1013.5 |
23時 | 25.5 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 81 | 1013.5 |
22時 | 26.7 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 81 | 1013.0 |
21時 | 27.4 | 0.0 | 南南西 2.4 | 0 | --- | 76 | 1012.7 |
20時 | 28.2 | 0.0 | 南南西 3.7 | 0 | --- | 73 | 1011.9 |
19時 | 29.7 | 0.0 | 南南西 2.4 | 0 | --- | 67 | 1010.6 |
18時 | 30.8 | 0.0 | 西 4.9 | 1 | --- | 53 | 1009.7 |
17時 | 31.9 | 0.0 | 北西 2.9 | 28 | --- | 50 | 1008.7 |
16時 | 33.3 | 0.0 | 南 6.1 | 31 | --- | 52 | 1008.0 |
15時 | 34.0 | 0.0 | 南南西 6.5 | 56 | --- | 49 | 1007.8 |
14時 | 33.8 | 0.0 | 南西 5.0 | 53 | --- | 48 | 1008.1 |
13時 | 33.5 | 0.0 | 南南西 2.7 | 60 | --- | 47 | 1008.4 |
12時 | 32.2 | 0.0 | 南南東 2.1 | 60 | --- | 47 | 1009.3 |
11時 | 30.1 | 0.0 | 南南西 1.5 | 60 | --- | 54 | 1010.4 |
10時 | 28.2 | 0.0 | 南西 0.9 | 60 | --- | 59 | 1011.2 |
9時 | 26.7 | 0.0 | 東南東 1.0 | 60 | --- | 70 | 1012.0 |
8時 | 24.1 | 0.0 | 南南東 1.4 | 29 | --- | 79 | 1013.0 |
7時 | 22.7 | 0.0 | 東南東 1.0 | 60 | --- | 86 | 1013.3 |
6時 | 21.2 | 0.0 | 東南東 0.3 | 35 | --- | 91 | 1013.4 |
5時 | 20.6 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 92 | 1013.4 |
4時 | 20.7 | 0.0 | 北東 0.5 | 0 | --- | 91 | 1012.9 |
3時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 0.4 | 0 | --- | 90 | 1012.6 |
2時 | 21.4 | 0.0 | 北北西 0.8 | 0 | --- | 88 | 1012.4 |
1時 | 22.0 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 85 | 1012.1 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.5 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 83 | 1011.9 |