木祖薮原
現在のアメダス観測値
所在地 木曽郡木祖村薮原 標高 985m 時刻 23:20
-
- 気温
-
8.5℃
-
- 最高
- 22.9℃(14:58)
-
- 最低
- 1.3℃(05:45)
-
-
- 風速
-
0.8m/s
北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
47%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 23:10 | 9.2 | 0.0 | 北東 1.2 | 0 | --- | 42 | --- |
| 23:00 | 9.2 | 0.0 | 北東 1.2 | 0 | --- | 43 | --- |
| 22:50 | 8.1 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 54 | --- |
| 22:40 | 8.3 | 0.0 | 北東 1.1 | 0 | --- | 52 | --- |
| 22:30 | 9.9 | 0.0 | 東北東 1.6 | 0 | --- | 41 | --- |
| 22:20 | 9.3 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 49 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 22時 | 10.2 | 0.0 | 北北東 2.4 | 0 | --- | 43 | --- |
| 21時 | 10.3 | 0.0 | 北東 0.9 | 0 | --- | 51 | --- |
| 20時 | 11.5 | 0.0 | 東北東 0.6 | 0 | --- | 55 | --- |
| 19時 | 13.9 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 42 | --- |
| 18時 | 17.2 | 0.0 | 北北西 2.8 | 32 | --- | 28 | --- |
| 17時 | 20.0 | 0.0 | 南西 1.5 | 47 | --- | 26 | --- |
| 16時 | 21.6 | 0.0 | 南西 2.3 | 60 | --- | 20 | --- |
| 15時 | 21.9 | 0.0 | 南 2.9 | 30 | --- | 18 | --- |
| 14時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 6.1 | 60 | --- | 15 | --- |
| 13時 | 21.7 | 0.0 | 北北東 4.2 | 57 | --- | 14 | --- |
| 12時 | 20.7 | 0.0 | 北北東 4.9 | 55 | --- | 14 | --- |
| 11時 | 18.9 | 0.0 | 北北東 4.8 | 37 | --- | 13 | --- |
| 10時 | 17.6 | 0.0 | 北東 3.3 | 22 | --- | 20 | --- |
| 9時 | 12.0 | 0.0 | 東 0.6 | 60 | --- | 44 | --- |
| 8時 | 7.6 | 0.0 | 西 0.3 | 40 | --- | 58 | --- |
| 7時 | 3.6 | 0.0 | 北 0.3 | 42 | --- | 80 | --- |
| 6時 | 1.5 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | 84 | --- |
| 5時 | 1.6 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | 82 | --- |
| 4時 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 78 | --- |
| 3時 | 2.8 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | 81 | --- |
| 2時 | 4.0 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 74 | --- |
| 1時 | 4.7 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 72 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 5.3 | 0.0 | 南南西 0.7 | 0 | --- | 71 | --- |
| 23時 | 6.4 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 64 | --- |
| 22時 | 8.0 | 0.0 | 北東 0.4 | 0 | --- | 59 | --- |
| 21時 | 9.0 | 0.0 | 北東 0.4 | 0 | --- | 56 | --- |
| 20時 | 10.1 | 0.0 | 北北東 0.5 | 0 | --- | 49 | --- |
| 19時 | 11.5 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 43 | --- |
| 18時 | 14.2 | 0.0 | 北東 1.5 | 49 | --- | 32 | --- |
| 17時 | 17.1 | 0.0 | 北東 3.4 | 60 | --- | 27 | --- |
| 16時 | 20.6 | 0.0 | 南南西 3.9 | 60 | --- | 16 | --- |
| 15時 | 20.7 | 0.0 | 南西 1.9 | 60 | --- | 14 | --- |
| 14時 | 18.4 | 0.0 | 北 3.5 | 60 | --- | 24 | --- |
| 13時 | 17.6 | 0.0 | 北北東 2.9 | 60 | --- | 26 | --- |
| 12時 | 16.5 | 0.0 | 北北東 3.5 | 60 | --- | 29 | --- |
| 11時 | 15.4 | 0.0 | 北東 3.8 | 60 | --- | 27 | --- |
| 10時 | 16.9 | 0.0 | 南南西 2.9 | 60 | --- | 16 | --- |
| 9時 | 14.8 | 0.0 | 南南西 1.7 | 60 | --- | 26 | --- |
| 8時 | 10.9 | 0.0 | 南 2.1 | 60 | --- | 36 | --- |
| 7時 | 7.1 | 0.0 | 南南西 2.6 | 42 | --- | 45 | --- |
| 6時 | 7.2 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | --- | 45 | --- |
| 5時 | 7.1 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | --- | 51 | --- |
| 4時 | 8.1 | 0.0 | 南東 3.6 | 0 | --- | 47 | --- |
| 3時 | 8.4 | 0.0 | 南南東 3.9 | 0 | --- | 45 | --- |
| 2時 | 8.4 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | --- | 43 | --- |
| 1時 | 7.5 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | 48 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 5.4 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 65 | --- |