パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > アメダス > 関東・信越 > 長野県 > 開田高原

ここから本文です

開田高原

現在のアメダス観測値

所在地 木曽郡木曽町開田高原西野 標高 1130m 時刻 13:10

  • 気温

    27.1

    1. 最高
      29.1(12:23)
    2. 最低
      17.9(00:20)
  • 風速

    0.8m/s

    北北東

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    47

  • 湿度

    72%

  • 気圧

    ---hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
13:00 26.7 0.0 北西  1.2 57 --- 74 ---
12:50 28.5 0.0  1.0 60 --- 68 ---
12:40 27.6 0.0 北北西  1.3 60 --- 68 ---
12:30 28.6 0.0 南西  0.8 60 --- 68 ---
12:20 27.7 0.0 南東  0.7 60 --- 67 ---
12:10 27.3 0.0 南東  0.7 60 --- 69 ---
1時間ごと
12時 27.4 0.0 西北西  0.8 60 --- 71 ---
11時 27.6 0.0  0.6 60 --- 71 ---
10時 24.9 0.0 西北西  0.3 39 --- 89 ---
9時 24.5 0.0 南南西  0.4 60 --- 84 ---
8時 22.0 0.0 南南東  0.4 60 --- 99 ---
7時 19.1 0.0 西  0.3 10 --- 100 ---
6時 18.6 0.0  0.2 4 --- 100 ---
5時 18.6 0.0  0.1 0 --- 100 ---
4時 18.6 0.0  0.2 0 --- 100 ---
3時 18.6 0.0  0.2 0 --- 100 ---
2時 18.5 0.0  0.1 0 --- 100 ---
1時 18.3 0.0  0.2 0 --- 100 ---

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 18.4 0.0  0.3 0 --- 100 ---
23時 19.4 0.0 南西  0.3 0 --- 100 ---
22時 19.4 0.0  0.2 0 --- 100 ---
21時 19.4 0.0 南西  0.3 0 --- 100 ---
20時 19.5 0.0  0.2 0 --- 100 ---
19時 20.6 0.0 南南西  0.3 0 --- 100 ---
18時 21.7 0.0 北北東  0.4 35 --- 100 ---
17時 22.4 0.0 北北西  0.4 10 --- 100 ---
16時 21.8 0.0  0.2 21 --- 100 ---
15時 22.0 0.0 南南西  0.4 2 --- 100 ---
14時 20.5 3.5  0.4 0 --- 100 ---
13時 26.4 0.0 西南西  0.7 47 --- 70 ---
12時 27.9 0.0 北西  0.8 60 --- 68 ---
11時 25.5 0.0  0.5 60 --- 71 ---
10時 23.9 0.0 西北西  0.9 60 --- 90 ---
9時 24.2 0.0 南南西  0.4 60 --- 92 ---
8時 18.7 0.0 北東  0.5 60 --- 100 ---
7時 16.9 0.0 東北東  0.6 34 --- 100 ---
6時 16.4 0.0  0.2 10 --- 100 ---
5時 16.5 0.0 北北東  0.4 0 --- 100 ---
4時 16.7 0.0 西北西  0.3 0 --- 100 ---
3時 16.9 0.0 西北西  0.5 0 --- 100 ---
2時 17.2 0.0  0.2 0 --- 100 ---
1時 17.2 0.0 西  0.3 0 --- 100 ---

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 17.9 0.0 北西  0.7 0 --- 100 ---
23時 18.3 0.0 北北東  0.5 0 --- 100 ---
22時 18.3 0.5  0.2 0 --- 100 ---
21時 18.7 0.0  0.2 0 --- 100 ---
20時 18.4 0.0  0.5 0 --- 100 ---
19時 19.7 0.5 東南東  0.5 0 --- 100 ---
18時 19.3 0.5  0.3 0 --- 100 ---
17時 22.3 0.0  0.2 0 --- 100 ---
16時 23.3 0.0  0.3 0 --- 89 ---
15時 22.8 0.0  0.2 0 --- 89 ---
14時 22.3 0.0 南西  0.3 0 --- 94 ---