松本今井
現在のアメダス観測値
所在地 松本市大字空港東 標高 658m 時刻 18:40
-
- 気温
-
18.3℃
-
- 最高
- 23.9℃(14:09)
-
- 最低
- 8.0℃(05:10)
-
-
- 風速
-
5.4m/s
南南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 18:30 | 18.3 | 0.0 | 南東 5.2 | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | 18.6 | 0.0 | 南東 5.1 | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | 18.9 | 0.0 | 南東 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | 19.2 | 0.0 | 南東 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | 19.5 | 0.0 | 南東 5.6 | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | 19.9 | 0.0 | 南東 6.6 | --- | --- | --- | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 17時 | 20.9 | 0.0 | 南東 7.1 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 21.2 | 0.0 | 南南東 7.1 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 23.3 | 0.0 | 南東 6.4 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 22.6 | 0.0 | 南東 6.5 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 22.4 | 0.0 | 南東 7.4 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 21.1 | 0.0 | 南南東 7.3 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 21.0 | 0.0 | 南南東 6.2 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 19.9 | 0.0 | 南南東 5.0 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 18.6 | 0.0 | 南南東 5.4 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 15.6 | 0.0 | 南東 1.7 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 13.3 | 0.0 | 東北東 0.8 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 9.1 | 0.0 | 南 1.3 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 10.9 | 0.0 | 南 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 12.2 | 0.0 | 南南東 1.1 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 12.9 | 0.0 | 南南西 1.4 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 14.6 | 0.0 | 南 5.2 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 14.8 | 0.0 | 南 3.7 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 14.5 | 0.0 | 南 1.3 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 14.2 | 0.0 | 南西 2.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 16.3 | 0.0 | 南南東 2.6 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 16.1 | 0.0 | 南南西 1.6 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 16.9 | 0.0 | 西北西 1.7 | --- | --- | --- | --- |
| 18時 | 20.5 | 0.0 | 北西 2.4 | --- | --- | --- | --- |
| 17時 | 21.9 | 0.0 | 北北西 2.3 | --- | --- | --- | --- |
| 16時 | 22.6 | 0.0 | 北 3.3 | --- | --- | --- | --- |
| 15時 | 23.3 | 0.0 | 北 4.5 | --- | --- | --- | --- |
| 14時 | 23.1 | 0.0 | 北北西 5.8 | --- | --- | --- | --- |
| 13時 | 22.5 | 0.0 | 北北西 3.8 | --- | --- | --- | --- |
| 12時 | 19.8 | 0.0 | 北西 4.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11時 | 19.0 | 0.0 | 北西 3.3 | --- | --- | --- | --- |
| 10時 | 16.9 | 0.0 | 北北西 1.3 | --- | --- | --- | --- |
| 9時 | 13.2 | 0.0 | 北 2.3 | --- | --- | --- | --- |
| 8時 | 11.9 | 0.0 | 西北西 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 7時 | 10.2 | 0.0 | 南南東 1.2 | --- | --- | --- | --- |
| 6時 | 8.5 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- |
| 5時 | 6.3 | 0.0 | 西北西 0.9 | --- | --- | --- | --- |
| 4時 | 7.4 | 0.0 | 西 0.5 | --- | --- | --- | --- |
| 3時 | 8.5 | 0.0 | 南南東 1.5 | --- | --- | --- | --- |
| 2時 | 8.8 | 0.0 | 南南西 0.9 | --- | --- | --- | --- |
| 1時 | 9.7 | 0.0 | 南南東 1.2 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 8.9 | 0.0 | 南南西 1.0 | --- | --- | --- | --- |
| 23時 | 10.4 | 0.0 | 北西 0.8 | --- | --- | --- | --- |
| 22時 | 11.3 | 0.0 | 西北西 0.7 | --- | --- | --- | --- |
| 21時 | 13.6 | 0.0 | 北西 2.6 | --- | --- | --- | --- |
| 20時 | 14.8 | 0.0 | 北北西 5.7 | --- | --- | --- | --- |
| 19時 | 16.5 | 0.0 | 北北西 5.5 | --- | --- | --- | --- |