パーソナル天気

ここから本文です

上田

現在のアメダス観測値

所在地 上田市古里 標高 502m 時刻 07:40

  • 気温

    23.1

    1. 最高
      24.7(00:01)
    2. 最低
      22.2(06:03)
  • 風速

    1.0m/s

    南南東

  • 降水(前60分間)

    0.0mm

  • 日照(60分単位)

    0

  • 湿度

    88%

  • 気圧

    ---hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
07:30 23.4 0.0 南南東  0.6 0 --- 90 ---
07:20 23.0 0.0 南東  1.2 0 --- 89 ---
07:10 22.9 0.0 南東  1.4 0 --- 91 ---
07:00 22.9 0.0  1.2 0 --- 90 ---
06:50 22.7 0.0  1.3 0 --- 91 ---
06:40 22.6 0.0  1.1 0 --- 91 ---
1時間ごと
6時 22.4 0.0 東南東  1.5 0 --- 90 ---
5時 22.9 0.0 南東  1.0 0 --- 86 ---
4時 23.1 0.0 東南東  1.6 0 --- 84 ---
3時 23.3 0.0 南東  1.3 0 --- 84 ---
2時 23.6 0.0 南東  1.0 0 --- 80 ---
1時 24.1 0.0  0.6 0 --- 78 ---

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 24.8 0.0  0.8 0 --- 81 ---
23時 25.4 0.0 東北東  0.8 0 --- 78 ---
22時 25.5 0.0 南東  2.1 0 --- 78 ---
21時 26.4 0.0 南東  3.8 0 --- 72 ---
20時 26.6 0.0 南南西  1.3 0 --- 72 ---
19時 28.0 0.0 西南西  0.5 15 --- 71 ---
18時 29.6 0.0 西南西  0.7 60 --- 66 ---
17時 32.6 0.0 西北西  1.9 60 --- 51 ---
16時 33.6 0.0 西北西  2.3 60 --- 52 ---
15時 33.9 0.0 西  1.1 60 --- 49 ---
14時 34.3 0.0 西北西  1.8 60 --- 49 ---
13時 33.3 0.0 西南西  0.8 40 --- 53 ---
12時 30.6 0.0 西北西  1.4 45 --- 61 ---
11時 30.9 0.0 西南西  0.8 60 --- 56 ---
10時 29.7 0.0 西  0.9 55 --- 67 ---
9時 28.7 0.0 南南東  0.5 60 --- 73 ---
8時 26.4 0.0 南東  0.9 60 --- 77 ---
7時 24.9 0.0  0.4 60 --- 80 ---
6時 23.1 0.0  0.8 45 --- 87 ---
5時 22.1 0.0 東南東  1.3 0 --- 90 ---
4時 22.7 0.0  1.0 0 --- 89 ---
3時 23.0 0.0 北北東  0.7 0 --- 88 ---
2時 23.7 0.0 東北東  1.8 0 --- 83 ---
1時 24.2 0.0  0.7 0 --- 82 ---

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 24.9 0.0 北東  0.7 0 --- 81 ---
23時 25.9 0.0 北北西  0.6 0 --- 71 ---
22時 26.1 0.0  0.4 0 --- 70 ---
21時 27.4 0.0 南東  1.6 0 --- 67 ---
20時 28.1 0.0 西  0.4 0 --- 65 ---
19時 29.1 0.0 南西  0.5 45 --- 62 ---
18時 31.4 0.0 南東  3.5 12 --- 54 ---
17時 34.2 0.0 西北西  1.3 50 --- 45 ---
16時 33.6 0.0 西北西  1.2 60 --- 48 ---
15時 33.8 0.0 西  1.2 47 --- 45 ---
14時 33.2 0.0 西北西  1.5 45 --- 49 ---
13時 33.9 0.0 西  0.9 60 --- 47 ---
12時 32.7 0.0 西南西  0.9 60 --- 50 ---
11時 31.0 0.0 西南西  0.5 60 --- 55 ---
10時 28.2 0.0 南南東  0.6 37 --- 58 ---
9時 26.1 0.0 南東  1.1 5 --- 67 ---
8時 24.6 0.0 西  0.8 47 --- 73 ---