菅平
現在のアメダス観測値
所在地 上田市菅平高原 標高 1253m 時刻 05:50
-
- 気温
-
-3.2℃
-
- 最高
- -3.2℃(05:50)
-
- 最低
- -18.3℃(00:11)
-
-
- 風速
-
1.8m/s
東南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
77%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 05:40 | -3.6 | 0.0 | 東南東 1.6 | 0 | --- | 77 | --- |
| 05:30 | -3.8 | 0.0 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 77 | --- |
| 05:20 | -4.0 | 0.0 | 東南東 1.9 | 0 | --- | 78 | --- |
| 05:10 | -4.4 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 78 | --- |
| 05:00 | -4.4 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | 53 | 78 | --- |
| 04:50 | -4.7 | 0.0 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 79 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 4時 | -5.9 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | 53 | 82 | --- |
| 3時 | -11.6 | 0.0 | 東北東 0.6 | 0 | 54 | 93 | --- |
| 2時 | -9.9 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | 54 | 90 | --- |
| 1時 | -12.7 | 0.0 | 北北東 0.9 | 0 | 54 | 91 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | -15.4 | 0.0 | 北北東 0.5 | 0 | 54 | 83 | --- |
| 23時 | -16.4 | 0.0 | 北北西 0.6 | 0 | 55 | 84 | --- |
| 22時 | -17.0 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | 55 | 89 | --- |
| 21時 | -16.3 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | 55 | 89 | --- |
| 20時 | -14.9 | 0.0 | 西北西 0.6 | 0 | 55 | 90 | --- |
| 19時 | -14.1 | 0.0 | 西 0.8 | 0 | 56 | 91 | --- |
| 18時 | -12.3 | 0.0 | 西南西 0.6 | 0 | 56 | 89 | --- |
| 17時 | -8.5 | 0.0 | 西 0.5 | 22 | 56 | 85 | --- |
| 16時 | -4.8 | 0.0 | 西 1.9 | 60 | 56 | 77 | --- |
| 15時 | -3.5 | 0.0 | 西 1.4 | 60 | 57 | 65 | --- |
| 14時 | -2.9 | 0.0 | 西北西 1.4 | 60 | 57 | 52 | --- |
| 13時 | -4.3 | 0.0 | 西 1.9 | 60 | 57 | 51 | --- |
| 12時 | -4.4 | 0.0 | 北西 1.3 | 60 | 58 | 58 | --- |
| 11時 | -6.0 | 0.0 | 西 2.0 | 60 | 58 | 56 | --- |
| 10時 | -6.0 | 0.0 | 北北西 1.3 | 60 | 59 | 54 | --- |
| 9時 | -8.2 | 0.0 | 西 1.3 | 60 | 59 | 69 | --- |
| 8時 | -13.4 | 0.0 | 北西 0.7 | 32 | 60 | 85 | --- |
| 7時 | -10.3 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | 60 | 79 | --- |
| 6時 | -10.2 | 0.0 | 北北西 1.1 | 0 | 61 | 83 | --- |
| 5時 | -9.5 | 0.0 | 北 0.5 | 0 | 61 | 86 | --- |
| 4時 | -9.6 | 0.0 | 北西 1.5 | 0 | 62 | 88 | --- |
| 3時 | -9.6 | 0.0 | 西北西 1.8 | 0 | 62 | 89 | --- |
| 2時 | -9.6 | 0.5 | 西北西 1.6 | 0 | 62 | 89 | --- |
| 1時 | -9.4 | 1.5 | 西北西 2.9 | 0 | 62 | 88 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | -9.5 | 1.5 | 西北西 2.2 | 0 | 60 | 89 | --- |
| 23時 | -9.4 | 1.5 | 西北西 2.5 | 0 | 57 | 88 | --- |
| 22時 | -9.0 | 1.0 | 北西 1.6 | 0 | 54 | 87 | --- |
| 21時 | -8.9 | 0.5 | 西北西 2.6 | 0 | 53 | 89 | --- |
| 20時 | -8.7 | 1.0 | 西北西 2.0 | 0 | 52 | 87 | --- |
| 19時 | -8.6 | 1.5 | 西北西 2.6 | 0 | 51 | 90 | --- |
| 18時 | -8.2 | 1.5 | 西北西 2.6 | 0 | 48 | 92 | --- |
| 17時 | -7.9 | 1.0 | 西北西 3.2 | 0 | 45 | 90 | --- |
| 16時 | -7.6 | 0.0 | 西北西 3.2 | 22 | 42 | 86 | --- |
| 15時 | -6.3 | 0.0 | 北西 2.8 | 29 | 42 | 75 | --- |
| 14時 | -4.2 | 0.0 | 西北西 3.0 | 42 | 42 | 69 | --- |
| 13時 | -4.6 | 0.0 | 北北西 2.4 | 0 | 43 | 67 | --- |
| 12時 | -3.9 | 0.5 | 北西 3.1 | 10 | 43 | 71 | --- |
| 11時 | -3.6 | 0.0 | 西北西 3.8 | 14 | 42 | 83 | --- |
| 10時 | -3.3 | 0.0 | 西北西 3.7 | 9 | 41 | 79 | --- |
| 9時 | -2.7 | 0.0 | 北西 3.0 | 47 | 41 | 92 | --- |
| 8時 | -2.1 | 0.0 | 北北西 1.9 | 0 | 41 | 97 | --- |
| 7時 | 0.9 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | 41 | 57 | --- |
| 6時 | 1.0 | 0.0 | 南 2.3 | 0 | 41 | 63 | --- |