長野
現在のアメダス観測値
所在地 長野市箱清水 標高 418m 時刻 14:00
-
- 気温
-
30.7℃
-
- 最高
- 31.6℃(13:28)
-
- 最低
- 22.4℃(04:28)
-
-
- 風速
-
3.1m/s
北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
9分
-
- 湿度
-
64%
-
- 気圧
-
1002.4hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
13:50 | 31.0 | 0.0 | 北東 3.0 | 15 | --- | 57 | 1002.5 |
13:40 | 31.3 | 0.0 | 東北東 3.6 | 22 | --- | 58 | 1002.5 |
13:30 | 31.1 | 0.0 | 南南東 1.1 | 30 | --- | 55 | 1002.6 |
13:20 | 30.9 | 0.0 | 東南東 2.4 | 33 | --- | 58 | 1002.7 |
13:10 | 30.7 | 0.0 | 南東 2.0 | 43 | --- | 57 | 1002.9 |
13:00 | 30.3 | 0.0 | 南南西 0.9 | 53 | --- | 54 | 1003.0 |
1時間ごと | |||||||
13時 | 30.3 | 0.0 | 南南西 0.9 | 53 | --- | 54 | 1003.0 |
12時 | 29.5 | 0.0 | 西 1.1 | 34 | --- | 63 | 1003.9 |
11時 | 27.3 | 0.0 | 南東 1.2 | 18 | --- | 74 | 1005.0 |
10時 | 25.7 | 0.0 | 東北東 1.4 | 0 | --- | 80 | 1005.8 |
9時 | 24.8 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 86 | 1006.4 |
8時 | 24.1 | 0.0 | 西 0.5 | 0 | --- | 91 | 1006.5 |
7時 | 23.4 | 0.0 | 北北西 0.8 | 0 | --- | 93 | 1006.9 |
6時 | 23.2 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 93 | 1007.0 |
5時 | 23.0 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 93 | 1006.6 |
4時 | 22.9 | 0.0 | 西北西 1.5 | 0 | --- | 93 | 1006.2 |
3時 | 23.1 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | --- | 93 | 1006.0 |
2時 | 23.6 | 0.0 | 東北東 1.5 | 0 | --- | 91 | 1006.0 |
1時 | 23.2 | 0.0 | 西北西 0.6 | 0 | --- | 92 | 1006.1 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.1 | 0.0 | 南西 2.4 | 0 | --- | 88 | 1006.3 |
23時 | 24.9 | 0.0 | 西南西 2.3 | 0 | --- | 85 | 1006.7 |
22時 | 24.5 | 0.0 | 西南西 2.5 | 0 | --- | 90 | 1007.1 |
21時 | 24.8 | 0.0 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 92 | 1007.4 |
20時 | 25.5 | 0.0 | 西 2.9 | 0 | --- | 87 | 1007.1 |
19時 | 25.4 | 0.5 | 西 2.3 | 11 | --- | 89 | 1007.2 |
18時 | 27.4 | 1.5 | 北西 3.1 | 13 | --- | 86 | 1006.4 |
17時 | 28.4 | 0.0 | 北 4.4 | 32 | --- | 74 | 1005.5 |
16時 | 30.7 | 0.0 | 北 4.8 | 58 | --- | 64 | 1004.6 |
15時 | 30.6 | 0.0 | 北北西 6.8 | 55 | --- | 61 | 1005.0 |
14時 | 32.5 | 0.0 | 北 4.1 | 57 | --- | 56 | 1004.8 |
13時 | 33.5 | 0.0 | 南南東 2.3 | 60 | --- | 47 | 1005.0 |
12時 | 32.7 | 0.0 | 南西 2.6 | 60 | --- | 51 | 1005.7 |
11時 | 31.7 | 0.0 | 南西 3.0 | 60 | --- | 53 | 1006.7 |
10時 | 30.8 | 0.0 | 南西 4.2 | 60 | --- | 59 | 1007.6 |
9時 | 29.3 | 0.0 | 南南西 3.2 | 60 | --- | 63 | 1008.3 |
8時 | 28.1 | 0.0 | 南西 2.3 | 60 | --- | 67 | 1009.0 |
7時 | 26.1 | 0.0 | 南南西 2.9 | 53 | --- | 79 | 1009.7 |
6時 | 25.5 | 0.0 | 南西 1.8 | 25 | --- | 82 | 1010.1 |
5時 | 24.3 | 0.0 | 西北西 1.0 | 0 | --- | 87 | 1010.3 |
4時 | 24.3 | 0.0 | 北東 0.8 | 0 | --- | 87 | 1010.2 |
3時 | 24.5 | 0.0 | 北北東 1.8 | 0 | --- | 85 | 1009.9 |
2時 | 25.6 | 0.0 | 西南西 1.6 | 0 | --- | 79 | 1009.6 |
1時 | 24.7 | 0.0 | 西南西 1.3 | 0 | --- | 84 | 1009.9 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.0 | 0.0 | 南西 1.7 | 0 | --- | 83 | 1010.4 |
23時 | 25.5 | 0.0 | 南西 1.9 | 0 | --- | 81 | 1010.6 |
22時 | 26.2 | 0.0 | 西南西 2.4 | 0 | --- | 78 | 1011.0 |
21時 | 26.3 | 0.0 | 西南西 2.5 | 0 | --- | 78 | 1011.1 |
20時 | 27.2 | 0.0 | 西 1.9 | 0 | --- | 75 | 1010.7 |
19時 | 28.2 | 0.0 | 西南西 1.8 | 4 | --- | 71 | 1010.2 |
18時 | 28.7 | 0.0 | 北 3.3 | 22 | --- | 71 | 1009.5 |
17時 | 29.1 | 0.0 | 北北西 4.4 | 0 | --- | 67 | 1009.1 |
16時 | 30.4 | 0.0 | 北北西 6.7 | 59 | --- | 62 | 1008.4 |
15時 | 31.7 | 0.0 | 北 6.2 | 60 | --- | 57 | 1008.3 |