長野
現在のアメダス観測値
所在地 長野市箱清水 標高 418m 時刻 00:00
-
- 気温
-
24.9℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
1.4m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
80%
-
- 気圧
-
1013.5hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:50 | 25.0 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 79 | 1013.5 |
23:40 | 25.0 | 0.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 79 | 1013.6 |
23:30 | 25.2 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 78 | 1013.5 |
23:20 | 25.5 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 77 | 1013.6 |
23:10 | 25.9 | 0.0 | 東北東 1.2 | 0 | --- | 75 | 1013.5 |
23:00 | 26.3 | 0.0 | 南西 1.4 | 0 | --- | 72 | 1013.5 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.9 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 80 | 1013.5 |
23時 | 26.3 | 0.0 | 南西 1.4 | 0 | --- | 72 | 1013.5 |
22時 | 26.6 | 0.0 | 西 2.3 | 0 | --- | 72 | 1014.1 |
21時 | 26.0 | 0.0 | 西南西 2.4 | 0 | --- | 76 | 1014.3 |
20時 | 26.4 | 0.0 | 東北東 1.6 | 0 | --- | 71 | 1013.6 |
19時 | 26.8 | 0.0 | 北 2.9 | 0 | --- | 71 | 1013.1 |
18時 | 27.5 | 0.0 | 北 4.6 | 44 | --- | 69 | 1012.3 |
17時 | 29.2 | 0.0 | 北 4.5 | 58 | --- | 65 | 1011.2 |
16時 | 29.3 | 0.0 | 北北西 6.2 | 6 | --- | 66 | 1012.0 |
15時 | 29.4 | 0.0 | 北北西 4.7 | 41 | --- | 64 | 1011.9 |
14時 | 32.5 | 0.0 | 北北東 5.0 | 60 | --- | 56 | 1011.4 |
13時 | 32.2 | 0.0 | 北東 2.1 | 58 | --- | 53 | 1011.7 |
12時 | 30.8 | 0.0 | 北 3.7 | 6 | --- | 60 | 1012.6 |
11時 | 30.4 | 0.0 | 東 2.7 | 59 | --- | 62 | 1013.0 |
10時 | 29.1 | 0.0 | 南東 1.0 | 55 | --- | 63 | 1013.5 |
9時 | 27.5 | 0.0 | 西 0.5 | 42 | --- | 68 | 1014.0 |
8時 | 25.4 | 0.0 | 南西 1.5 | 29 | --- | 73 | 1014.5 |
7時 | 24.1 | 0.0 | 0.2 | 7 | --- | 80 | 1014.9 |
6時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 0.9 | 47 | --- | 83 | 1014.8 |
5時 | 22.4 | 0.0 | 南東 0.3 | 1 | --- | 86 | 1014.3 |
4時 | 22.4 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 86 | 1013.9 |
3時 | 22.9 | 0.0 | 西北西 0.7 | 0 | --- | 84 | 1013.7 |
2時 | 23.9 | 0.0 | 南南東 0.6 | 0 | --- | 80 | 1013.2 |
1時 | 24.0 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 80 | 1013.3 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.5 | 0.0 | 西 1.5 | 0 | --- | 78 | 1013.3 |
23時 | 24.9 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 76 | 1013.5 |
22時 | 25.6 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 74 | 1013.3 |
21時 | 26.7 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 67 | 1013.1 |
20時 | 27.6 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 60 | 1012.0 |
19時 | 28.3 | 0.0 | 東 1.6 | 13 | --- | 58 | 1010.8 |
18時 | 29.8 | 0.0 | 北北西 3.2 | 60 | --- | 56 | 1010.0 |
17時 | 30.9 | 0.0 | 北北西 4.4 | 60 | --- | 55 | 1009.3 |
16時 | 32.1 | 0.0 | 北北西 5.4 | 60 | --- | 53 | 1008.9 |
15時 | 33.0 | 0.0 | 北 4.3 | 60 | --- | 50 | 1008.9 |
14時 | 33.0 | 0.0 | 北 5.0 | 60 | --- | 51 | 1009.1 |
13時 | 33.7 | 0.0 | 東北東 3.2 | 60 | --- | 41 | 1009.3 |
12時 | 32.2 | 0.0 | 東北東 2.4 | 60 | --- | 49 | 1010.1 |
11時 | 30.3 | 0.0 | 東南東 2.5 | 60 | --- | 49 | 1010.9 |
10時 | 29.2 | 0.0 | 南東 2.1 | 47 | --- | 56 | 1011.3 |
9時 | 27.0 | 0.0 | 南西 1.5 | 32 | --- | 62 | 1012.0 |
8時 | 25.3 | 0.0 | 南西 1.1 | 28 | --- | 67 | 1012.6 |
7時 | 24.4 | 0.0 | 南 1.1 | 56 | --- | 66 | 1012.9 |
6時 | 22.9 | 0.0 | 西南西 0.3 | 17 | --- | 76 | 1012.8 |
5時 | 22.1 | 0.0 | 西 0.6 | 0 | --- | 79 | 1012.6 |
4時 | 22.7 | 0.0 | 東北東 0.5 | 0 | --- | 74 | 1012.2 |
3時 | 23.1 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 75 | 1011.8 |
2時 | 22.8 | 0.0 | 西 1.5 | 0 | --- | 75 | 1011.6 |
1時 | 23.2 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 72 | 1011.6 |