信濃町
現在のアメダス観測値
所在地 上水内郡信濃町柏原字小丸山 標高 685m 時刻 23:50
-
- 気温
-
22.3℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
2.2m/s
南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:40 | 22.8 | 0.0 | 東南東 2.7 | 0 | --- | --- | --- |
23:30 | 22.9 | 0.0 | 東南東 3.0 | 0 | --- | --- | --- |
23:20 | 22.8 | 0.0 | 東南東 3.0 | 0 | --- | --- | --- |
23:10 | 23.1 | 0.0 | 東南東 2.9 | 0 | --- | --- | --- |
23:00 | 23.2 | 0.0 | 東南東 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
22:50 | 23.6 | 0.0 | 東南東 2.5 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 23.2 | 0.0 | 東南東 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 22.4 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 22.6 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 22.3 | 0.0 | 北西 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 23.0 | 0.0 | 北北西 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
18時 | 23.9 | 0.0 | 北北西 3.0 | 50 | --- | --- | --- |
17時 | 25.1 | 0.0 | 北北西 3.6 | 25 | --- | --- | --- |
16時 | 25.6 | 0.0 | 北 3.0 | 16 | --- | --- | --- |
15時 | 26.0 | 0.0 | 北北西 4.0 | 32 | --- | --- | --- |
14時 | 27.2 | 0.0 | 北北西 3.9 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 27.6 | 0.0 | 北北西 3.6 | 57 | --- | --- | --- |
12時 | 25.5 | 0.0 | 北北西 3.7 | 2 | --- | --- | --- |
11時 | 27.1 | 0.0 | 北西 2.3 | 50 | --- | --- | --- |
10時 | 27.3 | 0.0 | 北北東 2.2 | 52 | --- | --- | --- |
9時 | 24.8 | 0.0 | 南南東 1.3 | 5 | --- | --- | --- |
8時 | 23.8 | 0.0 | 南 1.6 | 20 | --- | --- | --- |
7時 | 21.8 | 0.0 | 南南東 1.5 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 20.4 | 0.0 | 東南東 1.0 | 35 | --- | --- | --- |
5時 | 18.6 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 18.9 | 0.0 | 南 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 19.2 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 19.1 | 0.0 | 南 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 19.9 | 0.0 | 北西 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.4 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 21.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 21.5 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 22.0 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 23.1 | 0.0 | 北北西 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 24.0 | 0.0 | 北北西 1.9 | 2 | --- | --- | --- |
18時 | 25.8 | 0.0 | 北北西 2.7 | 12 | --- | --- | --- |
17時 | 26.5 | 0.0 | 北北西 3.7 | 60 | --- | --- | --- |
16時 | 26.9 | 0.0 | 北 4.0 | 57 | --- | --- | --- |
15時 | 28.2 | 0.0 | 北 3.2 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 28.7 | 0.0 | 北 3.8 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 29.0 | 0.0 | 北 3.3 | 60 | --- | --- | --- |
12時 | 29.3 | 0.0 | 北 2.7 | 60 | --- | --- | --- |
11時 | 28.2 | 0.0 | 北北西 1.6 | 60 | --- | --- | --- |
10時 | 27.2 | 0.0 | 南 1.7 | 60 | --- | --- | --- |
9時 | 26.3 | 0.0 | 南南東 2.0 | 45 | --- | --- | --- |
8時 | 23.8 | 0.0 | 南 2.1 | 32 | --- | --- | --- |
7時 | 22.8 | 0.0 | 南 1.3 | 60 | --- | --- | --- |
6時 | 20.2 | 0.0 | 南南西 0.3 | 25 | --- | --- | --- |
5時 | 19.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 19.3 | 0.0 | 南南西 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 19.4 | 0.0 | 南 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 19.4 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 19.1 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | --- | --- |