野沢温泉のアメダス
所在地:下高井郡野沢温泉村大字豊郷字南原 標高:576m
2024年11月24日 15時00分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
24日 (日) |
15時 | 4.5 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 0 | 0 |
14時 | 4.3 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 5 | 0 | |
13時 | 6.9 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 12 | 0 | |
12時 | 6.3 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 0 | |
11時 | 4.7 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 0 | |
10時 | 4.8 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 0 | |
9時 | 2.7 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 0 | |
8時 | 2.7 | 0.5 | 南東 | 0.9 | 0 | 0 | |
7時 | 2.4 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0 | 0 | |
6時 | 2.4 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 0 | |
5時 | 2.4 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0 | 0 | |
4時 | 2.5 | 0.0 | 東 | 0.8 | 0 | 0 | |
3時 | 2.6 | 0.5 | 南東 | 0.7 | 0 | 0 | |
2時 | 2.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | 0 | |
1時 | 2.6 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0 | 0 | |
23日 (土) |
24時 | 2.5 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 0 | 0 |
23時 | 2.4 | 0.5 | 南東 | 2.7 | 0 | 0 | |
22時 | 2.5 | 0.5 | 西 | 0.4 | 0 | 0 | |
21時 | 2.7 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0 | 0 | |
20時 | 2.7 | 0.5 | 東南東 | 1.8 | 0 | 0 | |
19時 | 2.7 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 0 | |
18時 | 2.5 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 0 | 0 | |
17時 | 2.5 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 0 | |
16時 | 3.0 | 0.5 | 東南東 | 0.5 | 2 | 0 | |
15時 | 3.4 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0 | 0 | |
14時 | 3.3 | 1.0 | 東南東 | 1.3 | 0 | 0 | |
13時 | 3.2 | 2.0 | 東南東 | 1.2 | 0 | 0 | |
12時 | 2.5 | 3.5 | 南東 | 2.0 | 0 | 0 | |
11時 | 2.7 | 2.5 | 南東 | 2.3 | 0 | 0 | |
10時 | 1.9 | 2.5 | 東南東 | 2.0 | 0 | 0 | |
9時 | 1.9 | 2.0 | 南東 | 2.6 | 0 | 0 | |
8時 | 1.5 | 1.0 | 東南東 | 1.2 | 0 | 0 | |
7時 | 2.0 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 0 | 0 | |
6時 | 2.1 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0 | 0 | |
5時 | 2.2 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 0 | 0 | |
4時 | 3.2 | 2.0 | 北西 | 2.1 | 0 | 0 | |
3時 | 2.3 | 1.0 | 南東 | 1.9 | 0 | 0 | |
2時 | 2.5 | 1.5 | 東南東 | 1.8 | 0 | 0 | |
1時 | 3.0 | 0.5 | 南南東 | 1.6 | 0 | 0 | |
22日 (金) |
24時 | 2.5 | 3.5 | 南東 | 2.1 | 0 | 0 |
23時 | 3.2 | 2.0 | 東南東 | 1.7 | 0 | 0 | |
22時 | 3.5 | 1.5 | 南東 | 1.6 | 0 | 0 | |
21時 | 3.6 | 4.0 | 東北東 | 1.7 | 0 | 0 | |
20時 | 4.3 | 3.5 | 東北東 | 1.2 | 0 | 0 | |
19時 | 5.7 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 0 | |
18時 | 5.6 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 0 | 0 | |
17時 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 0 | |
16時 | 6.3 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります