深浦のアメダス
所在地:西津軽郡深浦町大字深浦字岡町 標高:66m
2024年11月13日 2時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
13日 (水) |
2時 | 8.7 | 0.0 | 北 | 6.8 | 0 | 0 |
1時 | 9.2 | 0.0 | 北北西 | 8.0 | 0 | 0 | |
12日 (火) |
24時 | 9.7 | 0.0 | 北北西 | 7.8 | 0 | 0 |
23時 | 10.2 | 0.0 | 北 | 7.4 | 0 | 0 | |
22時 | 10.4 | 0.0 | 北北西 | 8.4 | 0 | 0 | |
21時 | 8.0 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0 | 0 | |
20時 | 9.0 | 1.0 | 東 | 2.3 | 0 | 0 | |
19時 | 10.8 | 0.0 | 北西 | 7.9 | 0 | 0 | |
18時 | 12.1 | 0.0 | 北西 | 6.4 | 0 | 0 | |
17時 | 10.9 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0 | 0 | |
16時 | 12.1 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 1 | 0 | |
15時 | 13.1 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 0 | 0 | |
14時 | 13.5 | 0.0 | 西南西 | 4.0 | 0 | 0 | |
13時 | 13.4 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | 0 | |
12時 | 12.5 | 0.0 | 南南西 | 4.2 | 1 | 0 | |
11時 | 12.8 | 0.0 | 南 | 4.3 | 41 | 0 | |
10時 | 12.8 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 35 | 0 | |
9時 | 11.5 | 0.0 | 南 | 3.7 | 7 | 0 | |
8時 | 10.1 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0 | 0 | |
7時 | 9.5 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0 | 0 | |
6時 | 8.8 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0 | 0 | |
5時 | 8.1 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 0 | 0 | |
4時 | 6.9 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0 | 0 | |
3時 | 6.7 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0 | 0 | |
2時 | 5.5 | 0.0 | 南 | 1.9 | 0 | 0 | |
1時 | 4.8 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | 0 | |
11日 (月) |
24時 | 4.9 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 | 0 |
23時 | 4.7 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 0 | 0 | |
22時 | 5.0 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0 | 0 | |
21時 | 6.6 | 0.0 | 東 | 1.8 | 0 | 0 | |
20時 | 6.1 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0 | 0 | |
19時 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 0 | |
18時 | 8.1 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0 | 0 | |
17時 | 8.7 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 5 | 0 | |
16時 | 10.8 | 0.0 | 北 | 3.7 | 45 | 0 | |
15時 | 12.3 | 0.0 | 北 | 4.3 | 12 | 0 | |
14時 | 12.9 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 8 | 0 | |
13時 | 13.4 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 0 | 0 | |
12時 | 13.2 | 0.0 | 北 | 3.7 | 0 | 0 | |
11時 | 13.2 | 0.0 | 北北西 | 4.9 | 0 | 0 | |
10時 | 12.7 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0 | 0 | |
9時 | 12.4 | 1.0 | 南南西 | 4.4 | 0 | 0 | |
8時 | 12.9 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 0 | 0 | |
7時 | 12.8 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | 0 | |
6時 | 12.7 | 0.0 | 南 | 3.8 | 0 | 0 | |
5時 | 12.3 | 0.0 | 南 | 3.3 | 0 | 0 | |
4時 | 11.2 | 0.0 | 南 | 3.2 | 0 | 0 | |
3時 | 10.2 | 0.0 | 南 | 2.6 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります