野辺地
現在のアメダス観測値
所在地 上北郡野辺地町有戸鳥井平 標高 14m 時刻 13:10
-
- 気温
-
26.3℃
-
- 最高
- 26.3℃(13:10)
-
- 最低
- 20.9℃(04:36)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
13:00 | 25.5 | 0.0 | 南東 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
12:50 | 24.9 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
12:40 | 24.8 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | --- | --- |
12:30 | 24.6 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
12:20 | 24.3 | 0.0 | 北 2.1 | 0 | --- | --- | --- |
12:10 | 24.1 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
1時間ごと | |||||||
12時 | 23.5 | 0.0 | 北 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
11時 | 22.9 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
10時 | 22.5 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 22.7 | 0.0 | 北東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
8時 | 22.5 | 0.0 | 北北西 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 22.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 21.5 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 21.1 | 0.0 | 北東 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 21.3 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 21.4 | 0.0 | 北北西 2.9 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 21.3 | 0.0 | 北北西 2.7 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 21.6 | 0.0 | 北西 2.7 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.6 | 0.0 | 北西 1.9 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 21.4 | 0.0 | 北東 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 21.9 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 22.2 | 0.0 | 北北西 2.1 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 22.5 | 0.0 | 北西 3.2 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 22.8 | 0.0 | 北西 3.4 | 0 | --- | --- | --- |
18時 | 22.8 | 0.0 | 北北西 4.1 | 44 | --- | --- | --- |
17時 | 23.9 | 0.0 | 北西 4.6 | 52 | --- | --- | --- |
16時 | 24.1 | 0.0 | 北西 6.7 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 24.3 | 0.0 | 北北西 7.6 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 8.3 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 6.9 | 60 | --- | --- | --- |
12時 | 24.2 | 0.0 | 北北西 7.4 | 60 | --- | --- | --- |
11時 | 24.5 | 0.0 | 北 5.9 | 60 | --- | --- | --- |
10時 | 24.1 | 0.0 | 北 5.3 | 42 | --- | --- | --- |
9時 | 23.6 | 0.0 | 北西 4.4 | 60 | --- | --- | --- |
8時 | 23.6 | 0.0 | 北西 5.6 | 60 | --- | --- | --- |
7時 | 22.4 | 0.0 | 北西 5.6 | 60 | --- | --- | --- |
6時 | 21.5 | 0.0 | 北北西 4.4 | 60 | --- | --- | --- |
5時 | 20.9 | 0.0 | 北北西 4.7 | 12 | --- | --- | --- |
4時 | 20.6 | 0.0 | 北北西 3.9 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 20.9 | 0.0 | 北北西 5.1 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 21.2 | 0.0 | 北北西 4.6 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 20.9 | 0.0 | 北北西 5.1 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.1 | 0.0 | 北北西 5.2 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 21.2 | 0.0 | 北北西 5.3 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 21.1 | 0.0 | 北北西 4.2 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 21.2 | 0.0 | 北 3.1 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 22.0 | 0.0 | 西北西 3.6 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 22.7 | 0.0 | 北西 3.4 | 37 | --- | --- | --- |
18時 | 23.8 | 0.0 | 北西 3.2 | 60 | --- | --- | --- |
17時 | 24.7 | 0.0 | 西北西 3.7 | 60 | --- | --- | --- |
16時 | 25.4 | 0.0 | 北西 4.8 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 25.4 | 0.0 | 北西 5.0 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 25.3 | 0.0 | 北西 5.5 | 60 | --- | --- | --- |