むつ
現在のアメダス観測値
所在地 むつ市金曲 標高 3m 時刻 19:20
-
- 気温
-
23.5℃
-
- 最高
- 29.9℃(12:07)
-
- 最低
- 22.8℃(01:37)
-
-
- 風速
-
2.8m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
94%
-
- 気圧
-
1004.4hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
19:10 | 23.5 | 0.0 | 南南西 2.0 | 0 | --- | 93 | 1004.5 |
19:00 | 23.7 | 0.0 | 南南西 2.3 | 0 | --- | 92 | 1004.4 |
18:50 | 23.7 | 0.0 | 南南西 2.7 | 0 | --- | 92 | 1004.3 |
18:40 | 23.6 | 0.0 | 南南西 2.9 | 0 | --- | 93 | 1004.4 |
18:30 | 23.6 | 0.0 | 南南西 2.8 | 0 | --- | 93 | 1004.4 |
18:20 | 23.8 | 0.5 | 南南西 3.3 | 0 | --- | 92 | 1004.5 |
1時間ごと | |||||||
18時 | 23.9 | 1.0 | 南南西 3.6 | 0 | --- | 93 | 1004.8 |
17時 | 24.3 | 0.5 | 南南西 3.9 | 0 | --- | 94 | 1004.8 |
16時 | 24.4 | 0.0 | 南南西 2.7 | 0 | --- | 94 | 1005.1 |
15時 | 24.4 | 0.5 | 南 2.7 | 0 | --- | 94 | 1005.4 |
14時 | 24.4 | 16.0 | 南南西 3.6 | 0 | --- | 94 | 1005.7 |
13時 | 26.6 | 0.0 | 南 3.8 | 17 | --- | 82 | 1005.1 |
12時 | 28.6 | 0.0 | 南南西 3.4 | 3 | --- | 72 | 1005.5 |
11時 | 27.4 | 0.0 | 南南西 3.0 | 3 | --- | 76 | 1006.1 |
10時 | 28.8 | 0.0 | 南南西 4.1 | 23 | --- | 72 | 1006.2 |
9時 | 27.4 | 0.0 | 南 3.5 | 4 | --- | 78 | 1006.3 |
8時 | 27.1 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | --- | 78 | 1006.4 |
7時 | 26.0 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 85 | 1006.6 |
6時 | 26.1 | 0.0 | 南 2.6 | 2 | --- | 84 | 1006.7 |
5時 | 25.2 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | 88 | 1006.8 |
4時 | 25.3 | 0.0 | 南 3.0 | 0 | --- | 86 | 1006.9 |
3時 | 24.6 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 94 | 1006.8 |
2時 | 23.0 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 92 | 1007.0 |
1時 | 23.8 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 93 | 1007.2 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.9 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 90 | 1007.6 |
23時 | 23.0 | 0.0 | 北北東 1.5 | 0 | --- | 92 | 1008.6 |
22時 | 24.2 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 91 | 1008.7 |
21時 | 24.6 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 90 | 1009.0 |
20時 | 25.2 | 0.0 | 東 0.3 | 0 | --- | 86 | 1009.0 |
19時 | 26.0 | 0.0 | 東南東 1.0 | 12 | --- | 81 | 1008.7 |
18時 | 26.5 | 0.0 | 東 1.9 | 19 | --- | 78 | 1009.0 |
17時 | 28.1 | 0.0 | 北 1.7 | 35 | --- | 72 | 1009.0 |
16時 | 28.3 | 0.0 | 北北東 2.6 | 53 | --- | 71 | 1009.3 |
15時 | 29.3 | --- | 北北東 2.9 | 60 | --- | 70 | 1009.4 |
14時 | 29.8 | --- | 北 3.4 | 56 | --- | 70 | 1009.7 |
13時 | 29.1 | 0.0 | 北東 2.4 | 60 | --- | 69 | 1010.0 |
12時 | 28.9 | 0.0 | 北北東 2.5 | 60 | --- | 73 | 1010.4 |
11時 | --- | 0.0 | 南 2.6 | 39 | --- | --- | 1010.0 |
10時 | 28.2 | 0.0 | 南 2.6 | 52 | --- | 73 | 1010.8 |
9時 | 26.4 | 0.0 | 南西 1.2 | 31 | --- | 81 | 1011.5 |
8時 | 24.8 | 0.0 | 南 1.1 | 32 | --- | 86 | 1012.1 |
7時 | 23.6 | 0.0 | 南南東 1.7 | 9 | --- | 92 | 1012.5 |
6時 | 22.4 | 0.0 | 東北東 0.7 | 24 | --- | 94 | 1012.5 |
5時 | 21.2 | 0.0 | 北北西 1.0 | 0 | --- | 96 | 1012.4 |
4時 | 21.2 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 95 | 1012.1 |
3時 | 21.1 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 96 | 1011.9 |
2時 | 21.2 | 0.0 | 北西 0.6 | 0 | --- | 94 | 1011.9 |
1時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 95 | 1012.4 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.6 | 0.0 | 北北東 0.9 | 0 | --- | 95 | 1012.8 |
23時 | 22.1 | 0.0 | 北東 1.5 | 0 | --- | 92 | 1012.7 |
22時 | 22.2 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | 91 | 1012.7 |
21時 | 22.4 | 0.0 | 南東 0.6 | 0 | --- | 90 | 1013.1 |
20時 | 23.3 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 87 | 1013.2 |